Eidsvoll SK
- Svømmere 2025
- 94
- Starter
- 440
- PP-snitt
- 17,6
- WA-snitt
- 163
- PB-andel
- 96,2 %
PP-utvikling
Én figur per aldersgruppe. Den blå linjen er klubbens snitt-PP; det grå feltet er de midterste 50 % av klubbene i samme gruppe, og den grå streken er midten. Over feltet betyr at klubben ligger blant de beste. Her sammenlignes klubben med alle klubber som har minst 5 svømmere i gruppen; grupper med under 10 er merket «få».
Kjønn
Vis
11–12 år
11,1 PP 2025
#89 av 98 klubber25 svømmere−2,6/år
13–14 år
24,9 PP 2025
#83 av 105 klubber22 svømmere–
15–16 år
43,7 PP 2022
#5 av 63 klubber6 svømmere få–
17–19 år: færre enn 5 svømmere
Senior (20+): færre enn 5 svømmere
| Aldersgruppe | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12 år | – | 16,2#56 av 92 | 11,4#87 av 95 | 11,1#89 av 98 | −2,6/år |
| 13–14 år | – | – | 20,9#91 av 97 | 24,9#83 av 105 | – |
| 15–16 år | 43,7#5 av 63 | – | – | – | – |
| 17–19 år | – | – | – | – | – |
| Senior (20+) | – | – | – | – | – |
11–12 år
5,5 PP 2025
#75 av 75 klubber8 svømmere få–
13–14 år
13,5 PP 2025
#94 av 98 klubber16 svømmere–
15–16 år
31,7 PP 2022
#53 av 66 klubber5 svømmere få–
17–19 år
46,1 PP 2022
#26 av 48 klubber14 svømmere–
Senior (20+)
26,3 PP 2025
#42 av 52 klubber11 svømmere+1,7/år
| Aldersgruppe | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12 år | – | 6,9#75 av 77 | – | 5,5#75 av 75 | – |
| 13–14 år | 29,6#2 av 65 | – | – | 13,5#94 av 98 | – |
| 15–16 år | 31,7#53 av 66 | – | – | – | – |
| 17–19 år | 46,1#26 av 48 | – | – | – | – |
| Senior (20+) | – | 22,9#36 av 43 | 24,4#36 av 40 | 26,3#42 av 52 | +1,7/år |
11–12 år
9,7 PP 2025
#107 av 116 klubber33 svømmere−0,9/år
13–14 år
20,1 PP 2025
#113 av 124 klubber38 svømmere−3,4/år
15–16 år
38,2 PP 2022
#25 av 85 klubber11 svømmere–
17–19 år
46,1 PP 2022
#28 av 54 klubber14 svømmere–
Senior (20+)
26,3 PP 2025
#44 av 55 klubber11 svømmere+1,7/år
| Aldersgruppe | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12 år | – | 11,6#89 av 103 | 11,4#97 av 106 | 9,7#107 av 116 | −0,9/år |
| 13–14 år | 29,6#16 av 87 | – | 20,9#101 av 112 | 20,1#113 av 124 | −3,4/år |
| 15–16 år | 38,2#25 av 85 | – | – | – | – |
| 17–19 år | 46,1#28 av 54 | – | – | – | – |
| Senior (20+) | – | 22,9#41 av 50 | 24,4#39 av 45 | 26,3#44 av 55 | +1,7/år |
Eidsvoll SKmidterste 50 % av klubbenemidten (median)
Utvikling i klubben
Utvikling per gruppe 2025Hvordan klubbens svømmere utvikler seg, per kjønn og aldersgruppe. Plass er klubbens plass i klubbrankingen (krever minst 5 svømmere). Les mer
| Gruppe | Svømmere | PP | PP +/− | Plass |
|---|---|---|---|---|
| Jenter 11–12 år | 25 | 11,1 | +15,8 | 34. |
| Jenter 13–14 år | 22 | 24,9 | +12,9 | 70. |
| Jenter 15–16 år | 4 | – | – | – |
| Kvinner senior (20+) | 4 | – | – | – |
| Gutter 11–12 år | 8 | 5,5 | – | 35. |
| Gutter 13–14 år | 16 | 13,5 | +8,2 | 79. |
| Gutter 15–16 år | 4 | – | – | – |
| Menn senior (20+) | 11 | 26,3 | −3,4 | 36. |
Snitt vises bare for grupper med minst 5 svømmere. Klubbranking 2025 →
Svømmere 2025
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
51 jenter/kvinner, 30 gutter/menn.
Sesonger
| År | Svømmere | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | PB %PB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer | RudolphSnittet av svømmernes Rudolph-poeng (tre beste øvelser). Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 17,6 | 96,2 | 0,0 |
| 2024 | 52 | 19,0 | 91,7 | 0,0 |
| 2023 | 40 | 24,9 | 30,8 | 1,0 |
| 2022 | 41 | 39,6 | 71,4 | 3,9 |
Stevner
- 29. nov. 2025Julesvøm -25Resultater
- 22. nov. 2025FjordsvømResultater
- 8.–9. nov. 2025Odal Sparebank Open HøstResultater
- 19.–21. sep. 2025Lambertseter OpenResultater
- 14. sep. 2025HøstsvømResultater
- 13.–15. juni 2025MjøssvømResultater
- 31. mai–1. juni 2025Kong Frederik OutdoorResultater
- 5. apr. 2025GIFFI vår openResultater
- 28.–30. mars 2025NM masters 2025Resultater
- 7.–9. feb. 2025Asker OpenResultater
- 11.–12. jan. 2025Odal Sparebank OpenResultater
- 30. nov. 2024JulesvømResultater
- 23.–24. nov. 2024Fjordsvøm Delfina OpenResultater
- 25.–27. okt. 2024Speed OpenResultater
- 11.–13. okt. 2024Asker Grand PrixResultater
- 15. sep. 2024Mjøssvøm HøstResultater
- 8. sep. 2024Blink-svøm 2024Resultater
- 14.–16. juni 2024MjøssvømResultater
- 1.–2. juni 2024Kong Frederik OutdoorResultater
- 27.–28. apr. 2024Triton Open våren 2024Resultater
- 26.–28. apr. 2024NM Masters 2024Resultater
- 9.–11. feb. 2024Asker OpenResultater
- 12.–14. jan. 2024Kepler Speedo CupResultater
- 2. des. 2023JulesvømResultater
- 17. nov. 2023Strømmen Sparebank Cup 2Resultater
- 21.–22. okt. 2023GIFFI høst openResultater
- 9. okt. 2023Strømmen Sparebank Cup 1Resultater
- 5.–7. mai 2023NM Masters 2023Resultater
- 26. mars 2023OslofjordlekeneResultater
- 25.–26. mars 2023LambadalekeneResultater
Klubbrekorder
Beste tid svømt for klubben i hver øvelse (fra 2010).
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Kvinner | Tid | Menn | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | Sara Pudzik 21.10.22 | 27,97 543 | Sebastian Knevelsrud 02.09.22 | 24,69 523 |
| 50 m rygg | Sara Pudzik 12.02.23 | 30,84 547 | Sebastian Knevelsrud 27.03.22 | 30,42 383 |
| 50 m bryst | Emma Marie Rom 08.11.25 | 38,68 394 | Sebastian Knevelsrud 18.11.22 | 32,22 464 |
| 50 m butterfly | Sara Pudzik 03.12.22 | 31,36 432 | Brage Stensrud 02.12.23 | 27,15 484 |
| 100 m fri | Nora Handegaard 21.10.23 | 1.03,92 476 | Sebastian Ramirez Knevelsrud 25.03.23 | 53,83 577 |
| 100 m rygg | Sara Pudzik 26.03.23 | 1.08,85 483 | Sebastian Knevelsrud 04.03.22 | 1.05,15 403 |
| 100 m bryst | Emma Marie Rom 08.11.25 | 1.26,49 374 | Trym Tverbakk 15.05.22 | 1.09,51 502 |
| 100 m butterfly | Lucas Canister 04.12.22 | 1.07,25 356 | Amund Dønnum Engebretsen 04.06.22 | 1.07,11 358 |
| 100 m medley | Emma Marie Rom 05.04.25 | 1.29,38 234 | Sebastian Knevelsrud 22.10.22 | 1.04,28 450 |
| 200 m fri | Matilda Margrethe Aadne Thoresen 05.04.25 | 2.50,81 262 | Sebastian Knevelsrud 02.09.22 | 2.05,52 484 |
| 200 m rygg | Lucas Canister 04.12.22 | 2.26,61 368 | Sebastian Knevelsrud 04.03.22 | 2.24,90 381 |
| 200 m bryst | Lucas Canister 03.12.22 | 2.47,14 365 | Trym Tverbakk 14.05.22 | 2.31,95 486 |
| 200 m medley | Lucas Canister 03.12.22 | 2.25,82 416 | Amund Dønnum Engebretsen 20.02.22 | 2.20,50 465 |
| 400 m fri | Sara Pudzik 11.02.22 | 5.00,70 448 | Amund Dønnum Engebretsen 04.06.22 | 4.14,07 583 |
| 800 m fri | Matilda Margrethe Aadne Thoresen 21.09.25 | 13.32,61 198 |
Langbane (50 m)
| Øvelse | Kvinner | Tid | Menn | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | Sara Pudzik 06.05.22 | 28,97 541 | Brage Stensrud 07.07.22 | 26,14 511 |
| 50 m rygg | Sara Pudzik 06.05.22 | 33,21 529 | Sebastian Knevelsrud 11.06.22 | 31,51 417 |
| 50 m bryst | Emma Marie Rom 13.06.25 | 41,38 349 | Sebastian Knevelsrud 12.06.22 | 33,28 474 |
| 50 m butterfly | Sara Aleksandra Pudzik 12.06.22 | 32,07 442 | Brage Stensrud 07.07.22 | 27,16 551 |
| 100 m fri | Angelica Lisbakken Carlsen 02.06.24 | 1.15,42 322 | Sebastian Knevelsrud 12.06.22 | 57,75 518 |
| 100 m rygg | Sara Aleksandra Pudzik 11.06.22 | 1.12,90 481 | Sebastian Knevelsrud 11.06.22 | 1.09,66 406 |
| 100 m bryst | Emma Marie Rom 13.06.25 | 1.38,37 277 | Amund Dønnum Engebretsen 29.04.22 | 1.10,59 523 |
| 100 m butterfly | Matilda Margrethe Aa. Thoresen 13.06.25 | 1.41,58 155 | Brage Stensrud 07.07.22 | 1.02,76 489 |
| 200 m fri | Matilda Margrethe Aa. Thoresen 13.06.25 | 3.04,27 225 | Amund Dønnum Engebretsen 29.04.22 | 2.06,85 519 |
| 200 m rygg | Sara Pudzik 06.05.22 | 2.34,68 504 | Henrik Arnesen Kristengård 12.06.22 | 2.41,93 330 |
| 200 m bryst | Emma Marie Rom 13.06.25 | 3.25,93 298 | Matheo Semb Riise 31.05.25 | 4.05,65 133 |
| 200 m medley | Matilda Margrethe Aa. Thoresen 13.06.25 | 3.29,46 216 | ||
| 400 m fri | Matilda Margrethe Aadne Thoresen 01.06.25 | 6.29,56 217 | Amund Dønnum Engebretsen 29.04.22 | 4.31,57 531 |
| 400 m medley | Lucas Canister 12.06.22 | 5.38,92 366 | ||
| 800 m fri | Lucas Canister 06.05.22 | 9.49,70 450 | ||
| 1500 m fri | Matilda Margrethe Aadne Thoresen 01.06.25 | 26.30,97 193 | Lucas Canister 11.06.22 | 19.15,28 428 |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.