Øvelse 125

4x200 m fri, damer

Nordic Championships11. desember 2015Kortbane (25 m)

Senior

Pl.LagKlubbTid
1Norge J1 sr.Norge8.01,10
Mellomtider
  1. 50m 27,22 (27,22)
  2. 100m 56,86 (29,64)
  3. 150m 1.26,97 (30,11)
  4. 200m 1.57,74 (30,77)
  5. 250m 2.25,54 (27,80)
  6. 300m 2.56,50 (30,96)
  7. 350m 3.27,59 (31,09)
  8. 400m 3.59,37 (31,78)
  9. 450m 4.27,11 (27,74)
  10. 500m 4.57,54 (30,43)
  11. 550m 5.28,57 (31,03)
  12. 600m 5.59,93 (31,36)
  13. 650m 6.27,68 (27,75)
  14. 700m 6.57,80 (30,12)
  15. 750m 7.28,89 (31,09)
  16. 800m 8.01,10 (32,21)
2Danmark J1 sr.Danmark8.05,30
Mellomtider
  1. 50m 28,24 (28,24)
  2. 100m 58,60 (30,36)
  3. 150m 1.29,22 (30,62)
  4. 200m 1.59,77 (30,55)
  5. 250m 2.29,02 (29,25)
  6. 300m 3.00,62 (31,60)
  7. 350m 3.31,84 (31,22)
  8. 400m 4.03,13 (31,29)
  9. 450m 4.31,45 (28,32)
  10. 500m 5.03,18 (31,73)
  11. 550m 5.34,79 (31,61)
  12. 600m 6.06,21 (31,42)
  13. 650m 6.34,30 (28,09)
  14. 700m 7.04,36 (30,06)
  15. 750m 7.34,90 (30,54)
  16. 800m 8.05,30 (30,40)
3Sverige J1 sr.Sverige8.14,76
Mellomtider
  1. 50m 28,20 (28,20)
  2. 100m 59,02 (30,82)
  3. 150m 1.30,76 (31,74)
  4. 200m 2.01,97 (31,21)
  5. 250m 2.30,33 (28,36)
  6. 300m 3.01,70 (31,37)
  7. 350m 3.33,56 (31,86)
  8. 400m 4.05,79 (32,23)
  9. 450m 4.33,77 (27,98)
  10. 500m 5.04,52 (30,75)
  11. 550m 5.37,05 (32,53)
  12. 600m 6.09,70 (32,65)
  13. 650m 6.38,14 (28,44)
  14. 700m 7.09,22 (31,08)
  15. 750m 7.41,47 (32,25)
  16. 800m 8.14,76 (33,29)
4Finland J1 sr.Finland8.22,49
Mellomtider
  1. 50m 29,17 (29,17)
  2. 100m 1.01,37 (32,20)
  3. 150m 1.33,71 (32,34)
  4. 200m 2.06,40 (32,69)
  5. 250m 2.34,23 (27,83)
  6. 300m 3.05,69 (31,46)
  7. 350m 3.38,97 (33,28)
  8. 400m 4.11,38 (32,41)
  9. 450m 4.39,51 (28,13)
  10. 500m 5.11,10 (31,59)
  11. 550m 5.43,69 (32,59)
  12. 600m 6.15,98 (32,29)
  13. 650m 6.44,97 (28,99)
  14. 700m 7.17,49 (32,52)
  15. 750m 7.50,16 (32,67)
  16. 800m 8.22,49 (32,33)

Junior

Pl.LagKlubbTid
1Danmark J1 jr.Danmark8.03,04
Mellomtider
  1. 50m 28,54 (28,54)
  2. 100m 59,56 (31,02)
  3. 150m 1.31,02 (31,46)
  4. 200m 2.02,11 (31,09)
  5. 250m 2.29,88 (27,77)
  6. 300m 3.00,61 (30,73)
  7. 350m 3.31,70 (31,09)
  8. 400m 4.02,74 (31,04)
  9. 450m 4.30,20 (27,46)
  10. 500m 5.00,16 (29,96)
  11. 550m 5.31,29 (31,13)
  12. 600m 6.02,55 (31,26)
  13. 650m 6.29,16 (26,61)
  14. 700m 6.58,77 (29,61)
  15. 750m 7.30,19 (31,42)
  16. 800m 8.03,04 (32,85)
2Norge J1 jr.Norge8.09,88
Mellomtider
  1. 50m 28,84 (28,84)
  2. 100m 59,70 (30,86)
  3. 150m 1.31,46 (31,76)
  4. 200m 2.03,35 (31,89)
  5. 250m 2.31,10 (27,75)
  6. 300m 3.01,46 (30,36)
  7. 350m 3.32,23 (30,77)
  8. 400m 4.03,01 (30,78)
  9. 450m 4.30,83 (27,82)
  10. 500m 5.01,92 (31,09)
  11. 550m 5.34,24 (32,32)
  12. 600m 6.06,26 (32,02)
  13. 650m 6.35,56 (29,30)
  14. 700m 7.07,18 (31,62)
  15. 750m 7.38,85 (31,67)
  16. 800m 8.09,88 (31,03)
3Finland J1 jr.Finland8.21,13
Mellomtider
  1. 50m 28,54 (28,54)
  2. 100m 1.00,24 (31,70)
  3. 150m 1.32,98 (32,74)
  4. 200m 2.05,21 (32,23)
  5. 250m 2.33,70 (28,49)
  6. 300m 3.05,75 (32,05)
  7. 350m 3.39,72 (33,97)
  8. 400m 4.14,42 (34,70)
  9. 450m 4.43,52 (29,10)
  10. 500m 5.14,97 (31,45)
  11. 550m 5.47,00 (32,03)
  12. 600m 6.19,03 (32,03)
  13. 650m 6.48,10 (29,07)
  14. 700m 7.19,34 (31,24)
  15. 750m 7.50,65 (31,31)
  16. 800m 8.21,13 (30,48)
4Island J1 jr.Island8.22,23
Mellomtider
  1. 50m 28,78 (28,78)
  2. 100m 59,94 (31,16)
  3. 150m 1.31,50 (31,56)
  4. 200m 2.02,25 (30,75)
  5. 250m 2.30,39 (28,14)
  6. 300m 3.01,36 (30,97)
  7. 350m 3.34,28 (32,92)
  8. 400m 4.07,74 (33,46)
  9. 450m 4.36,37 (28,63)
  10. 500m 5.08,84 (32,47)
  11. 550m 5.42,12 (33,28)
  12. 600m 6.15,08 (32,96)
  13. 650m 6.42,79 (27,71)
  14. 700m 7.13,28 (30,49)
  15. 750m 7.46,64 (33,36)
  16. 800m 8.22,23 (35,59)
5Sverige J1 jr.Sverige8.23,49
Mellomtider
  1. 50m 28,93 (28,93)
  2. 100m 1.00,68 (31,75)
  3. 150m 1.33,04 (32,36)
  4. 200m 2.05,35 (32,31)
  5. 250m 2.33,64 (28,29)
  6. 300m 3.05,20 (31,56)
  7. 350m 3.37,63 (32,43)
  8. 400m 4.09,76 (32,13)
  9. 450m 4.39,95 (30,19)
  10. 500m 5.13,66 (33,71)
  11. 550m 5.47,70 (34,04)
  12. 600m 6.20,38 (32,68)
  13. 650m 6.48,85 (28,47)
  14. 700m 7.20,15 (31,30)
  15. 750m 7.51,70 (31,55)
  16. 800m 8.23,49 (31,79)
6Estland J1 jr.Estland8.26,50
Mellomtider
  1. 50m 28,82 (28,82)
  2. 100m 1.00,03 (31,21)
  3. 150m 1.31,81 (31,78)
  4. 200m 2.04,06 (32,25)
  5. 250m 2.32,72 (28,66)
  6. 300m 3.05,12 (32,40)
  7. 350m 3.39,20 (34,08)
  8. 400m 4.13,27 (34,07)
  9. 450m 4.42,13 (28,86)
  10. 500m 5.14,09 (31,96)
  11. 550m 5.47,17 (33,08)
  12. 600m 6.20,35 (33,18)
  13. 650m 6.49,36 (29,01)
  14. 700m 7.21,31 (31,95)
  15. 750m 7.54,21 (32,90)
  16. 800m 8.26,50 (32,29)
7Færøyene J1 jr.Færøyene8.29,72
Mellomtider
  1. 50m 29,40 (29,40)
  2. 100m 1.01,63 (32,23)
  3. 150m 1.34,86 (33,23)
  4. 200m 2.08,00 (33,14)
  5. 250m 2.37,33 (29,33)
  6. 300m 3.09,60 (32,27)
  7. 350m 3.43,48 (33,88)
  8. 400m 4.17,50 (34,02)
  9. 450m 4.45,98 (28,48)
  10. 500m 5.18,40 (32,42)
  11. 550m 5.51,23 (32,83)
  12. 600m 6.23,87 (32,64)
  13. 650m 6.52,37 (28,50)
  14. 700m 7.24,48 (32,11)
  15. 750m 7.57,34 (32,86)
  16. 800m 8.29,72 (32,38)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.