Øvelse 25
100 m bryst, damer
Vis kolonner:
Funksjonshemmet - Junior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Egel | Estland | 1.41,88 | 251 | WA 229 ÷ 10 = 22,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Krista Mørkøre | Færøyene | 1.34,24 | 318 | WA 289 ÷ 10 = 28,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Laura Martens Christensen | Danmark | 1.39,38 | 271 | WA 247 ÷ 10 = 24,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Thelma Bjorg Bjornsdottir | Island | 2.02,70 | 144 | WA 131 ÷ 10 = 13,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Johanna Wennberg | Sverige | 2.02,75 | 144 | WA 131 ÷ 10 = 13,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Signe Vestergaard | Danmark | 2.05,20 | 135 | WA 123 ÷ 10 = 12,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Eva Rosted | Danmark | 2.16,25 | 105 | WA 95 ÷ 10 = 9,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| Mina Marie Heyerdahl Klausen | Norge | DNF | – | – | – | |
| Camilla Raunsgaard Nielsen | Danmark | DSQ | – | – | – |
Funksjonshemmet - Senior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Louise Rung PB | Norge | 1.46,29 | 221 | WA 201 ÷ 10 × form 1,09 (0,2 % raskere enn PB 1.46,55) = 21,8 PP | – |
| 2 | Pernilla Lindberg | Sverige | 1.25,37 | 428 | WA 389 ÷ 10 = 38,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Anita Osk Hrafnsdottir | Island | 1.36,53 | 296 | WA 269 ÷ 10 = 26,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Sara Josefine Hanssen | Norge | 2.16,76 | 104 | WA 94 ÷ 10 × form 0,49 (2,5 % tregere enn PB 2.13,43) = 4,6 PP | – |
| 5 | Susan Hansen | Danmark | 1.50,89 | 195 | WA 177 ÷ 10 = 17,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Arja H. Johansen | Norge | 2.13,52 | 111 | WA 101 ÷ 10 = 10,1 PP (første start i øvelsen) | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.