Øvelse 16

4x100 m medley, herrer

Poseidon Cup14. mars 2015Kortbane (25 m)

Senior

Pl.LagKlubbTid
1Mandal SK G1 sr.Mandal SK4.19,41
Mellomtider
  1. 50m 30,06 (30,06)
  2. 100m 1.02,31 (32,25)
  3. 150m 1.36,93 (34,62)
  4. 200m 2.16,94 (40,01)
  5. 250m 2.47,21 (30,27)
  6. 300m 3.21,19 (33,98)
  7. 350m 3.48,52 (27,33)
  8. 400m 4.19,41 (30,89)
2Farsund SK G1 sr.Farsund SK4.49,08
Mellomtider
  1. 50m 36,58 (36,58)
  2. 100m 1.16,57 (39,99)
  3. 150m 1.54,47 (37,90)
  4. 200m 2.40,36 (45,89)
  5. 250m 3.09,84 (29,48)
  6. 300m 3.44,11 (34,27)
  7. 350m 4.15,26 (31,15)
  8. 400m 4.49,08 (33,82)
3Tønsberg SK G1 sr.Tønsberg SK5.03,36
Mellomtider
  1. 50m 34,89 (34,89)
  2. 100m 1.12,74 (37,85)
  3. 150m 1.46,97 (34,23)
  4. 200m 2.25,78 (38,81)
  5. 250m 3.03,71 (37,93)
  6. 300m 3.48,23 (44,52)
  7. 350m 4.22,27 (34,04)
  8. 400m 5.03,36 (41,09)
4Mandal SK G2 sr.Mandal SK5.16,08
Mellomtider
  1. 50m 40,03 (40,03)
  2. 100m 1.22,14 (42,11)
  3. 150m 2.00,98 (38,84)
  4. 200m 2.44,72 (43,74)
  5. 250m 3.22,99 (38,27)
  6. 300m 4.09,02 (46,03)
  7. 350m 4.39,74 (30,72)
  8. 400m 5.16,08 (36,34)

Junior

Pl.LagKlubbTid
1Varodd SK G1 jr.Varodd SK4.35,18
Mellomtider
  1. 50m 32,81 (32,81)
  2. 100m 1.07,64 (34,83)
  3. 150m 1.45,00 (37,36)
  4. 200m 2.27,14 (42,14)
  5. 250m 2.56,40 (29,26)
  6. 300m 3.33,52 (37,12)
  7. 350m 4.02,39 (28,87)
  8. 400m 4.35,18 (32,79)
2Ski SK G1 jr.Ski SK4.40,03
Mellomtider
  1. 50m 33,22 (33,22)
  2. 100m 1.07,86 (34,64)
  3. 150m 1.46,09 (38,23)
  4. 200m 2.31,03 (44,94)
  5. 250m 3.02,42 (31,39)
  6. 300m 3.37,78 (35,36)
  7. 350m 4.06,90 (29,12)
  8. 400m 4.40,03 (33,13)
3Poseidon G1 jr.Poseidon4.47,63
Mellomtider
  1. 50m 35,92 (35,92)
  2. 100m 1.13,28 (37,36)
  3. 150m 1.53,39 (40,11)
  4. 200m 2.40,07 (46,68)
  5. 250m 3.10,16 (30,09)
  6. 300m 3.44,62 (34,46)
  7. 350m 4.14,25 (29,63)
  8. 400m 4.47,63 (33,38)
4Sandefjord SK G1 jr.Sandefjord SK5.11,29
Mellomtider
  1. 50m 39,57 (39,57)
  2. 100m 1.19,25 (39,68)
  3. 150m 1.56,67 (37,42)
  4. 200m 2.39,16 (42,49)
  5. 250m 3.11,32 (32,16)
  6. 300m 3.48,59 (37,27)
  7. 350m 4.26,89 (38,30)
  8. 400m 5.11,29 (44,40)
5Varodd SK G2 jr.Varodd SK5.21,08
Mellomtider
  1. 50m 42,37 (42,37)
  2. 100m 1.26,58 (44,21)
  3. 150m 2.10,42 (43,84)
  4. 200m 3.00,78 (50,36)
  5. 250m 3.36,38 (35,60)
  6. 300m 4.16,80 (40,42)
  7. 350m 4.46,73 (29,93)
  8. 400m 5.21,08 (34,35)
6Poseidon G2 jr.Poseidon5.26,54
Mellomtider
  1. 50m 41,35 (41,35)
  2. 100m 1.25,39 (44,04)
  3. 150m 2.08,12 (42,73)
  4. 200m 2.56,15 (48,03)
  5. 250m 3.33,39 (37,24)
  6. 300m 4.18,59 (45,20)
  7. 350m 4.50,15 (31,56)
  8. 400m 5.26,54 (36,39)
7Ski SK G2 jr.Ski SK5.28,86
Mellomtider
  1. 50m 35,33 (35,33)
  2. 100m 1.13,08 (37,75)
  3. 150m 1.55,39 (42,31)
  4. 200m 2.44,34 (48,95)
  5. 250m 3.21,77 (37,43)
  6. 300m 4.04,22 (42,45)
  7. 350m 4.45,04 (40,82)
  8. 400m 5.28,86 (43,82)
8Drammen SK G1 jr.Drammen SK5.59,38
Mellomtider
  1. 50m 41,18 (41,18)
  2. 100m 1.24,27 (43,09)
  3. 150m 2.08,13 (43,86)
  4. 200m 3.01,55 (53,42)
  5. 250m 3.42,28 (40,73)
  6. 300m 4.31,45 (49,17)
  7. 350m 5.10,30 (38,85)
  8. 400m 5.59,38 (49,08)
9Poseidon G3 jr.Poseidon6.16,90
Mellomtider
  1. 50m 44,26 (44,26)
  2. 100m 1.31,30 (47,04)
  3. 150m 2.13,42 (42,12)
  4. 200m 3.03,45 (50,03)
  5. 250m 3.55,51 (52,06)
  6. 300m 4.59,73 (1.04,22)
  7. 350m 5.35,68 (35,95)
  8. 400m 6.16,90 (41,22)
10Farsund SK G1 jr.Farsund SK6.24,56
Mellomtider
  1. 50m 46,99 (46,99)
  2. 100m 1.34,77 (47,78)
  3. 150m 2.22,66 (47,89)
  4. 200m 3.16,02 (53,36)
  5. 250m 3.53,88 (37,86)
  6. 300m 4.41,17 (47,29)
  7. 350m 5.26,40 (45,23)
  8. 400m 6.24,56 (58,16)
11Mandal SK G1 jr.Mandal SK6.39,19
Mellomtider
  1. 50m 50,55 (50,55)
  2. 100m 1.42,31 (51,76)
  3. 150m 2.29,65 (47,34)
  4. 200m 3.24,64 (54,99)
  5. 250m 4.14,40 (49,76)
  6. 300m 5.15,29 (1.00,89)
  7. 350m 5.56,42 (41,13)
  8. 400m 6.39,19 (42,77)
12Poseidon G4 jr.Poseidon6.47,76
Mellomtider
  1. 50m 46,73 (46,73)
  2. 100m 1.35,17 (48,44)
  3. 150m 2.30,28 (55,11)
  4. 200m 3.30,56 (1.00,28)
  5. 250m 4.23,86 (53,30)
  6. 300m 5.24,67 (1.00,81)
  7. 350m 6.03,53 (38,86)
  8. 400m 6.47,76 (44,23)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.