| 1 | Dennis Aateigen | 2001 | SK Team Sør/KSA | 4.04,51 | 654 | – | – | 0,77 | Mellomtider- 50m 28,30 (28,30)
- 100m 58,36 (30,06)
- 150m 1.28,82 (30,46)
- 200m 2.00,48 (31,66)
- 250m 2.32,73 (32,25)
- 300m 3.03,99 (31,26)
- 350m 3.35,92 (31,93)
- 400m 4.04,51 (28,59)
|
| 2 | André Gregussen | 2001 | Oslo IL | 4.06,57 | 637 | – | – | 0,76 | Mellomtider- 50m 28,18 (28,18)
- 100m 58,89 (30,71)
- 150m 1.29,69 (30,80)
- 200m 2.00,88 (31,19)
- 250m 2.32,34 (31,46)
- 300m 3.03,98 (31,64)
- 350m 3.35,80 (31,82)
- 400m 4.06,57 (30,77)
|
| 3 | Ole Marius Rist Jensen | 2001 | SK Team Sør/KSA | 4.10,63 | 607 | – | – | 0,68 | Mellomtider- 50m 28,36 (28,36)
- 100m 59,60 (31,24)
- 150m 1.31,59 (31,99)
- 200m 2.03,85 (32,26)
- 250m 2.36,11 (32,26)
- 300m 3.08,39 (32,28)
- 350m 3.39,72 (31,33)
- 400m 4.10,63 (30,91)
|
| 4 | Julius Rosmo | 2001 | Lambertseter SK | 4.16,04 | 569 | – | – | 0,72 | Mellomtider- 50m 28,95 (28,95)
- 100m 1.00,35 (31,40)
- 150m 1.32,56 (32,21)
- 200m 2.05,03 (32,47)
- 250m 2.37,60 (32,57)
- 300m 3.10,78 (33,18)
- 350m 3.44,13 (33,35)
- 400m 4.16,04 (31,91)
|
| 5 | Vetle Vatnem | 2001 | Haugesund SK | 4.19,20 | 549 | – | – | 0,69 | Mellomtider- 50m 28,46 (28,46)
- 100m 1.00,08 (31,62)
- 150m 1.32,90 (32,82)
- 200m 2.05,96 (33,06)
- 250m 2.39,52 (33,56)
- 300m 3.13,36 (33,84)
- 350m 3.46,47 (33,11)
- 400m 4.19,20 (32,73)
|
| 6 | Henrik Hermandsen Veiberg | 2001 | Lambertseter SK | 4.19,52 | 547 | – | – | 0,89 | Mellomtider- 50m 29,61 (29,61)
- 100m 1.01,60 (31,99)
- 150m 1.34,00 (32,40)
- 200m 2.07,01 (33,01)
- 250m 2.39,78 (32,77)
- 300m 3.13,22 (33,44)
- 350m 3.46,86 (33,64)
- 400m 4.19,52 (32,66)
|
| 7 | Adam Fedorcsak | 2001 | Oslo IL | 4.20,89 | 538 | – | – | 0,74 | Mellomtider- 50m 28,30 (28,30)
- 100m 59,51 (31,21)
- 150m 1.32,11 (32,60)
- 200m 2.05,22 (33,11)
- 250m 2.38,39 (33,17)
- 300m 3.12,69 (34,30)
- 350m 3.47,38 (34,69)
- 400m 4.20,89 (33,51)
|
| 8 | Christoffer Lohne | 2001 | Kristiansand SA | 4.22,37 | 529 | – | – | 0,76 | Mellomtider- 50m 30,19 (30,19)
- 100m 1.01,76 (31,57)
- 150m 1.33,83 (32,07)
- 200m 2.06,00 (32,17)
- 250m 2.39,17 (33,17)
- 300m 3.12,90 (33,73)
- 350m 3.47,58 (34,68)
- 400m 4.22,37 (34,79)
|
| 9 | Håvard Vindvik | 2001 | Bodø SK | 4.22,84 | 526 | – | – | 0,76 | Mellomtider- 50m 29,04 (29,04)
- 100m 1.01,99 (32,95)
- 150m 1.35,54 (33,55)
- 200m 2.09,39 (33,85)
- 250m 2.43,56 (34,17)
- 300m 3.17,46 (33,90)
- 350m 3.50,83 (33,37)
- 400m 4.22,84 (32,01)
|
| 10 | Håvard Hokling | 2001 | Madla SK | 4.23,14 | 524 | – | – | 0,80 | Mellomtider- 50m 29,58 (29,58)
- 100m 1.01,26 (31,68)
- 150m 1.34,47 (33,21)
- 200m 2.08,35 (33,88)
- 250m 2.42,26 (33,91)
- 300m 3.16,56 (34,30)
- 350m 3.50,50 (33,94)
- 400m 4.23,14 (32,64)
|
| 11 | Christian Groth Dyrkorn | 2001 | Asker SK | 4.24,96 | 514 | – | – | 0,74 | Mellomtider- 50m 30,38 (30,38)
- 100m 1.02,77 (32,39)
- 150m 1.35,62 (32,85)
- 200m 2.09,02 (33,40)
- 250m 2.42,81 (33,79)
- 300m 3.17,13 (34,32)
- 350m 3.51,57 (34,44)
- 400m 4.24,96 (33,39)
|
| 12 | Didrik Backen | 2001 | Asker SK | 4.24,98 | 513 | – | – | 0,69 | Mellomtider- 50m 30,80 (30,80)
- 100m 1.04,40 (33,60)
- 150m 1.38,20 (33,80)
- 200m 2.12,12 (33,92)
- 250m 2.45,73 (33,61)
- 300m 3.19,45 (33,72)
- 350m 3.52,84 (33,39)
- 400m 4.24,98 (32,14)
|
| 12 | Brage Straume | 2001 | Vestkantsvømmerne | 4.24,98 | 513 | – | – | 0,80 | Mellomtider- 50m 28,73 (28,73)
- 100m 1.01,05 (32,32)
- 150m 1.34,25 (33,20)
- 200m 2.08,53 (34,28)
- 250m 2.42,72 (34,19)
- 300m 3.17,03 (34,31)
- 350m 3.51,18 (34,15)
- 400m 4.24,98 (33,80)
|
| 14 | Oskar Voldsund | 2001 | BS/Delfana | 4.25,57 | 510 | – | – | 0,77 | Mellomtider- 50m 29,51 (29,51)
- 100m 1.02,04 (32,53)
- 150m 1.35,57 (33,53)
- 200m 2.09,53 (33,96)
- 250m 2.43,37 (33,84)
- 300m 3.17,40 (34,03)
- 350m 3.51,67 (34,27)
- 400m 4.25,57 (33,90)
|
| 15 | Sindre Kampen Nesheim | 2001 | Bergens SLK | 4.26,63 | 504 | – | – | 0,78 | Mellomtider- 50m 30,10 (30,10)
- 100m 1.02,86 (32,76)
- 150m 1.36,49 (33,63)
- 200m 2.10,32 (33,83)
- 250m 2.44,01 (33,69)
- 300m 3.18,41 (34,40)
- 350m 3.52,78 (34,37)
- 400m 4.26,63 (33,85)
|
| 16 | Kristoffer Loeng | 2001 | Trondhjems SLK | 4.27,86 | 497 | – | – | 0,75 | Mellomtider- 50m 30,69 (30,69)
- 100m 1.04,26 (33,57)
- 150m 1.38,24 (33,98)
- 200m 2.12,66 (34,42)
- 250m 2.46,83 (34,17)
- 300m 3.21,43 (34,60)
- 350m 3.55,62 (34,19)
- 400m 4.27,86 (32,24)
|
| 17 | Torstein Beitveit | 2001 | Lambertseter SK | 4.28,16 | 495 | – | – | 0,69 | Mellomtider- 50m 30,64 (30,64)
- 100m 1.04,44 (33,80)
- 150m 1.38,67 (34,23)
- 200m 2.13,01 (34,34)
- 250m 2.46,92 (33,91)
- 300m 3.21,47 (34,55)
- 350m 3.55,75 (34,28)
- 400m 4.28,16 (32,41)
|
| 18 | Bjørn Olaisen | 2001 | Haugesund SK | 4.28,23 | 495 | – | – | 0,89 | Mellomtider- 50m 30,60 (30,60)
- 100m 1.04,01 (33,41)
- 150m 1.37,49 (33,48)
- 200m 2.11,68 (34,19)
- 250m 2.46,08 (34,40)
- 300m 3.21,09 (35,01)
- 350m 3.55,19 (34,10)
- 400m 4.28,23 (33,04)
|
| 19 | Håvard Heggland | 2001 | Sortland SLK | 4.28,49 | 494 | – | – | 0,83 | Mellomtider- 50m 29,77 (29,77)
- 100m 1.03,14 (33,37)
- 150m 1.36,36 (33,22)
- 200m 2.10,61 (34,25)
- 250m 2.45,00 (34,39)
- 300m 3.19,61 (34,61)
- 350m 3.54,37 (34,76)
- 400m 4.28,49 (34,12)
|
| 20 | Nicholas Lia | 2001 | Bærumsvømmerne | 4.30,26 | 484 | – | – | 0,76 | Mellomtider- 50m 29,69 (29,69)
- 100m 1.02,57 (32,88)
- 150m 1.36,07 (33,50)
- 200m 2.10,32 (34,25)
- 250m 2.43,96 (33,64)
- 300m 3.18,40 (34,44)
- 350m 3.54,37 (35,97)
- 400m 4.30,26 (35,89)
|
| 21 | Simon Moe | 2001 | Trondhjems SLK | 4.32,10 | 474 | – | – | 0,75 | Mellomtider- 50m 31,51 (31,51)
- 100m 1.05,75 (34,24)
- 150m 1.40,66 (34,91)
- 200m 2.15,66 (35,00)
- 250m 2.50,46 (34,80)
- 300m 3.24,84 (34,38)
- 350m 3.59,09 (34,25)
- 400m 4.32,10 (33,01)
|
| 22 | Nikolai Sørebø | 2001 | BS/Åstveit | 4.34,50 | 462 | – | – | 0,80 | Mellomtider- 50m 29,75 (29,75)
- 100m 1.02,46 (32,71)
- 150m 1.36,50 (34,04)
- 200m 2.11,08 (34,58)
- 250m 2.46,41 (35,33)
- 300m 3.22,43 (36,02)
- 350m 3.59,06 (36,63)
- 400m 4.34,50 (35,44)
|
| 23 | Aslan Bentley | 2001 | Vestkantsvømmerne | 4.35,62 | 456 | – | – | 0,74 | Mellomtider- 50m 30,29 (30,29)
- 100m 1.04,26 (33,97)
- 150m 1.38,95 (34,69)
- 200m 2.12,91 (33,96)
- 250m 2.46,87 (33,96)
- 300m 3.21,73 (34,86)
- 350m 3.58,99 (37,26)
- 400m 4.35,62 (36,63)
|
| 24 | Mostafa Firas Hadad | 2001 | Oslo IL | 4.44,10 | 416 | – | – | 0,77 | Mellomtider- 50m 31,04 (31,04)
- 100m 1.05,79 (34,75)
- 150m 1.41,52 (35,73)
- 200m 2.17,40 (35,88)
- 250m 2.54,05 (36,65)
- 300m 3.30,95 (36,90)
- 350m 4.07,92 (36,97)
- 400m 4.44,10 (36,18)
|