| 1 | Sandefjord SK G1 jr. | Sandefjord SK | 4.27,78 | 411 | Mellomtider- 50m 30,84 (30,84)
- 100m 1.03,05 (32,21)
- 150m 1.39,60 (36,55)
- 200m 2.20,80 (41,20)
- 250m 2.50,19 (29,39)
- 300m 3.26,42 (36,23)
- 350m 3.55,89 (29,47)
- 400m 4.27,78 (31,89)
|
| 2 | Varodd SK G1 jr. | Varodd SK | 4.50,60 | 321 | Mellomtider- 50m 36,45 (36,45)
- 100m 1.15,66 (39,21)
- 150m 1.53,06 (37,40)
- 200m 2.36,30 (43,24)
- 250m 3.07,56 (31,26)
- 300m 3.46,13 (38,57)
- 350m 4.17,09 (30,96)
- 400m 4.50,60 (33,51)
|
| 3 | Poseidon G1 jr. | Poseidon | 5.05,81 | 276 | Mellomtider- 50m 33,91 (33,91)
- 100m 1.10,60 (36,69)
- 150m 1.54,13 (43,53)
- 200m 2.43,45 (49,32)
- 250m 3.18,65 (35,20)
- 300m 3.58,88 (40,23)
- 350m 4.30,37 (31,49)
- 400m 5.05,81 (35,44)
|
| 4 | Modum SK G1 jr. | Modum SK | 5.08,84 | 268 | Mellomtider- 50m 42,06 (42,06)
- 100m 1.27,28 (45,22)
- 150m 2.05,07 (37,79)
- 200m 2.49,10 (44,03)
- 250m 3.25,10 (36,00)
- 300m 4.09,02 (43,92)
- 350m 4.37,58 (28,56)
- 400m 5.08,84 (31,26)
|
| 5 | Mandal SK G1 jr. | Mandal SK | 5.10,66 | 263 | Mellomtider- 50m 43,25 (43,25)
- 100m 1.27,49 (44,24)
- 150m 2.03,75 (36,26)
- 200m 2.45,49 (41,74)
- 250m 3.18,50 (33,01)
- 300m 3.58,80 (40,30)
- 350m 4.32,77 (33,97)
- 400m 5.10,66 (37,89)
|
| 6 | Farsund SK G1 jr. | Farsund SK | 5.19,92 | 241 | Mellomtider- 50m 39,80 (39,80)
- 100m 1.21,44 (41,64)
- 150m 2.03,01 (41,57)
- 200m 2.49,27 (46,26)
- 250m 3.21,59 (32,32)
- 300m 3.59,80 (38,21)
- 350m 4.38,75 (38,95)
- 400m 5.19,92 (41,17)
|
| 7 | Sandefjord SK G2 jr. | Sandefjord SK | 5.40,38 | 200 | Mellomtider- 50m 41,71 (41,71)
- 100m 1.25,74 (44,03)
- 150m 2.09,94 (44,20)
- 200m 3.02,93 (52,99)
- 250m 3.43,32 (40,39)
- 300m 4.32,97 (49,65)
- 350m 5.04,88 (31,91)
- 400m 5.40,38 (35,50)
|
| 8 | Varodd SK G2 jr. | Varodd SK | 5.56,82 | 173 | Mellomtider- 50m 37,38 (37,38)
- 100m 1.17,83 (40,45)
- 150m 2.07,19 (49,36)
- 200m 3.01,73 (54,54)
- 250m 3.43,63 (41,90)
- 300m 4.35,42 (51,79)
- 350m 5.12,62 (37,20)
- 400m 5.56,82 (44,20)
|
| 9 | Flekkefjord SK G1 jr. | Flekkefjord SK | 6.06,81 | 160 | Mellomtider- 50m 43,81 (43,81)
- 100m 1.30,32 (46,51)
- 150m 2.22,26 (51,94)
- 200m 3.22,53 (1.00,27)
- 250m 4.08,97 (46,44)
- 300m 5.07,31 (58,34)
- 350m 5.35,28 (27,97)
- 400m 6.06,81 (31,53)
|
| 10 | Vågsbygd SLK G1 jr. | Vågsbygd SLK | 6.43,23 | 120 | Mellomtider- 50m 46,61 (46,61)
- 100m 1.36,58 (49,97)
- 150m 2.33,47 (56,89)
- 200m 3.35,57 (1.02,10)
- 250m 4.14,99 (39,42)
- 300m 5.05,30 (50,31)
- 350m 5.51,02 (45,72)
- 400m 6.43,23 (52,21)
|
| 11 | Horten SK G1 jr. | Horten SK | 7.10,11 | 99 | Mellomtider- 50m 47,63 (47,63)
- 100m 1.40,92 (53,29)
- 150m 2.38,49 (57,57)
- 200m 3.42,35 (1.03,86)
- 250m 4.28,49 (46,14)
- 300m 5.24,91 (56,42)
- 350m 6.10,51 (45,60)
- 400m 7.10,11 (59,60)
|
| 12 | Mandal SK G2 jr. | Mandal SK | 7.21,40 | 91 | Mellomtider- 50m 45,59 (45,59)
- 100m 1.39,70 (54,11)
- 150m 2.35,24 (55,54)
- 200m 3.37,82 (1.02,58)
- 250m 4.30,21 (52,39)
- 300m 5.35,78 (1.05,57)
- 350m 6.23,29 (47,51)
- 400m 7.21,40 (58,11)
|
| Poseidon G2 jr. | Poseidon | DSQ | – | Mellomtider- 50m 40,09 (40,09)
- 100m 1.23,19 (43,10)
- 150m 2.04,48 (41,29)
- 200m 2.54,35 (49,87)
- 250m 3.33,90 (39,55)
- 300m 4.21,81 (47,91)
- 350m 4.58,38 (36,57)
- 400m 5.38,63 (40,25)
|
| Tønsberg SK G1 jr. | Tønsberg SK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 52,33 (52,33)
- 100m 1.47,73 (55,40)
- 150m 2.41,38 (53,65)
- 200m 3.26,26 (44,88)
- 250m 4.22,88 (56,62)
- 300m 4.57,78 (34,90)
- 350m 5.38,17 (40,39)
|