Øvelse 4

400 m fri, herrer

Årsklassemesterskap 201721. april 2017Kortbane (25 m)

Vis kolonner:

Klasse født 03

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Jon Jøntvedt ÅR2003Bryne SK4.04,02––0,86
Mellomtider
  1. 50m 27,18 (27,18)
  2. 100m 57,14 (29,96)
  3. 150m 1.27,68 (30,54)
  4. 200m 1.59,20 (31,52)
  5. 250m 2.30,67 (31,47)
  6. 300m 3.02,28 (31,61)
  7. 350m 3.33,48 (31,20)
  8. 400m 4.04,02 (30,54)
2Ole Einar Ueland2003SK Team Sør/KSA4.19,79––0,71
Mellomtider
  1. 50m 28,82 (28,82)
  2. 100m 1.00,85 (32,03)
  3. 150m 1.33,96 (33,11)
  4. 200m 2.07,17 (33,21)
  5. 250m 2.40,19 (33,02)
  6. 300m 3.13,81 (33,62)
  7. 350m 3.47,15 (33,34)
  8. 400m 4.19,79 (32,64)
3Sebastian Furan Markussen2003Drammen SK4.21,17––0,80
Mellomtider
  1. 50m 29,14 (29,14)
  2. 100m 1.01,07 (31,93)
  3. 150m 1.33,82 (32,75)
  4. 200m 2.07,20 (33,38)
  5. 250m 2.41,00 (33,80)
  6. 300m 3.15,12 (34,12)
  7. 350m 3.48,84 (33,72)
  8. 400m 4.21,17 (32,33)
4Stian Pettersen2003Stavanger SK4.24,89––0,75
Mellomtider
  1. 50m 28,85 (28,85)
  2. 100m 1.01,13 (32,28)
  3. 150m 1.34,06 (32,93)
  4. 200m 2.07,48 (33,42)
  5. 250m 2.41,31 (33,83)
  6. 300m 3.15,71 (34,40)
  7. 350m 3.50,31 (34,60)
  8. 400m 4.24,89 (34,58)
5Aslak Mittet Kaldhussæter2003Aalesund SLK4.26,15––0,76
Mellomtider
  1. 50m 30,45 (30,45)
  2. 100m 1.03,60 (33,15)
  3. 150m 1.37,67 (34,07)
  4. 200m 2.11,99 (34,32)
  5. 250m 2.45,32 (33,33)
  6. 300m 3.18,99 (33,67)
  7. 350m 3.52,64 (33,65)
  8. 400m 4.26,15 (33,51)
6Martin Holteberg2003Farsund SK4.27,72––0,76
Mellomtider
  1. 50m 28,96 (28,96)
  2. 100m 1.01,83 (32,87)
  3. 150m 1.35,88 (34,05)
  4. 200m 2.10,29 (34,41)
  5. 250m 2.44,94 (34,65)
  6. 300m 3.19,18 (34,24)
  7. 350m 3.53,69 (34,51)
  8. 400m 4.27,72 (34,03)
7Joakim Tronstad2003Asker SK4.31,62––0,71
Mellomtider
  1. 50m 28,94 (28,94)
  2. 100m 1.01,13 (32,19)
  3. 150m 1.34,87 (33,74)
  4. 200m 2.09,65 (34,78)
  5. 250m 2.44,96 (35,31)
  6. 300m 3.20,72 (35,76)
  7. 350m 3.56,89 (36,17)
  8. 400m 4.31,62 (34,73)
8Mathias Somogyi Hoseth2003Ullensakersvømmerne4.33,29––0,73
Mellomtider
  1. 50m 30,47 (30,47)
  2. 100m 1.04,38 (33,91)
  3. 150m 1.39,43 (35,05)
  4. 200m 2.14,52 (35,09)
  5. 250m 2.49,92 (35,40)
  6. 300m 3.25,62 (35,70)
  7. 350m 4.00,64 (35,02)
  8. 400m 4.33,29 (32,65)
9Milian Hestad Solberg2003Bærumsvømmerne4.33,49––0,86
Mellomtider
  1. 50m 29,40 (29,40)
  2. 100m 1.02,39 (32,99)
  3. 150m 1.36,39 (34,00)
  4. 200m 2.11,29 (34,90)
  5. 250m 2.46,25 (34,96)
  6. 300m 3.21,96 (35,71)
  7. 350m 3.58,05 (36,09)
  8. 400m 4.33,49 (35,44)
10Gergø Varga2003Vestkantsvømmerne4.33,94––0,75
Mellomtider
  1. 50m 30,15 (30,15)
  2. 100m 1.04,40 (34,25)
  3. 150m 1.39,33 (34,93)
  4. 200m 2.14,56 (35,23)
  5. 250m 2.49,77 (35,21)
  6. 300m 3.25,09 (35,32)
  7. 350m 4.00,70 (35,61)
  8. 400m 4.33,94 (33,24)
11Sofian El Mousaoui2003SK Speed4.36,73––0,81
Mellomtider
  1. 50m 31,06 (31,06)
  2. 100m 1.05,43 (34,37)
  3. 150m 1.39,90 (34,47)
  4. 200m 2.15,31 (35,41)
  5. 250m 2.50,40 (35,09)
  6. 300m 3.26,37 (35,97)
  7. 350m 4.02,14 (35,77)
  8. 400m 4.36,73 (34,59)
12Andreas Vold2003OI Svømming4.36,86––0,72
Mellomtider
  1. 50m 31,51 (31,51)
  2. 100m 1.05,03 (33,52)
  3. 150m 1.39,88 (34,85)
  4. 200m 2.15,59 (35,71)
  5. 250m 2.51,42 (35,83)
  6. 300m 3.27,88 (36,46)
  7. 350m 4.03,86 (35,98)
  8. 400m 4.36,86 (33,00)
13Aleksander Sørebø2003Åstveit SK4.37,24––0,69
Mellomtider
  1. 50m 31,16 (31,16)
  2. 100m 1.04,88 (33,72)
  3. 150m 1.39,73 (34,85)
  4. 200m 2.15,41 (35,68)
  5. 250m 2.50,64 (35,23)
  6. 300m 3.26,26 (35,62)
  7. 350m 4.02,32 (36,06)
  8. 400m 4.37,24 (34,92)
14Henrik Christopher Norheim2003Bærumsvømmerne4.39,83––0,71
Mellomtider
  1. 50m 29,96 (29,96)
  2. 100m 1.03,99 (34,03)
  3. 150m 1.39,02 (35,03)
  4. 200m 2.15,34 (36,32)
  5. 250m 2.50,91 (35,57)
  6. 300m 3.28,14 (37,23)
  7. 350m 4.04,80 (36,66)
  8. 400m 4.39,83 (35,03)
15Brage Ree Bakken2003Klepp SSK4.40,05––0,73
Mellomtider
  1. 50m 30,89 (30,89)
  2. 100m 1.05,53 (34,64)
  3. 150m 1.41,49 (35,96)
  4. 200m 2.17,83 (36,34)
  5. 250m 2.54,06 (36,23)
  6. 300m 3.30,39 (36,33)
  7. 350m 4.05,76 (35,37)
  8. 400m 4.40,05 (34,29)
16Fabian Shoghl2003Madla SK4.40,54––0,74
Mellomtider
  1. 50m 30,76 (30,76)
  2. 100m 1.05,01 (34,25)
  3. 150m 1.40,64 (35,63)
  4. 200m 2.16,87 (36,23)
  5. 250m 2.53,38 (36,51)
  6. 300m 3.30,38 (37,00)
  7. 350m 4.06,90 (36,52)
  8. 400m 4.40,54 (33,64)
17Keilani Eritsland Loren2003Haugesund SK4.40,58––0,84
Mellomtider
  1. 50m 32,21 (32,21)
  2. 100m 1.08,16 (35,95)
  3. 150m 1.42,85 (34,69)
  4. 200m 2.19,04 (36,19)
  5. 250m 2.55,22 (36,18)
  6. 300m 3.31,13 (35,91)
  7. 350m 4.07,38 (36,25)
  8. 400m 4.40,58 (33,20)
18Elias Kristensen2003Lambertseter SK4.41,03––0,61
Mellomtider
  1. 50m 30,97 (30,97)
  2. 100m 1.05,70 (34,73)
  3. 150m 1.41,45 (35,75)
  4. 200m 2.17,83 (36,38)
  5. 250m 2.53,67 (35,84)
  6. 300m 3.29,77 (36,10)
  7. 350m 4.05,94 (36,17)
  8. 400m 4.41,03 (35,09)
19August Heggenhougen Leikvam2003Drammen SK4.41,28––0,69
Mellomtider
  1. 50m 30,70 (30,70)
  2. 100m 1.04,64 (33,94)
  3. 150m 1.39,49 (34,85)
  4. 200m 2.15,66 (36,17)
  5. 250m 2.51,82 (36,16)
  6. 300m 3.28,21 (36,39)
  7. 350m 4.04,88 (36,67)
  8. 400m 4.41,28 (36,40)
20Fredrik Holm2003Sandnes SLK4.42,44––0,80
Mellomtider
  1. 50m 30,94 (30,94)
  2. 100m 1.05,54 (34,60)
  3. 150m 1.41,06 (35,52)
  4. 200m 2.16,86 (35,80)
  5. 250m 2.53,53 (36,67)
  6. 300m 3.30,16 (36,63)
  7. 350m 4.06,86 (36,70)
  8. 400m 4.42,44 (35,58)
21Eirik Vinje Olsen2003Poseidon4.44,45––0,81
Mellomtider
  1. 50m 31,52 (31,52)
  2. 100m 1.06,16 (34,64)
  3. 150m 1.41,44 (35,28)
  4. 200m 2.17,61 (36,17)
  5. 250m 2.54,16 (36,55)
  6. 300m 3.30,99 (36,83)
  7. 350m 4.07,87 (36,88)
  8. 400m 4.44,45 (36,58)
22Sebastien Fouilloux-Iaquinta2003Lambertseter SK4.47,47––0,73
Mellomtider
  1. 50m 32,18 (32,18)
  2. 100m 1.07,62 (35,44)
  3. 150m 1.44,06 (36,44)
  4. 200m 2.20,68 (36,62)
  5. 250m 2.57,72 (37,04)
  6. 300m 3.34,97 (37,25)
  7. 350m 4.12,13 (37,16)
  8. 400m 4.47,47 (35,34)
22Kevin Glazkov2003Haugesund SK4.47,47––0,78
Mellomtider
  1. 50m 32,10 (32,10)
  2. 100m 1.08,04 (35,94)
  3. 150m 1.44,59 (36,55)
  4. 200m 2.21,75 (37,16)
  5. 250m 2.58,01 (36,26)
  6. 300m 3.34,96 (36,95)
  7. 350m 4.11,85 (36,89)
  8. 400m 4.47,47 (35,62)
24Alexey Koryachko Johanen2003Karasjok SK4.50,81––0,77
Mellomtider
  1. 50m 32,61 (32,61)
  2. 100m 1.08,64 (36,03)
  3. 150m 1.45,19 (36,55)
  4. 200m 2.22,32 (37,13)
  5. 250m 2.59,82 (37,50)
  6. 300m 3.36,81 (36,99)
  7. 350m 4.14,46 (37,65)
  8. 400m 4.50,81 (36,35)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.