Øvelse 8

400 m fri, herrer

Årsklassemesterskap 201721. april 2017Kortbane (25 m)

Vis kolonner:

Klasse født 01

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Dennis Aateigen2001SK Team Sør/KSA3.59,99––0,81
Mellomtider
  1. 50m 28,61 (28,61)
  2. 100m 57,99 (29,38)
  3. 150m 1.27,78 (29,79)
  4. 200m 1.58,27 (30,49)
  5. 250m 2.29,08 (30,81)
  6. 300m 3.00,13 (31,05)
  7. 350m 3.30,48 (30,35)
  8. 400m 3.59,99 (29,51)
2André Gregussen2001OI Svømming4.06,12––0,69
Mellomtider
  1. 50m 28,31 (28,31)
  2. 100m 59,14 (30,83)
  3. 150m 1.29,93 (30,79)
  4. 200m 2.01,40 (31,47)
  5. 250m 2.32,30 (30,90)
  6. 300m 3.03,89 (31,59)
  7. 350m 3.35,53 (31,64)
  8. 400m 4.06,12 (30,59)
3Ole Marius Rist Jensen2001SK Team Sør/KSA4.07,89––0,75
Mellomtider
  1. 50m 28,74 (28,74)
  2. 100m 59,97 (31,23)
  3. 150m 1.31,57 (31,60)
  4. 200m 2.03,49 (31,92)
  5. 250m 2.35,58 (32,09)
  6. 300m 3.06,38 (30,80)
  7. 350m 3.37,48 (31,10)
  8. 400m 4.07,89 (30,41)
4Julius Rosmo2001Lambertseter SK4.09,29––0,69
Mellomtider
  1. 50m 28,81 (28,81)
  2. 100m 1.00,32 (31,51)
  3. 150m 1.31,77 (31,45)
  4. 200m 2.03,58 (31,81)
  5. 250m 2.35,10 (31,52)
  6. 300m 3.06,54 (31,44)
  7. 350m 3.37,97 (31,43)
  8. 400m 4.09,29 (31,32)
5Håvard Vindvik2001Bodø SK4.09,41––0,72
Mellomtider
  1. 50m 28,15 (28,15)
  2. 100m 59,56 (31,41)
  3. 150m 1.30,99 (31,43)
  4. 200m 2.03,03 (32,04)
  5. 250m 2.35,21 (32,18)
  6. 300m 3.07,39 (32,18)
  7. 350m 3.39,12 (31,73)
  8. 400m 4.09,41 (30,29)
6Brage Straume2001Vestkantsvømmerne4.09,76––0,75
Mellomtider
  1. 50m 29,44 (29,44)
  2. 100m 1.01,13 (31,69)
  3. 150m 1.33,37 (32,24)
  4. 200m 2.05,19 (31,82)
  5. 250m 2.36,64 (31,45)
  6. 300m 3.08,06 (31,42)
  7. 350m 3.39,34 (31,28)
  8. 400m 4.09,76 (30,42)
7Christian Groth Dyrkorn2001Asker SK4.12,09––0,83
Mellomtider
  1. 50m 29,11 (29,11)
  2. 100m 1.00,58 (31,47)
  3. 150m 1.32,08 (31,50)
  4. 200m 2.03,98 (31,90)
  5. 250m 2.35,33 (31,35)
  6. 300m 3.07,52 (32,19)
  7. 350m 3.40,00 (32,48)
  8. 400m 4.12,09 (32,09)
8Aslan Bentley2001Vestkantsvømmerne4.14,40––0,72
Mellomtider
  1. 50m 27,89 (27,89)
  2. 100m 59,75 (31,86)
  3. 150m 1.31,87 (32,12)
  4. 200m 2.04,31 (32,44)
  5. 250m 2.36,80 (32,49)
  6. 300m 3.09,66 (32,86)
  7. 350m 3.42,52 (32,86)
  8. 400m 4.14,40 (31,88)
9Christoffer Lohne2001SK Team Sør/KSA4.14,56––0,79
Mellomtider
  1. 50m 28,78 (28,78)
  2. 100m 59,77 (30,99)
  3. 150m 1.31,27 (31,50)
  4. 200m 2.03,21 (31,94)
  5. 250m 2.35,41 (32,20)
  6. 300m 3.08,05 (32,64)
  7. 350m 3.41,32 (33,27)
  8. 400m 4.14,56 (33,24)
10Trym Vejlgaard Sørensen2001Bergkameratene4.14,79––0,70
Mellomtider
  1. 50m 27,83 (27,83)
  2. 100m 59,50 (31,67)
  3. 150m 1.31,87 (32,37)
  4. 200m 2.04,53 (32,66)
  5. 250m 2.36,90 (32,37)
  6. 300m 3.09,42 (32,52)
  7. 350m 3.42,32 (32,90)
  8. 400m 4.14,79 (32,47)
11Håvard Hokling2001Madla SK4.15,46––0,83
Mellomtider
  1. 50m 29,14 (29,14)
  2. 100m 1.00,75 (31,61)
  3. 150m 1.32,98 (32,23)
  4. 200m 2.05,80 (32,82)
  5. 250m 2.38,16 (32,36)
  6. 300m 3.11,05 (32,89)
  7. 350m 3.43,74 (32,69)
  8. 400m 4.15,46 (31,72)
12Sindre Kampen Nesheim2001Bergens SLK4.17,51––0,76
Mellomtider
  1. 50m 29,02 (29,02)
  2. 100m 1.01,02 (32,00)
  3. 150m 1.33,66 (32,64)
  4. 200m 2.06,44 (32,78)
  5. 250m 2.39,00 (32,56)
  6. 300m 3.11,74 (32,74)
  7. 350m 3.44,71 (32,97)
  8. 400m 4.17,51 (32,80)
13Henrik Hermandsen Veiberg2001Lambertseter SK4.18,42––0,76
Mellomtider
  1. 50m 28,89 (28,89)
  2. 100m 1.00,78 (31,89)
  3. 150m 1.33,63 (32,85)
  4. 200m 2.06,76 (33,13)
  5. 250m 2.40,05 (33,29)
  6. 300m 3.13,16 (33,11)
  7. 350m 3.45,95 (32,79)
  8. 400m 4.18,42 (32,47)
14Nikolai Sørebø2001BS/Åstveit4.18,77––0,76
Mellomtider
  1. 50m 29,05 (29,05)
  2. 100m 1.01,19 (32,14)
  3. 150m 1.34,32 (33,13)
  4. 200m 2.07,74 (33,42)
  5. 250m 2.41,48 (33,74)
  6. 300m 3.13,67 (32,19)
  7. 350m 3.46,56 (32,89)
  8. 400m 4.18,77 (32,21)
15Håvard Heggland2001Sortland SLK4.19,69––0,79
Mellomtider
  1. 50m 28,70 (28,70)
  2. 100m 1.01,15 (32,45)
  3. 150m 1.34,34 (33,19)
  4. 200m 2.07,70 (33,36)
  5. 250m 2.41,25 (33,55)
  6. 300m 3.14,28 (33,03)
  7. 350m 3.47,85 (33,57)
  8. 400m 4.19,69 (31,84)
16Simon Moe2001Vestbyen IL Trondheim4.20,05––0,69
Mellomtider
  1. 50m 28,65 (28,65)
  2. 100m 1.01,09 (32,44)
  3. 150m 1.34,39 (33,30)
  4. 200m 2.07,99 (33,60)
  5. 250m 2.41,64 (33,65)
  6. 300m 3.14,93 (33,29)
  7. 350m 3.48,22 (33,29)
  8. 400m 4.20,05 (31,83)
17Laszlo Tolnai2001IL Norodd4.23,69––0,82
Mellomtider
  1. 50m 30,00 (30,00)
  2. 100m 1.02,85 (32,85)
  3. 150m 1.36,09 (33,24)
  4. 200m 2.09,62 (33,53)
  5. 250m 2.43,02 (33,40)
  6. 300m 3.16,80 (33,78)
  7. 350m 3.50,80 (34,00)
  8. 400m 4.23,69 (32,89)
18Agmund Riiser2001Bærumsvømmerne4.27,33––0,76
Mellomtider
  1. 50m 28,71 (28,71)
  2. 100m 1.01,16 (32,45)
  3. 150m 1.34,92 (33,76)
  4. 200m 2.09,74 (34,82)
  5. 250m 2.44,62 (34,88)
  6. 300m 3.18,94 (34,32)
  7. 350m 3.53,24 (34,30)
  8. 400m 4.27,33 (34,09)
19Bjørn Olaisen2001Haugesund SK4.28,73––0,92
Mellomtider
  1. 50m 30,13 (30,13)
  2. 100m 1.02,86 (32,73)
  3. 150m 1.36,43 (33,57)
  4. 200m 2.10,38 (33,95)
  5. 250m 2.44,58 (34,20)
  6. 300m 3.19,52 (34,94)
  7. 350m 3.54,42 (34,90)
  8. 400m 4.28,73 (34,31)
20Ivar Greger Angell2001Sortland SLK4.29,23––0,72
Mellomtider
  1. 50m 30,42 (30,42)
  2. 100m 1.04,01 (33,59)
  3. 150m 1.38,06 (34,05)
  4. 200m 2.12,35 (34,29)
  5. 250m 2.46,53 (34,18)
  6. 300m 3.21,20 (34,67)
  7. 350m 3.56,00 (34,80)
  8. 400m 4.29,23 (33,23)
21Didrik Backen2001Asker SK4.29,91––0,68
Mellomtider
  1. 50m 29,64 (29,64)
  2. 100m 1.01,97 (32,33)
  3. 150m 1.34,74 (32,77)
  4. 200m 2.08,72 (33,98)
  5. 250m 2.43,64 (34,92)
  6. 300m 3.18,99 (35,35)
  7. 350m 3.54,87 (35,88)
  8. 400m 4.29,91 (35,04)
22Torstein Beitveit2001Lambertseter SK4.30,42––0,66
Mellomtider
  1. 50m 29,62 (29,62)
  2. 100m 1.02,94 (33,32)
  3. 150m 1.37,04 (34,10)
  4. 200m 2.11,68 (34,64)
  5. 250m 2.45,86 (34,18)
  6. 300m 3.20,44 (34,58)
  7. 350m 3.56,00 (35,56)
  8. 400m 4.30,42 (34,42)
23Mostafa Firas Hadad2001OI Svømming4.39,87––0,70
Mellomtider
  1. 50m 30,88 (30,88)
  2. 100m 1.04,50 (33,62)
  3. 150m 1.39,73 (35,23)
  4. 200m 2.15,53 (35,80)
  5. 250m 2.51,64 (36,11)
  6. 300m 3.27,88 (36,24)
  7. 350m 4.04,26 (36,38)
  8. 400m 4.39,87 (35,61)
Nicholas Lia2001BærumsvømmerneDSQ––

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.