Øvelse 13
4x50 m fri, damer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flekkefjord SK D1 | Flekkefjord SK | 2.05,42 | 424 |
| 2 | Vågsbygd SLK D1 | Vågsbygd SLK | 2.09,14 | 388 |
| 3 | Mandal SK D 1 | Mandal SK | 2.10,50 | 376 |
| 4 | Farsund SK D 1 | Farsund SK | 2.16,47 | 329 |
| 5 | Kristiansand SA D1 | Kristiansand SA | 2.23,56 | 282 |
| 6 | Kvinedsal D1 | Kvinesdal SK | 2.38,08 | 211 |
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varodd SK D 1 | Varodd SK | 2.37,94 | 212 |
| 2 | Farsund SK D 2 | Farsund SK | 3.14,63 | 113 |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.