Øvelse 2

800 m fri, herrer

Marienlyst Open 201728. april 2017Langbane (50 m)

Vis kolonner:

Senior

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Halvor Arne Borgstrøm1997Randaberg IL8.35,06––0,69
Mellomtider
  1. 50m 29,82 (29,82)
  2. 100m 1.02,75 (32,93)
  3. 150m 1.36,01 (33,26)
  4. 200m 2.08,49 (32,48)
  5. 250m 2.40,68 (32,19)
  6. 300m 3.12,92 (32,24)
  7. 350m 3.45,22 (32,30)
  8. 400m 4.17,70 (32,48)
  9. 450m 4.49,85 (32,15)
  10. 500m 5.22,06 (32,21)
  11. 550m 5.54,43 (32,37)
  12. 600m 6.27,03 (32,60)
  13. 650m 6.59,06 (32,03)
  14. 700m 7.31,64 (32,58)
  15. 750m 8.03,84 (32,20)
  16. 800m 8.35,06 (31,22)
Eivind Langseth1992Skien SKDNF––0,92

Klasse 98-99

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Brage Hveding Ersdal1999Drammen SK9.03,05––0,75
Mellomtider
  1. 50m 29,22 (29,22)
  2. 100m 1.01,92 (32,70)
  3. 150m 1.36,10 (34,18)
  4. 200m 2.09,90 (33,80)
  5. 250m 2.44,47 (34,57)
  6. 300m 3.18,65 (34,18)
  7. 350m 3.53,35 (34,70)
  8. 400m 4.27,71 (34,36)
  9. 450m 5.02,13 (34,42)
  10. 500m 5.36,10 (33,97)
  11. 550m 6.11,15 (35,05)
  12. 600m 6.45,97 (34,82)
  13. 650m 7.21,15 (35,18)
  14. 700m 7.56,04 (34,89)
  15. 750m 8.30,60 (34,56)
  16. 800m 9.03,05 (32,45)

Klasse 00-01

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Magnus Ouren2000Lambertseter SK9.04,04––0,73
Mellomtider
  1. 50m 30,50 (30,50)
  2. 100m 1.04,47 (33,97)
  3. 150m 1.39,04 (34,57)
  4. 200m 2.13,35 (34,31)
  5. 250m 2.47,55 (34,20)
  6. 300m 3.21,97 (34,42)
  7. 350m 3.56,38 (34,41)
  8. 400m 4.30,98 (34,60)
  9. 450m 5.05,19 (34,21)
  10. 500m 5.39,72 (34,53)
  11. 550m 6.14,59 (34,87)
  12. 600m 6.48,78 (34,19)
  13. 650m 7.23,47 (34,69)
  14. 700m 7.57,76 (34,29)
  15. 750m 8.32,01 (34,25)
  16. 800m 9.04,04 (32,03)
2Magnus Brandt Lågøyr2000Asker SK9.04,68––0,73
Mellomtider
  1. 50m 31,18 (31,18)
  2. 100m 1.05,07 (33,89)
  3. 150m 1.39,13 (34,06)
  4. 200m 2.13,86 (34,73)
  5. 250m 2.48,86 (35,00)
  6. 300m 3.24,01 (35,15)
  7. 350m 3.58,50 (34,49)
  8. 400m 4.33,40 (34,90)
  9. 450m 5.08,07 (34,67)
  10. 500m 5.43,51 (35,44)
  11. 550m 6.17,64 (34,13)
  12. 600m 6.52,32 (34,68)
  13. 650m 7.26,15 (33,83)
  14. 700m 8.00,05 (33,90)
  15. 750m 8.33,53 (33,48)
  16. 800m 9.04,68 (31,15)
3Rick Sol2001Elverum Svømming10.08,44––0,78
Mellomtider
  1. 50m 32,86 (32,86)
  2. 100m 1.10,31 (37,45)
  3. 150m 1.48,27 (37,96)
  4. 200m 2.26,61 (38,34)
  5. 250m 3.05,95 (39,34)
  6. 300m 3.45,15 (39,20)
  7. 350m 4.24,29 (39,14)
  8. 400m 5.02,85 (38,56)
  9. 450m 5.41,97 (39,12)
  10. 500m 6.21,01 (39,04)
  11. 550m 7.00,38 (39,37)
  12. 600m 7.39,16 (38,78)
  13. 650m 8.18,35 (39,19)
  14. 700m 8.56,77 (38,42)
  15. 750m 9.34,77 (38,00)
  16. 800m 10.08,44 (33,67)
4Fredrik Bergeli2000Nedre Eiker SK10.44,57––0,67
Mellomtider
  1. 50m 33,43 (33,43)
  2. 100m 1.13,49 (40,06)
  3. 150m 1.53,32 (39,83)
  4. 200m 2.33,49 (40,17)
  5. 250m 3.14,84 (41,35)
  6. 300m 3.56,07 (41,23)
  7. 350m 4.37,68 (41,61)
  8. 400m 5.15,43 (37,75)
  9. 450m 5.59,12 (43,69)
  10. 500m 6.41,24 (42,12)
  11. 550m 7.22,78 (41,54)
  12. 600m 8.05,75 (42,97)
  13. 650m 8.46,53 (40,78)
  14. 700m 9.27,84 (41,31)
  15. 750m 10.07,55 (39,71)
  16. 800m 10.44,57 (37,02)

Klasse 02-04

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Vemund Hoset2002Ullensakersvømmerne9.21,75––0,65
Mellomtider
  1. 50m 30,86 (30,86)
  2. 100m 1.04,60 (33,74)
  3. 150m 1.39,52 (34,92)
  4. 200m 2.14,89 (35,37)
  5. 250m 2.50,06 (35,17)
  6. 300m 3.25,54 (35,48)
  7. 350m 4.01,10 (35,56)
  8. 400m 4.36,60 (35,50)
  9. 450m 5.12,07 (35,47)
  10. 500m 5.47,94 (35,87)
  11. 550m 6.23,95 (36,01)
  12. 600m 7.00,02 (36,07)
  13. 650m 7.35,75 (35,73)
  14. 700m 8.11,65 (35,90)
  15. 750m 8.47,32 (35,67)
  16. 800m 9.21,75 (34,43)
2Isac Benoni Lieng2002Bodø SK9.22,72––0,78
Mellomtider
  1. 50m 30,53 (30,53)
  2. 100m 1.03,93 (33,40)
  3. 150m 1.37,59 (33,66)
  4. 200m 2.11,04 (33,45)
  5. 250m 2.45,03 (33,99)
  6. 300m 3.18,51 (33,48)
  7. 350m 3.52,71 (34,20)
  8. 400m 4.26,28 (33,57)
  9. 450m 5.03,57 (37,29)
  10. 500m 5.39,55 (35,98)
  11. 550m 6.16,32 (36,77)
  12. 600m 6.54,01 (37,69)
  13. 650m 7.31,90 (37,89)
  14. 700m 8.09,73 (37,83)
  15. 750m 8.46,35 (36,62)
  16. 800m 9.22,72 (36,37)
3Sebastian Furan Markussen2003Drammen SK9.28,77––0,79
Mellomtider
  1. 50m 30,36 (30,36)
  2. 100m 1.04,78 (34,42)
  3. 150m 1.39,97 (35,19)
  4. 200m 2.15,68 (35,71)
  5. 250m 2.51,75 (36,07)
  6. 300m 3.28,10 (36,35)
  7. 350m 4.04,42 (36,32)
  8. 400m 4.41,03 (36,61)
  9. 450m 5.17,45 (36,42)
  10. 500m 5.53,90 (36,45)
  11. 550m 6.30,17 (36,27)
  12. 600m 7.06,52 (36,35)
  13. 650m 7.42,96 (36,44)
  14. 700m 8.18,93 (35,97)
  15. 750m 8.54,40 (35,47)
  16. 800m 9.28,77 (34,37)
4Simon Wiik2002Aalesund SLK9.31,46––0,87
Mellomtider
  1. 50m 31,33 (31,33)
  2. 100m 1.06,28 (34,95)
  3. 150m 1.41,65 (35,37)
  4. 200m 2.17,34 (35,69)
  5. 250m 2.53,34 (36,00)
  6. 300m 3.29,96 (36,62)
  7. 350m 4.06,02 (36,06)
  8. 400m 4.42,56 (36,54)
  9. 450m 5.19,24 (36,68)
  10. 500m 5.55,65 (36,41)
  11. 550m 6.32,51 (36,86)
  12. 600m 7.08,78 (36,27)
  13. 650m 7.45,36 (36,58)
  14. 700m 8.21,74 (36,38)
  15. 750m 8.57,12 (35,38)
  16. 800m 9.31,46 (34,34)
5Aslak Mittet Kaldhussæter2003Aalesund SLK9.35,50––0,89
Mellomtider
  1. 50m 31,34 (31,34)
  2. 100m 1.06,42 (35,08)
  3. 150m 1.42,34 (35,92)
  4. 200m 2.18,96 (36,62)
  5. 250m 2.55,55 (36,59)
  6. 300m 3.32,10 (36,55)
  7. 350m 4.08,59 (36,49)
  8. 400m 4.45,52 (36,93)
  9. 450m 5.21,75 (36,23)
  10. 500m 5.58,40 (36,65)
  11. 550m 6.34,10 (35,70)
  12. 600m 7.10,33 (36,23)
  13. 650m 7.46,47 (36,14)
  14. 700m 8.23,10 (36,63)
  15. 750m 8.59,54 (36,44)
  16. 800m 9.35,50 (35,96)
6Benjamin Hajdarpasic2002Lambertseter SK9.39,80––0,83
Mellomtider
  1. 50m 32,02 (32,02)
  2. 100m 1.06,84 (34,82)
  3. 150m 1.42,19 (35,35)
7Tobias Bang Mikkelsen2002Asker SK9.41,02––0,74
Mellomtider
  1. 50m 34,01 (34,01)
  2. 100m 1.10,87 (36,86)
  3. 150m 1.48,39 (37,52)
  4. 200m 2.25,91 (37,52)
  5. 250m 3.03,00 (37,09)
  6. 300m 3.40,42 (37,42)
  7. 350m 4.17,35 (36,93)
  8. 400m 4.53,96 (36,61)
  9. 450m 5.30,02 (36,06)
  10. 500m 6.05,77 (35,75)
  11. 550m 6.41,84 (36,07)
  12. 600m 7.18,35 (36,51)
  13. 650m 7.54,63 (36,28)
  14. 700m 8.30,69 (36,06)
  15. 750m 9.06,40 (35,71)
  16. 800m 9.41,02 (34,62)
8Rune Vigdal Hæg2002Øvre Eiker SK9.53,02––0,92
Mellomtider
  1. 50m 33,69 (33,69)
  2. 100m 1.10,22 (36,53)
  3. 150m 1.46,83 (36,61)
  4. 200m 2.23,73 (36,90)
  5. 250m 3.00,82 (37,09)
  6. 300m 3.38,80 (37,98)
  7. 350m 4.15,91 (37,11)
  8. 400m 4.53,63 (37,72)
  9. 450m 5.31,07 (37,44)
  10. 500m 6.08,04 (36,97)
  11. 550m 6.45,89 (37,85)
  12. 600m 7.24,00 (38,11)
  13. 650m 8.01,40 (37,40)
  14. 700m 8.38,97 (37,57)
  15. 750m 9.16,26 (37,29)
  16. 800m 9.53,02 (36,76)
9Magnus Odland2002Haugesund SK9.59,71––0,95
Mellomtider
  1. 50m 31,91 (31,91)
  2. 100m 1.08,17 (36,26)
  3. 150m 1.46,25 (38,08)
  4. 200m 2.23,91 (37,66)
  5. 250m 3.02,00 (38,09)
  6. 300m 3.40,09 (38,09)
  7. 350m 4.18,72 (38,63)
  8. 400m 4.56,80 (38,08)
  9. 450m 5.36,61 (39,81)
  10. 500m 6.15,91 (39,30)
  11. 550m 6.54,39 (38,48)
  12. 600m 7.33,24 (38,85)
  13. 650m 8.11,65 (38,41)
  14. 700m 8.49,88 (38,23)
  15. 750m 9.26,37 (36,49)
  16. 800m 9.59,71 (33,34)
10Keilani Eritsland Loren2003Haugesund SK10.07,18––0,80
Mellomtider
  1. 50m 34,02 (34,02)
  2. 100m 1.12,07 (38,05)
  3. 150m 1.49,40 (37,33)
  4. 200m 2.27,54 (38,14)
  5. 250m 3.06,01 (38,47)
  6. 300m 3.45,12 (39,11)
  7. 350m 4.23,88 (38,76)
  8. 400m 5.02,96 (39,08)
  9. 450m 5.41,88 (38,92)
  10. 500m 6.21,88 (40,00)
  11. 550m 7.00,20 (38,32)
  12. 600m 7.40,11 (39,91)
  13. 650m 8.17,18 (37,07)
  14. 700m 8.55,61 (38,43)
  15. 750m 9.32,46 (36,85)
  16. 800m 10.07,18 (34,72)
11Gustav Leifsen2002Haugesund SK10.07,60––0,71
Mellomtider
  1. 50m 33,13 (33,13)
  2. 100m 1.10,58 (37,45)
  3. 150m 1.48,60 (38,02)
  4. 200m 2.26,78 (38,18)
  5. 250m 3.05,74 (38,96)
  6. 300m 3.44,33 (38,59)
  7. 350m 4.23,10 (38,77)
  8. 400m 5.02,24 (39,14)
  9. 450m 5.41,60 (39,36)
  10. 500m 6.20,51 (38,91)
  11. 550m 6.59,05 (38,54)
  12. 600m 7.37,34 (38,29)
  13. 650m 8.15,43 (38,09)
  14. 700m 8.53,92 (38,49)
  15. 750m 9.32,07 (38,15)
  16. 800m 10.07,60 (35,53)
12Ola Vestbø2003Haugesund SK10.07,63––0,69
Mellomtider
  1. 50m 34,01 (34,01)
  2. 100m 1.12,28 (38,27)
  3. 150m 1.50,63 (38,35)
  4. 200m 2.29,02 (38,39)
  5. 250m 3.07,39 (38,37)
  6. 300m 3.46,12 (38,73)
  7. 350m 4.24,52 (38,40)
  8. 400m 5.03,68 (39,16)
  9. 450m 5.42,16 (38,48)
  10. 500m 6.21,51 (39,35)
  11. 550m 6.59,78 (38,27)
  12. 600m 7.38,62 (38,84)
  13. 650m 8.16,81 (38,19)
  14. 700m 8.55,26 (38,45)
  15. 750m 9.32,84 (37,58)
  16. 800m 10.07,63 (34,79)
13Martin Kregnes Søstuen2002Elverum Svømming10.09,06––0,95
Mellomtider
  1. 50m 32,84 (32,84)
  2. 100m 1.09,79 (36,95)
  3. 150m 1.47,96 (38,17)
  4. 200m 2.27,81 (39,85)
  5. 250m 3.07,30 (39,49)
  6. 300m 3.46,60 (39,30)
  7. 350m 4.25,55 (38,95)
  8. 400m 5.04,43 (38,88)
  9. 450m 5.44,19 (39,76)
  10. 500m 6.23,16 (38,97)
  11. 550m 7.01,63 (38,47)
  12. 600m 7.41,42 (39,79)
  13. 650m 8.20,29 (38,87)
  14. 700m 8.58,21 (37,92)
  15. 750m 9.34,88 (36,67)
  16. 800m 10.09,06 (34,18)
14Sebastian Larsen2003Kolbotn IL10.20,00––0,71
Mellomtider
  1. 50m 33,81 (33,81)
  2. 100m 1.13,39 (39,58)
  3. 150m 1.53,22 (39,83)
  4. 200m 2.33,15 (39,93)
  5. 250m 3.14,11 (40,96)
  6. 300m 3.52,73 (38,62)
  7. 350m 4.31,82 (39,09)
  8. 400m 5.11,56 (39,74)
  9. 450m 5.50,65 (39,09)
  10. 500m 6.30,19 (39,54)
  11. 550m 7.09,95 (39,76)
  12. 600m 7.48,48 (38,53)
  13. 650m 8.27,58 (39,10)
  14. 700m 9.06,53 (38,95)
  15. 750m 9.44,10 (37,57)
  16. 800m 10.20,00 (35,90)
15Mats Samdal Hanssen2004Haugesund SK10.29,08––1,16
Mellomtider
  1. 50m 33,46 (33,46)
  2. 100m 1.12,91 (39,45)
  3. 150m 1.52,34 (39,43)
  4. 200m 2.32,25 (39,91)
  5. 250m 3.13,34 (41,09)
  6. 300m 3.54,23 (40,89)
  7. 350m 4.34,67 (40,44)
  8. 400m 5.13,68 (39,01)
  9. 450m 5.55,25 (41,57)
  10. 500m 6.34,90 (39,65)
  11. 550m 7.13,97 (39,07)
  12. 600m 7.55,02 (41,05)
  13. 650m 8.36,01 (40,99)
  14. 700m 9.16,12 (40,11)
  15. 750m 9.53,90 (37,78)
  16. 800m 10.29,08 (35,18)
16Isak Omund Årnes2003Kolbotn IL10.48,81––0,88
Mellomtider
  1. 50m 36,32 (36,32)
  2. 100m 1.15,98 (39,66)
  3. 150m 1.57,81 (41,83)
  4. 200m 2.40,04 (42,23)
  5. 250m 3.21,64 (41,60)
  6. 300m 4.03,23 (41,59)
  7. 350m 4.43,73 (40,50)
  8. 400m 5.24,68 (40,95)
  9. 450m 6.05,94 (41,26)
  10. 500m 6.46,99 (41,05)
  11. 550m 7.28,71 (41,72)
  12. 600m 8.09,84 (41,13)
  13. 650m 8.50,78 (40,94)
  14. 700m 9.31,94 (41,16)
  15. 750m 10.11,83 (39,89)
  16. 800m 10.48,81 (36,98)
17Vetle Stenbakken2003Christiania SK10.55,19––0,93
Mellomtider
  1. 50m 32,15 (32,15)
  2. 100m 1.09,41 (37,26)
  3. 150m 1.49,19 (39,78)
  4. 200m 2.30,84 (41,65)
  5. 250m 3.13,23 (42,39)
  6. 300m 3.55,23 (42,00)
  7. 350m 4.37,99 (42,76)
  8. 400m 5.20,94 (42,95)
  9. 450m 6.01,80 (40,86)
  10. 500m 6.44,99 (43,19)
  11. 550m 7.28,00 (43,01)
  12. 600m 8.10,63 (42,63)
  13. 650m 8.51,66 (41,03)
  14. 700m 9.33,29 (41,63)
  15. 750m 10.13,56 (40,27)
  16. 800m 10.55,19 (41,63)
18Nikodem Wiktorowicz2003Arna SLK10.55,88––0,90
Mellomtider
  1. 50m 33,38 (33,38)
  2. 100m 1.11,08 (37,70)
  3. 150m 1.50,55 (39,47)
  4. 200m 2.31,55 (41,00)
  5. 250m 3.12,98 (41,43)
  6. 300m 3.53,76 (40,78)
  7. 350m 4.36,00 (42,24)
  8. 400m 5.18,82 (42,82)
  9. 450m 6.01,62 (42,80)
  10. 500m 6.45,19 (43,57)
  11. 550m 7.27,27 (42,08)
  12. 600m 8.10,25 (42,98)
  13. 650m 8.52,05 (41,80)
  14. 700m 9.33,70 (41,65)
  15. 750m 10.15,07 (41,37)
  16. 800m 10.55,88 (40,81)
19Ask Moum2003Arna SLK11.11,57––0,77
Mellomtider
  1. 50m 35,52 (35,52)
  2. 100m 1.16,14 (40,62)
  3. 150m 1.57,49 (41,35)
  4. 200m 2.39,02 (41,53)
  5. 250m 3.21,59 (42,57)
  6. 300m 4.04,64 (43,05)
  7. 350m 4.47,72 (43,08)
  8. 400m 5.30,34 (42,62)
  9. 450m 6.13,18 (42,84)
  10. 500m 6.55,81 (42,63)
  11. 550m 7.39,18 (43,37)
  12. 600m 8.22,25 (43,07)
  13. 650m 9.06,01 (43,76)
  14. 700m 9.48,64 (42,63)
  15. 750m 10.31,49 (42,85)
  16. 800m 11.11,57 (40,08)
20Tim Bakk-Kristiansen2003Lier SK11.15,46––0,86
Mellomtider
  1. 50m 34,82 (34,82)
  2. 100m 1.15,53 (40,71)
  3. 150m 1.57,57 (42,04)
  4. 200m 2.40,76 (43,19)
  5. 250m 3.23,20 (42,44)
  6. 300m 4.06,75 (43,55)
  7. 350m 4.49,36 (42,61)
  8. 400m 5.33,27 (43,91)
  9. 450m 6.16,98 (43,71)
  10. 500m 7.00,05 (43,07)
  11. 550m 7.43,60 (43,55)
  12. 600m 8.26,81 (43,21)
  13. 650m 9.09,47 (42,66)
  14. 700m 9.53,13 (43,66)
  15. 750m 10.35,10 (41,97)
  16. 800m 11.15,46 (40,36)
21Marius Genton2004OI Svømming11.15,62––0,79
Mellomtider
  1. 50m 36,56 (36,56)
  2. 100m 1.19,78 (43,22)
  3. 150m 2.02,77 (42,99)
  4. 200m 2.46,61 (43,84)
  5. 250m 3.29,52 (42,91)
  6. 300m 4.13,46 (43,94)
  7. 350m 4.55,80 (42,34)
  8. 400m 5.38,72 (42,92)
  9. 450m 6.22,30 (43,58)
  10. 500m 7.05,51 (43,21)
  11. 550m 7.47,71 (42,20)
  12. 600m 8.30,65 (42,94)
  13. 650m 9.12,41 (41,76)
  14. 700m 9.54,15 (41,74)
  15. 750m 10.35,43 (41,28)
  16. 800m 11.15,62 (40,19)
22Benjamin Blom2004Arna SLK11.48,84––0,92
Mellomtider
  1. 50m 36,47 (36,47)
  2. 100m 1.18,89 (42,42)
  3. 150m 2.03,42 (44,53)
  4. 200m 2.48,12 (44,70)
  5. 250m 3.34,25 (46,13)
  6. 300m 4.18,60 (44,35)
  7. 350m 5.03,90 (45,30)
  8. 400m 5.48,97 (45,07)
  9. 450m 6.34,96 (45,99)
  10. 500m 7.20,48 (45,52)
  11. 550m 8.06,05 (45,57)
  12. 600m 8.52,65 (46,60)
  13. 650m 9.37,08 (44,43)
  14. 700m 10.21,26 (44,18)
  15. 750m 11.05,48 (44,22)
  16. 800m 11.48,84 (43,36)
23Vegard Skar Øgaard2002Arna SLK12.12,10––1,09
Mellomtider
  1. 50m 37,32 (37,32)
  2. 100m 1.19,07 (41,75)
  3. 150m 2.02,67 (43,60)
  4. 200m 2.45,71 (43,04)
  5. 250m 3.29,88 (44,17)
  6. 300m 4.13,90 (44,02)
  7. 350m 5.00,44 (46,54)
  8. 400m 5.47,57 (47,13)
  9. 450m 6.34,49 (46,92)
  10. 500m 7.21,29 (46,80)
  11. 550m 8.08,31 (47,02)
  12. 600m 8.56,63 (48,32)
  13. 650m 9.45,80 (49,17)
  14. 700m 10.34,68 (48,88)
  15. 750m 11.23,58 (48,90)
  16. 800m 12.12,10 (48,52)
24Sebastian Bjørge Dividal2004Nedre Eiker SK12.21,69––0,76
Mellomtider
  1. 50m 37,97 (37,97)
  2. 100m 1.23,10 (45,13)
  3. 150m 2.10,08 (46,98)
  4. 200m 2.57,47 (47,39)
  5. 250m 3.45,41 (47,94)
  6. 300m 4.32,58 (47,17)
  7. 350m 5.21,21 (48,63)
  8. 400m 6.09,00 (47,79)
  9. 450m 6.57,36 (48,36)
  10. 500m 7.45,61 (48,25)
  11. 550m 8.33,18 (47,57)
  12. 600m 9.20,64 (47,46)
  13. 650m 10.08,05 (47,41)
  14. 700m 10.55,79 (47,74)
  15. 750m 11.41,32 (45,53)
  16. 800m 12.21,69 (40,37)

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.