Øvelse 1

400 m fri, herrer

Trøndersvøm 201713. januar 2017Kortbane (25 m)

Vis kolonner:

Senior

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Sigurd Holten Bøen1997Aalesund SLK3.59,00––
Mellomtider
  1. 50m 26,91 (26,91)
  2. 100m 55,55 (28,64)
  3. 150m 1.25,05 (29,50)
  4. 200m 1.55,32 (30,27)
  5. 250m 2.25,86 (30,54)
  6. 300m 2.56,97 (31,11)
  7. 350m 3.28,06 (31,09)
  8. 400m 3.59,00 (30,94)
2Marius Solaat Rødland1997Bergens SC4.03,08––
Mellomtider
  1. 50m 28,07 (28,07)
  2. 100m 58,79 (30,72)
  3. 150m 1.29,97 (31,18)
  4. 200m 2.01,71 (31,74)
  5. 250m 2.33,13 (31,42)
  6. 300m 3.04,84 (31,71)
  7. 350m 3.35,13 (30,29)
  8. 400m 4.03,08 (27,95)
3Christoffer Solberg Jørgensen1996Madla SK4.09,77––
Mellomtider
  1. 50m 28,58 (28,58)
  2. 100m 59,49 (30,91)
  3. 150m 1.30,73 (31,24)
  4. 200m 2.02,50 (31,77)
  5. 250m 2.34,06 (31,56)
  6. 300m 3.06,08 (32,02)
  7. 350m 3.38,01 (31,93)
  8. 400m 4.09,77 (31,76)

Klasse 98-99

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Sondre Saltnes Urdal1999BS/Delfana4.02,39––
Mellomtider
  1. 50m 27,87 (27,87)
  2. 100m 58,33 (30,46)
  3. 150m 1.28,96 (30,63)
  4. 200m 1.59,85 (30,89)
  5. 250m 2.30,68 (30,83)
  6. 300m 3.01,78 (31,10)
  7. 350m 3.33,00 (31,22)
  8. 400m 4.02,39 (29,39)
2Vegard Straume1998Bergens SC4.08,14––
Mellomtider
  1. 50m 28,79 (28,79)
  2. 100m 59,63 (30,84)
  3. 150m 1.31,48 (31,85)
  4. 200m 2.03,51 (32,03)
  5. 250m 2.34,80 (31,29)
  6. 300m 3.06,30 (31,50)
  7. 350m 3.37,53 (31,23)
  8. 400m 4.08,14 (30,61)
3Mathias Rørstad Thorvik1998Aalesund SLK4.08,34––
Mellomtider
  1. 50m 27,95 (27,95)
  2. 100m 58,86 (30,91)
  3. 150m 1.30,21 (31,35)
  4. 200m 2.01,84 (31,63)
  5. 250m 2.33,59 (31,75)
  6. 300m 3.05,47 (31,88)
  7. 350m 3.37,34 (31,87)
  8. 400m 4.08,34 (31,00)
4Sigurd Anfinset1998Bergens SC4.08,38––
Mellomtider
  1. 50m 28,61 (28,61)
  2. 100m 59,86 (31,25)
  3. 150m 1.31,81 (31,95)
  4. 200m 2.03,55 (31,74)
  5. 250m 2.34,39 (30,84)
  6. 300m 3.05,69 (31,30)
  7. 350m 3.37,26 (31,57)
  8. 400m 4.08,38 (31,12)
5Petter Strand Kolaas1999BS/Delfana4.16,23––
Mellomtider
  1. 50m 28,44 (28,44)
  2. 100m 1.00,14 (31,70)
  3. 150m 1.32,38 (32,24)
  4. 200m 2.05,05 (32,67)
  5. 250m 2.37,55 (32,50)
  6. 300m 3.10,50 (32,95)
  7. 350m 3.43,47 (32,97)
  8. 400m 4.16,23 (32,76)
6Håkon Bjørge Nilsen Gårseth1998Bodø SK4.16,58––
Mellomtider
  1. 50m 28,03 (28,03)
  2. 100m 59,01 (30,98)
  3. 150m 1.31,07 (32,06)
  4. 200m 2.03,68 (32,61)
  5. 250m 2.36,97 (33,29)
  6. 300m 3.10,55 (33,58)
  7. 350m 3.44,25 (33,70)
  8. 400m 4.16,58 (32,33)
7Jon Olav Båtbukt1998Trondhjems SLK4.18,08––
Mellomtider
  1. 50m 28,59 (28,59)
  2. 100m 1.00,85 (32,26)
  3. 150m 1.34,35 (33,50)
  4. 200m 2.07,96 (33,61)
  5. 250m 2.41,20 (33,24)
  6. 300m 3.14,73 (33,53)
  7. 350m 3.47,42 (32,69)
  8. 400m 4.18,08 (30,66)
8Andreas Heimnes1999BS/Åstveit4.24,14––
Mellomtider
  1. 50m 28,77 (28,77)
  2. 100m 1.01,69 (32,92)
  3. 150m 1.34,59 (32,90)
  4. 200m 2.08,13 (33,54)
  5. 250m 2.41,87 (33,74)
  6. 300m 3.15,92 (34,05)
  7. 350m 3.50,25 (34,33)
  8. 400m 4.24,14 (33,89)
9Emil Vindvik1999Bodø SK4.30,25––
Mellomtider
  1. 50m 30,50 (30,50)
  2. 100m 1.04,24 (33,74)
  3. 150m 1.38,50 (34,26)
  4. 200m 2.13,30 (34,80)
  5. 250m 2.47,75 (34,45)
  6. 300m 3.22,25 (34,50)
  7. 350m 3.56,81 (34,56)
  8. 400m 4.30,25 (33,44)
10Kim Andre Grønstøl1998BS/Åstveit4.38,09––
Mellomtider
  1. 50m 28,93 (28,93)
  2. 100m 1.02,62 (33,69)
  3. 150m 1.37,66 (35,04)
  4. 200m 2.13,55 (35,89)
  5. 250m 2.48,43 (34,88)
  6. 300m 3.24,84 (36,41)
  7. 350m 4.02,00 (37,16)
  8. 400m 4.38,09 (36,09)
11Joakim Wilberg1999Gjøvik SK5.07,01––
Mellomtider
  1. 50m 32,55 (32,55)
  2. 100m 1.10,17 (37,62)
  3. 150m 1.49,85 (39,68)
  4. 200m 2.29,98 (40,13)
  5. 250m 3.10,25 (40,27)
  6. 300m 3.49,71 (39,46)
  7. 350m 4.29,70 (39,99)
  8. 400m 5.07,01 (37,31)
12Sondre Isaksen Malm1999Tønsberg SK5.27,74––
Mellomtider
  1. 50m 34,93 (34,93)
  2. 100m 1.13,71 (38,78)
  3. 150m 1.53,68 (39,97)
  4. 200m 2.35,30 (41,62)
  5. 250m 3.17,24 (41,94)
  6. 300m 4.00,23 (42,99)
  7. 350m 4.44,51 (44,28)
  8. 400m 5.27,74 (43,23)

Klasse 00-01

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Sindre Pleym Olsen2000BS/Delfana4.04,73––
Mellomtider
  1. 50m 28,17 (28,17)
  2. 100m 58,69 (30,52)
  3. 150m 1.29,85 (31,16)
  4. 200m 2.01,11 (31,26)
  5. 250m 2.32,33 (31,22)
  6. 300m 3.03,66 (31,33)
  7. 350m 3.34,88 (31,22)
  8. 400m 4.04,73 (29,85)
2Oscar Wiik2000Aalesund SLK4.08,22––
Mellomtider
  1. 50m 28,23 (28,23)
  2. 100m 59,27 (31,04)
  3. 150m 1.30,92 (31,65)
  4. 200m 2.02,70 (31,78)
  5. 250m 2.34,65 (31,95)
  6. 300m 3.06,80 (32,15)
  7. 350m 3.37,53 (30,73)
  8. 400m 4.08,22 (30,69)
3Sindre Kampen Nesheim2001Bergen Vest SK4.16,21––
Mellomtider
  1. 50m 28,78 (28,78)
  2. 100m 1.00,13 (31,35)
  3. 150m 1.32,36 (32,23)
  4. 200m 2.04,63 (32,27)
  5. 250m 2.37,25 (32,62)
  6. 300m 3.10,39 (33,14)
  7. 350m 3.43,85 (33,46)
  8. 400m 4.16,21 (32,36)
4Trym Døssland Bjerkvik2000BS/Åstveit4.22,53––
Mellomtider
  1. 50m 29,08 (29,08)
  2. 100m 1.01,92 (32,84)
  3. 150m 1.35,27 (33,35)
  4. 200m 2.09,96 (34,69)
  5. 250m 2.43,06 (33,10)
  6. 300m 3.17,16 (34,10)
  7. 350m 3.50,62 (33,46)
  8. 400m 4.22,53 (31,91)
5Nikolai Sørebø2001BS/Åstveit4.24,70––
Mellomtider
  1. 50m 29,54 (29,54)
  2. 100m 1.02,39 (32,85)
  3. 150m 1.36,11 (33,72)
  4. 200m 2.09,93 (33,82)
  5. 250m 2.44,26 (34,33)
  6. 300m 3.18,56 (34,30)
  7. 350m 3.51,65 (33,09)
  8. 400m 4.24,70 (33,05)
6Erling Flåm Krogsrud2000BS/Arna4.24,72––
Mellomtider
  1. 50m 29,25 (29,25)
  2. 100m 1.01,78 (32,53)
  3. 150m 1.35,09 (33,31)
  4. 200m 2.09,05 (33,96)
  5. 250m 2.42,66 (33,61)
  6. 300m 3.17,44 (34,78)
  7. 350m 3.51,70 (34,26)
  8. 400m 4.24,72 (33,02)
7Ola Nygård2001Rørvik SLK4.32,53––
Mellomtider
  1. 50m 30,73 (30,73)
  2. 100m 1.04,63 (33,90)
  3. 150m 1.39,21 (34,58)
  4. 200m 2.13,77 (34,56)
  5. 250m 2.48,19 (34,42)
  6. 300m 3.23,42 (35,23)
  7. 350m 3.58,53 (35,11)
  8. 400m 4.32,53 (34,00)
8Are Steen2000Verdal SK4.33,73––
Mellomtider
  1. 50m 30,04 (30,04)
  2. 100m 1.03,04 (33,00)
  3. 150m 1.37,21 (34,17)
  4. 200m 2.12,24 (35,03)
  5. 250m 2.47,44 (35,20)
  6. 300m 3.23,79 (36,35)
  7. 350m 3.59,88 (36,09)
  8. 400m 4.33,73 (33,85)
9Eirik Norvoll Bjørnevik2001Brattvåg SK4.35,64––
Mellomtider
  1. 50m 30,97 (30,97)
  2. 100m 1.04,55 (33,58)
  3. 150m 1.39,12 (34,57)
  4. 200m 2.14,27 (35,15)
  5. 250m 2.49,54 (35,27)
  6. 300m 3.25,50 (35,96)
  7. 350m 4.01,19 (35,69)
  8. 400m 4.35,64 (34,45)
10Laszlo Tolnai2001IL Norodd4.38,30––
Mellomtider
  1. 50m 28,56 (28,56)
  2. 100m 1.01,38 (32,82)
  3. 150m 1.35,07 (33,69)
  4. 200m 2.09,52 (34,45)
  5. 250m 2.44,60 (35,08)
  6. 300m 3.22,31 (37,71)
  7. 350m 4.00,32 (38,01)
  8. 400m 4.38,30 (37,98)
11Patrik Blomquist2000Fauske SK4.42,21––
Mellomtider
  1. 50m 31,17 (31,17)
  2. 100m 1.05,70 (34,53)
  3. 150m 1.41,44 (35,74)
  4. 200m 2.17,02 (35,58)
  5. 250m 2.53,24 (36,22)
  6. 300m 3.29,19 (35,95)
  7. 350m 4.05,68 (36,49)
  8. 400m 4.42,21 (36,53)
12Øystein Rongevær Slyngstadli2001BS/Åstveit4.42,37––
Mellomtider
  1. 50m 31,22 (31,22)
  2. 100m 1.05,47 (34,25)
  3. 150m 1.40,99 (35,52)
  4. 200m 2.17,11 (36,12)
  5. 250m 2.53,50 (36,39)
  6. 300m 3.29,96 (36,46)
  7. 350m 4.06,44 (36,48)
  8. 400m 4.42,37 (35,93)
13Harald Martin Rånes2001Malvik IL4.46,35––
Mellomtider
  1. 50m 30,77 (30,77)
  2. 100m 1.05,40 (34,63)
  3. 150m 1.41,73 (36,33)
  4. 200m 2.18,39 (36,66)
  5. 250m 2.55,83 (37,44)
  6. 300m 3.32,43 (36,60)
  7. 350m 4.10,11 (37,68)
  8. 400m 4.46,35 (36,24)
14Andreas Hojem2001IL Norodd5.20,76––
Mellomtider
  1. 50m 35,34 (35,34)
  2. 100m 1.14,55 (39,21)
  3. 150m 1.55,85 (41,30)
  4. 200m 2.38,12 (42,27)
  5. 250m 3.20,00 (41,88)
  6. 300m 4.00,72 (40,72)
  7. 350m 4.41,36 (40,64)
  8. 400m 5.20,76 (39,40)
Omar Omarsson2000BS/DelfanaDSQ––

Klasse 02-03

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Isac Benoni Lieng2002Bodø SK4.25,03––
Mellomtider
  1. 50m 29,95 (29,95)
  2. 100m 1.02,47 (32,52)
  3. 150m 1.36,28 (33,81)
  4. 200m 2.10,18 (33,90)
  5. 250m 2.43,93 (33,75)
  6. 300m 3.17,77 (33,84)
  7. 350m 3.51,92 (34,15)
  8. 400m 4.25,03 (33,11)
2Øystein Breivik2002Bergens SC4.28,91––
Mellomtider
  1. 50m 30,27 (30,27)
  2. 100m 1.03,14 (32,87)
  3. 150m 1.37,08 (33,94)
  4. 200m 2.11,93 (34,85)
  5. 250m 2.46,01 (34,08)
  6. 300m 3.20,78 (34,77)
  7. 350m 3.55,45 (34,67)
  8. 400m 4.28,91 (33,46)
3Sebastian Warncke-Wang2002Åstveit SK4.34,53––
Mellomtider
  1. 50m 30,98 (30,98)
  2. 100m 1.05,21 (34,23)
  3. 150m 1.40,13 (34,92)
  4. 200m 2.15,10 (34,97)
  5. 250m 2.49,64 (34,54)
  6. 300m 3.25,35 (35,71)
  7. 350m 4.00,82 (35,47)
  8. 400m 4.34,53 (33,71)
4Simon Wiik2002Aalesund SLK4.34,65––
Mellomtider
  1. 50m 30,62 (30,62)
  2. 100m 1.04,56 (33,94)
  3. 150m 1.39,24 (34,68)
  4. 200m 2.14,59 (35,35)
  5. 250m 2.49,76 (35,17)
  6. 300m 3.25,77 (36,01)
  7. 350m 4.00,35 (34,58)
  8. 400m 4.34,65 (34,30)
5Balder Sollesnes Holum2003Bergens SC4.35,28––
Mellomtider
  1. 50m 30,59 (30,59)
  2. 100m 1.04,77 (34,18)
  3. 150m 1.39,62 (34,85)
  4. 200m 2.15,19 (35,57)
  5. 250m 2.50,42 (35,23)
  6. 300m 3.25,68 (35,26)
  7. 350m 4.01,18 (35,50)
  8. 400m 4.35,28 (34,10)
6Aleksander Sørebø2003Åstveit SK4.35,62––
Mellomtider
  1. 50m 31,19 (31,19)
  2. 100m 1.04,94 (33,75)
  3. 150m 1.39,82 (34,88)
  4. 200m 2.15,27 (35,45)
  5. 250m 2.50,93 (35,66)
  6. 300m 3.26,40 (35,47)
  7. 350m 4.02,29 (35,89)
  8. 400m 4.35,62 (33,33)
7Audun Solemdal2002Bergens SC4.36,60––
Mellomtider
  1. 50m 31,08 (31,08)
  2. 100m 1.05,40 (34,32)
  3. 150m 1.40,20 (34,80)
  4. 200m 2.15,67 (35,47)
  5. 250m 2.50,44 (34,77)
  6. 300m 3.25,94 (35,50)
  7. 350m 4.01,81 (35,87)
  8. 400m 4.36,60 (34,79)
8Aslak Mittet Kaldhussæter2003Aalesund SLK4.39,70––
Mellomtider
  1. 50m 30,10 (30,10)
  2. 100m 1.03,15 (33,05)
  3. 150m 1.38,01 (34,86)
  4. 200m 2.14,06 (36,05)
  5. 250m 2.50,67 (36,61)
  6. 300m 3.27,76 (37,09)
  7. 350m 4.04,14 (36,38)
  8. 400m 4.39,70 (35,56)
9Jonas Johansen2002Vestbyen IL Trondheim4.42,63––
Mellomtider
  1. 50m 31,04 (31,04)
  2. 100m 1.07,28 (36,24)
  3. 150m 1.43,45 (36,17)
  4. 200m 2.20,59 (37,14)
  5. 250m 2.57,07 (36,48)
  6. 300m 3.33,68 (36,61)
  7. 350m 4.09,98 (36,30)
  8. 400m 4.42,63 (32,65)
10Milian Hestad Solberg2003Bærumsvømmerne4.43,15––
Mellomtider
  1. 50m 30,86 (30,86)
  2. 100m 1.05,89 (35,03)
  3. 150m 1.41,36 (35,47)
  4. 200m 2.17,00 (35,64)
  5. 250m 2.53,28 (36,28)
  6. 300m 3.29,94 (36,66)
  7. 350m 4.06,77 (36,83)
  8. 400m 4.43,15 (36,38)
11Christoffer Gujord Høvik2002IL Norodd4.43,89––
Mellomtider
  1. 50m 31,34 (31,34)
  2. 100m 1.06,88 (35,54)
  3. 150m 1.43,04 (36,16)
  4. 200m 2.19,58 (36,54)
  5. 250m 2.55,91 (36,33)
  6. 300m 3.32,53 (36,62)
  7. 350m 4.09,44 (36,91)
  8. 400m 4.43,89 (34,45)
12Henrik Christopher Norheim2003Bærumsvømmerne4.46,83––
Mellomtider
  1. 50m 32,56 (32,56)
  2. 100m 1.08,14 (35,58)
  3. 150m 1.45,81 (37,67)
  4. 200m 2.22,90 (37,09)
  5. 250m 2.59,93 (37,03)
  6. 300m 3.36,68 (36,75)
  7. 350m 4.13,64 (36,96)
  8. 400m 4.46,83 (33,19)
13Christopher Johnsen Skar2003Bergen Vest SK4.47,53––
Mellomtider
  1. 50m 32,77 (32,77)
  2. 100m 1.08,82 (36,05)
  3. 150m 1.45,98 (37,16)
  4. 200m 2.22,76 (36,78)
  5. 250m 2.59,45 (36,69)
  6. 300m 3.36,39 (36,94)
  7. 350m 4.12,49 (36,10)
  8. 400m 4.47,53 (35,04)
14Aleksey Koriachko2003Karasjok SK4.47,92––
Mellomtider
  1. 50m 31,98 (31,98)
  2. 100m 1.07,48 (35,50)
  3. 150m 1.44,76 (37,28)
  4. 200m 2.21,09 (36,33)
  5. 250m 2.58,51 (37,42)
  6. 300m 3.35,31 (36,80)
  7. 350m 4.12,34 (37,03)
  8. 400m 4.47,92 (35,58)
15Petter Hogstad2002Levanger SLK4.53,31––
Mellomtider
  1. 50m 30,89 (30,89)
  2. 100m 1.05,72 (34,83)
  3. 150m 1.42,27 (36,55)
  4. 200m 2.19,73 (37,46)
  5. 250m 2.57,23 (37,50)
  6. 300m 3.35,67 (38,44)
  7. 350m 4.14,55 (38,88)
  8. 400m 4.53,31 (38,76)
16Elias Nordeng Reftie2002Bærumsvømmerne4.53,72––
Mellomtider
  1. 50m 32,89 (32,89)
  2. 100m 1.09,47 (36,58)
  3. 150m 1.46,73 (37,26)
  4. 200m 2.23,32 (36,59)
  5. 250m 3.01,30 (37,98)
  6. 300m 3.38,62 (37,32)
17Simen Løvås2003Orkanger IF4.55,22––
Mellomtider
  1. 50m 32,44 (32,44)
  2. 100m 1.08,89 (36,45)
  3. 150m 1.46,04 (37,15)
  4. 200m 2.23,73 (37,69)
  5. 250m 3.01,98 (38,25)
  6. 300m 3.39,85 (37,87)
  7. 350m 4.18,31 (38,46)
  8. 400m 4.55,22 (36,91)
18Markus Øyangen2003Malvik IL4.56,48––
Mellomtider
  1. 50m 31,21 (31,21)
  2. 100m 1.06,05 (34,84)
  3. 150m 1.43,25 (37,20)
  4. 200m 2.21,45 (38,20)
  5. 250m 3.00,73 (39,28)
  6. 300m 3.39,80 (39,07)
  7. 350m 4.18,91 (39,11)
  8. 400m 4.56,48 (37,57)
19Eelis Niittyvuopio2002Karasjok SK5.02,46––
Mellomtider
  1. 50m 33,31 (33,31)
  2. 100m 1.11,66 (38,35)
  3. 150m 1.50,56 (38,90)
  4. 200m 2.29,59 (39,03)
  5. 250m 3.08,77 (39,18)
  6. 300m 3.48,09 (39,32)
  7. 350m 4.25,99 (37,90)
  8. 400m 5.02,46 (36,47)
20Nikodem Wiktorowicz2003Arna SLK5.06,74––
Mellomtider
  1. 50m 32,77 (32,77)
  2. 100m 1.10,09 (37,32)
  3. 150m 1.48,30 (38,21)
  4. 200m 2.27,47 (39,17)
  5. 250m 3.07,35 (39,88)
  6. 300m 3.47,35 (40,00)
  7. 350m 4.27,89 (40,54)
  8. 400m 5.06,74 (38,85)
21Emil Jaroma2002Gjøvik SK5.10,33––
Mellomtider
  1. 50m 33,59 (33,59)
  2. 100m 1.11,67 (38,08)
  3. 150m 1.51,41 (39,74)
  4. 200m 2.31,01 (39,60)
  5. 250m 3.11,52 (40,51)
  6. 300m 3.52,08 (40,56)
  7. 350m 4.32,44 (40,36)
  8. 400m 5.10,33 (37,89)
22Theodoros Xenakis2003Bergens SC5.10,78––
Mellomtider
  1. 50m 32,71 (32,71)
  2. 100m 1.10,13 (37,42)
  3. 150m 1.48,89 (38,76)
  4. 200m 2.28,39 (39,50)
  5. 250m 3.08,48 (40,09)
  6. 300m 3.49,18 (40,70)
  7. 350m 4.29,72 (40,54)
  8. 400m 5.10,78 (41,06)
23Vegard Vindvik2003Bodø SK5.18,62––
Mellomtider
  1. 50m 35,36 (35,36)
  2. 100m 1.15,68 (40,32)
  3. 150m 1.56,09 (40,41)
  4. 200m 2.36,29 (40,20)
  5. 250m 3.17,03 (40,74)
  6. 300m 3.58,30 (41,27)
  7. 350m 4.39,31 (41,01)
  8. 400m 5.18,62 (39,31)
24Nicolai Ege-Leivestad2002Bærumsvømmerne5.20,02––
Mellomtider
  1. 50m 34,79 (34,79)
  2. 100m 1.14,42 (39,63)
  3. 150m 1.55,09 (40,67)
  4. 200m 2.36,08 (40,99)
  5. 250m 3.17,43 (41,35)
  6. 300m 3.59,00 (41,57)
  7. 350m 4.39,91 (40,91)
  8. 400m 5.20,02 (40,11)
25Håvard Glimsdal2002Volda TIL5.21,94––
Mellomtider
  1. 50m 34,13 (34,13)
  2. 100m 1.13,76 (39,63)
  3. 150m 1.54,81 (41,05)
  4. 200m 2.36,83 (42,02)
  5. 250m 3.17,02 (40,19)
  6. 300m 3.58,86 (41,84)
  7. 350m 4.41,42 (42,56)
  8. 400m 5.21,94 (40,52)
26Ask Moum2003Arna SLK5.22,66––
Mellomtider
  1. 50m 35,53 (35,53)
  2. 100m 1.15,03 (39,50)
  3. 150m 1.55,50 (40,47)
  4. 200m 2.36,14 (40,64)
  5. 250m 3.17,83 (41,69)
  6. 300m 3.59,42 (41,59)
  7. 350m 4.41,61 (42,19)
  8. 400m 5.22,66 (41,05)
27Vegard Skar Øgaard2002Arna SLK5.25,37––
Mellomtider
  1. 50m 35,95 (35,95)
  2. 100m 1.16,01 (40,06)
  3. 150m 1.56,52 (40,51)
  4. 200m 2.38,23 (41,71)
  5. 250m 3.19,24 (41,01)
  6. 300m 4.00,66 (41,42)
  7. 350m 4.43,46 (42,80)
  8. 400m 5.25,37 (41,91)

Klasse 04-05

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Vetle Vikestad Løseth2004Aalesund SLK4.42,47––
Mellomtider
  1. 50m 30,83 (30,83)
  2. 100m 1.05,67 (34,84)
  3. 150m 1.42,16 (36,49)
  4. 200m 2.19,15 (36,99)
  5. 250m 2.56,02 (36,87)
  6. 300m 3.32,71 (36,69)
  7. 350m 4.08,99 (36,28)
  8. 400m 4.42,47 (33,48)
2Mathias Benoni Martinussen2004Fauske SK5.04,96––
Mellomtider
  1. 50m 33,15 (33,15)
  2. 100m 1.09,87 (36,72)
  3. 150m 1.49,53 (39,66)
  4. 200m 2.29,47 (39,94)
  5. 250m 3.09,48 (40,01)
  6. 300m 3.49,36 (39,88)
  7. 350m 4.28,36 (39,00)
  8. 400m 5.04,96 (36,60)
3Magnus Kobbevik Mikalsen2004Volda TIL5.06,68––
Mellomtider
  1. 50m 33,07 (33,07)
  2. 100m 1.11,18 (38,11)
  3. 150m 1.50,34 (39,16)
  4. 200m 2.29,91 (39,57)
  5. 250m 3.09,60 (39,69)
  6. 300m 3.49,00 (39,40)
  7. 350m 4.28,45 (39,45)
  8. 400m 5.06,68 (38,23)
4Erland Reinert2004Førde IL Symjing5.22,07––
Mellomtider
  1. 50m 35,46 (35,46)
  2. 100m 1.15,64 (40,18)
  3. 150m 1.56,79 (41,15)
  4. 200m 2.38,99 (42,20)
  5. 250m 3.20,94 (41,95)
  6. 300m 4.02,56 (41,62)
  7. 350m 4.44,60 (42,04)
  8. 400m 5.22,07 (37,47)
5Nicolai Gujord Høvik2005IL Norodd5.24,65––
Mellomtider
  1. 50m 34,86 (34,86)
  2. 100m 1.14,51 (39,65)
  3. 150m 1.55,82 (41,31)
  4. 200m 2.36,88 (41,06)
  5. 250m 3.18,87 (41,99)
  6. 300m 4.01,69 (42,82)
  7. 350m 4.44,01 (42,32)
  8. 400m 5.24,65 (40,64)
6Daniel K. Vindfjell2004Eid SK5.31,57––
Mellomtider
  1. 50m 34,09 (34,09)
  2. 100m 1.14,50 (40,41)
  3. 150m 1.57,23 (42,73)
  4. 200m 2.40,59 (43,36)
  5. 250m 3.23,93 (43,34)
  6. 300m 4.07,50 (43,57)
  7. 350m 4.51,22 (43,72)
  8. 400m 5.31,57 (40,35)
7Benjamin Blom2004Arna SLK5.34,90––
Mellomtider
  1. 50m 35,63 (35,63)
  2. 100m 1.16,87 (41,24)
  3. 150m 1.59,27 (42,40)
  4. 200m 2.42,37 (43,10)
  5. 250m 3.25,78 (43,41)
  6. 300m 4.09,55 (43,77)
  7. 350m 4.52,91 (43,36)
  8. 400m 5.34,90 (41,99)
8Mathias Tvete2005Namsos SK5.48,77––
Mellomtider
  1. 50m 36,36 (36,36)
  2. 100m 1.19,72 (43,36)
  3. 150m 2.05,43 (45,71)
  4. 200m 2.51,07 (45,64)
  5. 250m 3.36,32 (45,25)
  6. 300m 4.21,36 (45,04)
  7. 350m 5.06,08 (44,72)
  8. 400m 5.48,77 (42,69)
9Maxim Sergeevich Gorodkov2005Trondhjems SLK5.54,03––
Mellomtider
  1. 50m 38,51 (38,51)
  2. 100m 1.22,58 (44,07)
  3. 150m 2.09,15 (46,57)
  4. 200m 2.54,66 (45,51)
  5. 250m 3.40,97 (46,31)
  6. 300m 4.27,56 (46,59)
  7. 350m 5.12,51 (44,95)
  8. 400m 5.54,03 (41,52)
10Hermann Rosenvinge2005Rørvik SLK5.58,66––
Mellomtider
  1. 50m 40,50 (40,50)
  2. 100m 1.26,44 (45,94)
  3. 150m 2.12,18 (45,74)
  4. 200m 2.58,16 (45,98)
  5. 250m 3.43,99 (45,83)
  6. 300m 4.29,53 (45,54)
  7. 350m 5.14,91 (45,38)
  8. 400m 5.58,66 (43,75)
11Marcus Tvete2005Namsos SK6.04,61––
Mellomtider
  1. 50m 36,71 (36,71)
  2. 100m 1.20,01 (43,30)
  3. 150m 2.06,95 (46,94)
  4. 200m 2.53,63 (46,68)
  5. 250m 3.41,18 (47,55)
  6. 300m 4.29,14 (47,96)
  7. 350m 5.17,76 (48,62)
  8. 400m 6.04,61 (46,85)

Funksjonshemmet

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Kristoffer Voldengen Hansen1999Gjøvik SK4.44,92––
Mellomtider
  1. 50m 31,19 (31,19)
  2. 100m 1.05,32 (34,13)
  3. 150m 1.41,36 (36,04)
  4. 200m 2.18,61 (37,25)
  5. 250m 2.56,08 (37,47)
  6. 300m 3.33,38 (37,30)
  7. 350m 4.10,51 (37,13)
  8. 400m 4.44,92 (34,41)
2Gabriel Steen2004Vestbyen IL Trondheim5.46,85––
Mellomtider
  1. 50m 38,16 (38,16)
  2. 100m 1.20,89 (42,73)
  3. 150m 2.05,57 (44,68)
  4. 200m 2.50,03 (44,46)
  5. 250m 3.34,74 (44,71)
  6. 300m 4.19,97 (45,23)
  7. 350m 5.04,85 (44,88)
  8. 400m 5.46,85 (42,00)

Klasse 06

