Øvelse 32
100 m medley, damer
Vis kolonner:
Klasse født 04
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Isabel Erbe PB | SK Speed | 1.08,27 | 571 | WA 526 ÷ 10 × form 1,83 (3,4 % raskere enn PB 1.10,67) = 96,3 PP | – |
| 2 | Caroline Marie Thingberg-Engø | Lambertseter SK | 1.08,97 | 554 | WA 510 ÷ 10 = 51,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Caroline Greaker Sollie | Ås IL | 1.14,83 | 434 | WA 399 ÷ 10 = 39,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Wilhemina Knutsen PB | SK Speed | 1.14,90 | 433 | WA 398 ÷ 10 × form 1,03 (0,1 % raskere enn PB 1.14,97) = 41,1 PP | – |
| 5 | Nicoline Tønder-Keul PB | Lørenskog/Rælingen | 1.16,52 | 406 | WA 373 ÷ 10 × form 1,89 (4,0 % raskere enn PB 1.19,72) = 70,4 PP | – |
| 6 | Ella Kvalvaag | Lambertseter SK | 1.17,01 | 398 | WA 366 ÷ 10 = 36,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Mia Itzchaki-Fransson | Lambertseter SK | 1.20,05 | 354 | WA 326 ÷ 10 = 32,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Emma Kjærvoll | Lambertseter SK | 1.22,29 | 326 | WA 300 ÷ 10 = 30,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Mena Ranheim Freng | Lambertseter SK | 1.23,31 | 314 | WA 289 ÷ 10 = 28,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Mathilde Halvorsen | Kongstensvømmerne | 1.25,31 | 293 | WA 269 ÷ 10 = 26,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Carina Schytz | Ås IL | 1.26,67 | 279 | WA 257 ÷ 10 = 25,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Johanna Ruud | Ås IL | 1.33,12 | 225 | WA 207 ÷ 10 = 20,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| Victoria Høien | Ås IL | DSQ | – | – | – |
Klasse født 01
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synne Kristine Lauritzen | Haldens SK | 1.09,54 | 541 | WA 497 ÷ 10 = 49,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Rebekka Valvik Christiansen | Lambertseter SK | 1.10,30 | 523 | WA 481 ÷ 10 = 48,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Andrea Arstad Helmersen | Lambertseter SK | 1.11,40 | 499 | WA 459 ÷ 10 = 45,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Victoria Johansen | OI Svømming | 1.13,24 | 463 | WA 426 ÷ 10 = 42,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Vilde Hveding Ersdal | Drammen SK | 1.18,56 | 375 | WA 345 ÷ 10 = 34,5 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 05
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasija Stepanova | Christiania SK | 1.10,62 | 516 | WA 475 ÷ 10 = 47,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Tora Elise Nordli | Lambertseter SK | 1.13,97 | 449 | WA 413 ÷ 10 = 41,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Lona Gulbrandsen | Kongstensvømmerne | 1.14,72 | 436 | WA 401 ÷ 10 = 40,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Amina Farahani | SK Speed | 1.15,44 | 423 | WA 389 ÷ 10 = 38,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Sophie Keser Bakken | Lambertseter SK | 1.17,44 | 391 | WA 360 ÷ 10 = 36,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Mina Klavenes Mauseth | Kongstensvømmerne | 1.17,86 | 385 | WA 354 ÷ 10 = 35,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Maja Andersen Nordli | SK Speed | 1.22,71 | 321 | WA 295 ÷ 10 = 29,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Natalia Nastevska | Lambertseter SK | 1.28,44 | 263 | WA 241 ÷ 10 = 24,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Isabella Hauan-Zamora | Lambertseter SK | 1.30,39 | 246 | WA 226 ÷ 10 = 22,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Frøya Helene Helgø Fossberg | Lambertseter SK | 1.34,87 | 213 | WA 196 ÷ 10 = 19,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Marita Aronsen Strøm | Vadsø SK | 1.40,43 | 179 | WA 165 ÷ 10 = 16,5 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 03
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Gaarder Ekhall | SK Speed | 1.12,64 | 474 | WA 436 ÷ 10 = 43,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Mia Gulbrandsen | Kongstensvømmerne | 1.13,51 | 458 | WA 421 ÷ 10 = 42,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Martine Børresen | Lambertseter SK | 1.14,01 | 448 | WA 412 ÷ 10 = 41,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Nora Ellingsen | Haldens SK | 1.14,03 | 448 | WA 412 ÷ 10 = 41,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Marie Hellberg Munthe | Ås IL | 1.14,73 | 436 | WA 401 ÷ 10 = 40,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Helle Gjøsund | Haldens SK | 1.15,26 | 426 | WA 392 ÷ 10 = 39,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Nathalie Daniella Sesor | Kirkenes SK | 1.17,29 | 394 | WA 362 ÷ 10 = 36,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Amanda Fjellstad | Haldens SK | 1.17,68 | 388 | WA 357 ÷ 10 = 35,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 9 | Nora Solhaug | Haldens SK | 1.18,14 | 381 | WA 350 ÷ 10 = 35,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Frøya Holmboe-Wahl PB | Lambertseter SK | 1.20,88 | 343 | WA 316 ÷ 10 × form 1,06 (0,2 % raskere enn PB 1.21,01) = 33,4 PP | – |
| 11 | Andrea Fredriksen | Kongstensvømmerne | 1.29,69 | 252 | WA 231 ÷ 10 = 23,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Elise Rypestøl Tollefsrud | Lambertseter SK | 1.31,95 | 234 | WA 215 ÷ 10 = 21,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Marie Fossan-Waage | Lambertseter SK | 1.39,75 | 183 | WA 168 ÷ 10 = 16,8 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 00
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Oseland | Haldens SK | 1.12,98 | 468 | WA 430 ÷ 10 = 43,0 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 02
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frid Torhild Bratlien Danielsen | Kirkenes SK | 1.14,35 | 442 | WA 407 ÷ 10 = 40,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Sofie Stadaas | Moss SK | 1.15,92 | 415 | WA 382 ÷ 10 = 38,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Oda Løtuft Johansen | Ås IL | 1.15,97 | 415 | WA 381 ÷ 10 = 38,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Aina Avdagic | Lambertseter SK | 1.20,14 | 353 | WA 325 ÷ 10 = 32,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Julia Stensnes-Martini | Kongstensvømmerne | 1.26,31 | 283 | WA 260 ÷ 10 = 26,0 PP (første start i øvelsen) | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.