Øvelse 20010

200 m fri, herrer

Lambertseter Open 201819. oktober 2018Kortbane (25 m)

Vis kolonner:

Klasse 00-02

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Mats Kamnes2000SK Speed1.53,98––
Mellomtider
  1. 50m 26,87 (26,87)
  2. 100m 55,69 (28,82)
  3. 150m 1.24,82 (29,13)
  4. 200m 1.53,98 (29,16)
2Mats Andersen2000Lambertseter SK1.55,54––
Mellomtider
  1. 50m 27,14 (27,14)
  2. 100m 56,40 (29,26)
  3. 150m 1.26,17 (29,77)
  4. 200m 1.55,54 (29,37)
3Christian Groth Dyrkorn2001Asker SK1.56,08––
Mellomtider
  1. 50m 27,56 (27,56)
  2. 100m 56,73 (29,17)
  3. 150m 1.26,51 (29,78)
  4. 200m 1.56,08 (29,57)
4Julius Rosmo2001Lambertseter SK1.56,89––
Mellomtider
  1. 50m 27,49 (27,49)
  2. 100m 56,69 (29,20)
  3. 150m 1.26,65 (29,96)
  4. 200m 1.56,89 (30,24)
5André Gregussen2001OI Svømming1.56,94––
Mellomtider
  1. 50m 26,97 (26,97)
  2. 100m 56,43 (29,46)
  3. 150m 1.26,95 (30,52)
  4. 200m 1.56,94 (29,99)
6Anders Valdar2000Poseidon1.58,32––
Mellomtider
  1. 50m 27,86 (27,86)
  2. 100m 58,00 (30,14)
  3. 150m 1.28,49 (30,49)
  4. 200m 1.58,32 (29,83)
7Henrik Veiberg2001Lambertseter SK1.58,53––
Mellomtider
  1. 50m 27,45 (27,45)
  2. 100m 57,55 (30,10)
  3. 150m 1.28,34 (30,79)
  4. 200m 1.58,53 (30,19)
8Simon Moe2001Vestbyen Trondheim1.58,87––
Mellomtider
  1. 50m 27,78 (27,78)
  2. 100m 58,60 (30,82)
  3. 150m 1.28,85 (30,25)
  4. 200m 1.58,87 (30,02)
9Viktor Forafonov2002Bærumsvømmerne1.58,88––
Mellomtider
  1. 50m 27,46 (27,46)
  2. 100m 57,18 (29,72)
  3. 150m 1.27,61 (30,43)
  4. 200m 1.58,88 (31,27)
10Ole Steinbråten2001Glitre SK/Gol IL1.59,46––
Mellomtider
  1. 50m 27,03 (27,03)
  2. 100m 57,15 (30,12)
  3. 150m 1.28,14 (30,99)
  4. 200m 1.59,46 (31,32)
11Nickolai Fredheim2000Hamar IL1.59,56––
Mellomtider
  1. 50m 27,41 (27,41)
  2. 100m 57,59 (30,18)
  3. 150m 1.28,89 (31,30)
  4. 200m 1.59,56 (30,67)
12Magnus Reinholdt Belsvik2002OI Svømming2.00,40––
Mellomtider
  1. 50m 28,01 (28,01)
  2. 100m 58,62 (30,61)
  3. 150m 1.29,83 (31,21)
  4. 200m 2.00,40 (30,57)
13Sander Klev2000Asker SK2.00,48––
Mellomtider
  1. 50m 28,06 (28,06)
  2. 100m 57,84 (29,78)
  3. 150m 1.28,94 (31,10)
  4. 200m 2.00,48 (31,54)
14Anders Norheim2000Bærumsvømmerne2.01,19––
Mellomtider
  1. 50m 27,17 (27,17)
  2. 100m 57,45 (30,28)
  3. 150m 1.28,79 (31,34)
  4. 200m 2.01,19 (32,40)
15Adam Fedorcsak2001OI Svømming2.01,39––
Mellomtider
  1. 50m 28,22 (28,22)
  2. 100m 58,13 (29,91)
  3. 150m 1.29,37 (31,24)
  4. 200m 2.01,39 (32,02)
16Benjamin Hajdarpasic2002Lambertseter SK2.01,45––
Mellomtider
  1. 50m 27,89 (27,89)
  2. 100m 58,04 (30,15)
  3. 150m 1.29,51 (31,47)
  4. 200m 2.01,45 (31,94)
17Sigurd Årøen2000SK Speed2.02,33––
Mellomtider
  1. 50m 27,89 (27,89)
  2. 100m 58,37 (30,48)
  3. 150m 1.30,24 (31,87)
  4. 200m 2.02,33 (32,09)
18Agmund Riiser2001Bærumsvømmerne2.02,57––
Mellomtider
  1. 50m 28,35 (28,35)
  2. 100m 58,57 (30,22)
  3. 150m 1.29,98 (31,41)
  4. 200m 2.02,57 (32,59)
19Jonatan Risåsen2000Bærumsvømmerne2.02,73––
Mellomtider
  1. 50m 27,68 (27,68)
  2. 100m 58,37 (30,69)
  3. 150m 1.30,11 (31,74)
  4. 200m 2.02,73 (32,62)
20Didrik Næss2002Larvik SK2.03,08––
Mellomtider
  1. 50m 27,49 (27,49)
  2. 100m 58,97 (31,48)
  3. 150m 1.31,04 (32,07)
  4. 200m 2.03,08 (32,04)
21Kristian Fisketjøn Nilsen2001Asker SK2.03,27––
Mellomtider
  1. 50m 28,64 (28,64)
  2. 100m 59,55 (30,91)
  3. 150m 1.31,64 (32,09)
  4. 200m 2.03,27 (31,63)
22Magnus Rasmussen2000Poseidon2.03,57––
Mellomtider
  1. 50m 28,85 (28,85)
  2. 100m 1.00,11 (31,26)
  3. 150m 1.32,17 (32,06)
  4. 200m 2.03,57 (31,40)
23Martin Aalstad Laakso2001Hamar IL2.03,96––
Mellomtider
  1. 50m 27,92 (27,92)
  2. 100m 58,71 (30,79)
  3. 150m 1.31,27 (32,56)
  4. 200m 2.03,96 (32,69)
24Elias Noah Tjøstheim Halvorsen2002Ski SK2.05,78––
Mellomtider
  1. 50m 28,46 (28,46)
  2. 100m 1.00,32 (31,86)
  3. 150m 1.33,34 (33,02)
  4. 200m 2.05,78 (32,44)
25Kevin Nguyen2001Skjetten Svømming2.07,06––
Mellomtider
  1. 50m 29,57 (29,57)
  2. 100m 1.02,11 (32,54)
  3. 150m 1.34,86 (32,75)
  4. 200m 2.07,06 (32,20)
26Jacob Meilvåg2001Ski SK2.07,19––
Mellomtider
  1. 50m 29,24 (29,24)
  2. 100m 1.01,59 (32,35)
  3. 150m 1.34,83 (33,24)
  4. 200m 2.07,19 (32,36)
27Harald-Georg Dahlslett Hansen2002Sortland SLK2.07,38––
Mellomtider
  1. 50m 28,45 (28,45)
  2. 100m 1.00,16 (31,71)
  3. 150m 1.33,86 (33,70)
  4. 200m 2.07,38 (33,52)
28Kevin Kvarv2001Moss SK2.07,57––
Mellomtider
  1. 50m 28,86 (28,86)
  2. 100m 1.01,16 (32,30)
  3. 150m 1.34,69 (33,53)
  4. 200m 2.07,57 (32,88)
29Rune Vigdal Hæg2002Øvre Eiker SK2.08,14––
Mellomtider
  1. 50m 29,16 (29,16)
  2. 100m 1.02,01 (32,85)
  3. 150m 1.35,97 (33,96)
  4. 200m 2.08,14 (32,17)
30Simen Littorin Birkeland2002Bærumsvømmerne2.08,70––
Mellomtider
  1. 50m 30,19 (30,19)
  2. 100m 1.02,85 (32,66)
  3. 150m 1.35,91 (33,06)
  4. 200m 2.08,70 (32,79)
31Oscar Nordengen2001OI Svømming2.08,99––
Mellomtider
  1. 50m 29,65 (29,65)
  2. 100m 1.02,32 (32,67)
  3. 150m 1.35,79 (33,47)
  4. 200m 2.08,99 (33,20)
32Neheathan Nagaseelan2002SK Speed2.09,63––
Mellomtider
  1. 50m 29,84 (29,84)
  2. 100m 1.02,38 (32,54)
  3. 150m 1.34,66 (32,28)
  4. 200m 2.09,63 (34,97)
33Markus Engesland2000OI Svømming2.16,86––
Mellomtider
  1. 50m 31,68 (31,68)
  2. 100m 1.06,05 (34,37)
  3. 150m 1.41,39 (35,34)
  4. 200m 2.16,86 (35,47)
34Johannes Glosli2002Ås IL2.21,18––
Mellomtider
  1. 50m 33,28 (33,28)
  2. 100m 1.09,59 (36,31)
  3. 150m 1.46,44 (36,85)
  4. 200m 2.21,18 (34,74)
35Georg Trischler Vinje2002Asker SK2.22,50––
Mellomtider
  1. 50m 32,59 (32,59)
  2. 100m 1.09,35 (36,76)
  3. 150m 1.46,85 (37,50)
  4. 200m 2.22,50 (35,65)
36Benjamin Mosling2002Mysen SK2.36,48––
Mellomtider
  1. 50m 31,29 (31,29)
  2. 100m 1.09,93 (38,64)
  3. 150m 1.52,93 (43,00)
  4. 200m 2.36,48 (43,55)
37Johannes Aas2000Ski SK2.37,26––
Mellomtider
  1. 50m 26,87 (26,87)
  2. 100m 1.12,82 (45,95)
  3. 150m 1.55,28 (42,46)
  4. 200m 2.37,26 (41,98)

Senior

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Sigurd Holten Bøen1997OI Svømming1.54,36––
Mellomtider
  1. 50m 26,33 (26,33)
  2. 100m 54,86 (28,53)
  3. 150m 1.24,07 (29,21)
  4. 200m 1.54,36 (30,29)
2Fredrik Frantzen1999Poseidon1.54,42––
Mellomtider
  1. 50m 27,27 (27,27)
  2. 100m 56,20 (28,93)
  3. 150m 1.25,52 (29,32)
  4. 200m 1.54,42 (28,90)
3Markus Woxholt1999SK Speed1.57,51––
Mellomtider
  1. 50m 27,84 (27,84)
  2. 100m 57,08 (29,24)
  3. 150m 1.26,91 (29,83)
  4. 200m 1.57,51 (30,60)
4Daniel Farahani1998SK Speed1.57,74––
Mellomtider
  1. 50m 27,93 (27,93)
  2. 100m 58,12 (30,19)
  3. 150m 1.27,63 (29,51)
  4. 200m 1.57,74 (30,11)
5Gard Øvergaard1996Ski SK1.57,77––
Mellomtider
  1. 50m 26,90 (26,90)
  2. 100m 56,66 (29,76)
  3. 150m 1.27,07 (30,41)
  4. 200m 1.57,77 (30,70)
6Sietse Halbertsma1999Nordlysbyen SLK2.07,31––
Mellomtider
  1. 50m 27,40 (27,40)
  2. 100m 59,15 (31,75)
  3. 150m 1.33,34 (34,19)
  4. 200m 2.07,31 (33,97)
7Per Jonas Kalvemo1983Karasjok SK2.20,94––
Mellomtider
  1. 50m 30,37 (30,37)
  2. 100m 1.04,91 (34,54)
  3. 150m 1.42,54 (37,63)
  4. 200m 2.20,94 (38,40)

Klasse 03-05

Pl.NavnFødtKlubbTidPPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les merRudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les merReak.
1Sofian El Mousaoui2003SK Speed2.02,69––
Mellomtider
  1. 50m 28,53 (28,53)
  2. 100m 59,91 (31,38)
  3. 150m 1.32,03 (32,12)
  4. 200m 2.02,69 (30,66)
2Elias Kristensen2003Lambertseter SK2.04,79––
Mellomtider
  1. 50m 28,49 (28,49)
  2. 100m 59,50 (31,01)
  3. 150m 1.32,11 (32,61)
  4. 200m 2.04,79 (32,68)
3Henrik Christopher Norheim2003Bærumsvømmerne2.05,05––
Mellomtider
  1. 50m 27,51 (27,51)
  2. 100m 59,16 (31,65)
  3. 150m 1.32,42 (33,26)
  4. 200m 2.05,05 (32,63)
4Mathias Somogyi Hoseth2003Ullensakersvømmerne2.05,09––
Mellomtider
  1. 50m 28,90 (28,90)
  2. 100m 1.00,10 (31,20)
  3. 150m 1.32,70 (32,60)
  4. 200m 2.05,09 (32,39)
5Milian Hestad Solberg2003Bærumsvømmerne2.05,57––
Mellomtider
  1. 50m 28,10 (28,10)
  2. 100m 59,66 (31,56)
  3. 150m 1.32,81 (33,15)
  4. 200m 2.05,57 (32,76)
6Jonas Oudalstøl2004Vågsbygd SLK2.06,16––
Mellomtider
  1. 50m 28,64 (28,64)
  2. 100m 1.00,29 (31,65)
  3. 150m 1.33,32 (33,03)
  4. 200m 2.06,16 (32,84)
7Timon Alexander Øverby2005Lambertseter SK2.07,04––
Mellomtider
  1. 50m 29,75 (29,75)
  2. 100m 1.02,01 (32,26)
  3. 150m 1.35,27 (33,26)
  4. 200m 2.07,04 (31,77)
8Eirik Vinje Olsen2003Poseidon2.08,66––
Mellomtider
  1. 50m 29,69 (29,69)
  2. 100m 1.02,00 (32,31)
  3. 150m 1.35,10 (33,10)
  4. 200m 2.08,66 (33,56)
9Christopher Augustsson2005Lambertseter SK2.08,68––
Mellomtider
  1. 50m 30,03 (30,03)
  2. 100m 1.02,46 (32,43)
  3. 150m 1.36,24 (33,78)
  4. 200m 2.08,68 (32,44)
10Joakim Tronstad2003Asker SK2.08,87––
Mellomtider
  1. 50m 30,16 (30,16)
  2. 100m 1.03,13 (32,97)
  3. 150m 1.36,18 (33,05)
  4. 200m 2.08,87 (32,69)
11Ivar Mosqueira Forbord2003Bergkameratene2.09,74––
Mellomtider
  1. 50m 29,71 (29,71)
  2. 100m 1.02,45 (32,74)
  3. 150m 1.36,34 (33,89)
  4. 200m 2.09,74 (33,40)
12Naveen Asas2004SK Speed2.09,83––
Mellomtider
  1. 50m 30,47 (30,47)
  2. 100m 1.03,01 (32,54)
  3. 150m 1.36,17 (33,16)
  4. 200m 2.09,83 (33,66)
13Martin Navelsaker Beitveit2003Lambertseter SK2.10,32––
Mellomtider
  1. 50m 29,23 (29,23)
  2. 100m 1.02,24 (33,01)
  3. 150m 1.36,60 (34,36)
  4. 200m 2.10,32 (33,72)
14Andreas Imislund Aamodt2003Poseidon2.10,64––
Mellomtider
  1. 50m 29,95 (29,95)
  2. 100m 1.03,46 (33,51)
  3. 150m 1.37,50 (34,04)
  4. 200m 2.10,64 (33,14)
15Sander Matoe Singsaas2004Lambertseter SK2.10,68––
Mellomtider
  1. 50m 29,81 (29,81)
  2. 100m 1.02,66 (32,85)
  3. 150m 1.36,73 (34,07)
  4. 200m 2.10,68 (33,95)
16Jonas She Cheung2005SK Speed2.11,03––
Mellomtider
  1. 50m 30,25 (30,25)
  2. 100m 1.03,16 (32,91)
  3. 150m 1.37,09 (33,93)
  4. 200m 2.11,03 (33,94)
17Axel Sebastian Karal Melberg2005OI Svømming2.11,86––
Mellomtider
  1. 50m 30,26 (30,26)
  2. 100m 1.03,38 (33,12)
  3. 150m 1.37,62 (34,24)
  4. 200m 2.11,86 (34,24)
18Nilacsan Nagaseelan2004SK Speed2.12,89––
Mellomtider
  1. 50m 30,50 (30,50)
  2. 100m 1.03,93 (33,43)
  3. 150m 1.38,33 (34,40)
  4. 200m 2.12,89 (34,56)
19Herman Røed2005SK Speed2.13,23––
Mellomtider
  1. 50m 30,49 (30,49)
  2. 100m 1.04,61 (34,12)
  3. 150m 1.39,51 (34,90)
  4. 200m 2.13,23 (33,72)
20Noah Lockhart2003OI Svømming2.16,57––
Mellomtider
  1. 50m 30,86 (30,86)
  2. 100m 1.06,17 (35,31)
  3. 150m 1.41,72 (35,55)
  4. 200m 2.16,57 (34,85)
21Robert Fagervik2005Bærumsvømmerne2.16,73––
Mellomtider
  1. 50m 31,73 (31,73)
  2. 100m 1.06,14 (34,41)
  3. 150m 1.41,65 (35,51)
  4. 200m 2.16,73 (35,08)
22Sondre Solhøy2003Lambertseter SK2.16,88––
Mellomtider
  1. 50m 30,63 (30,63)
  2. 100m 1.05,64 (35,01)
  3. 150m 1.41,48 (35,84)
  4. 200m 2.16,88 (35,40)
23Simen Ingebretsen2003Poseidon2.17,81––
Mellomtider
  1. 50m 31,27 (31,27)
  2. 100m 1.06,29 (35,02)
  3. 150m 1.42,65 (36,36)
  4. 200m 2.17,81 (35,16)
24Kristian Eide Haugholt2004OI Svømming2.18,33––
Mellomtider
  1. 50m 31,51 (31,51)
  2. 100m 1.07,11 (35,60)
  3. 150m 1.43,34 (36,23)
  4. 200m 2.18,33 (34,99)
25Ivan Johansen2003Mysen SK2.18,73––
Mellomtider
  1. 50m 31,84 (31,84)
  2. 100m 1.07,67 (35,83)
  3. 150m 1.44,18 (36,51)
  4. 200m 2.18,73 (34,55)
26Noah Jacobsen2005SK Speed2.19,53––
Mellomtider
  1. 50m 31,87 (31,87)
  2. 100m 1.06,29 (34,42)
  3. 150m 1.42,55 (36,26)
  4. 200m 2.19,53 (36,98)
27Sebastian Johannesen2005Bærumsvømmerne2.20,14––
Mellomtider
  1. 50m 32,98 (32,98)
  2. 100m 1.08,92 (35,94)
  3. 150m 1.45,02 (36,10)
  4. 200m 2.20,14 (35,12)
28Tobias Aleksander Olsen2004Mysen SK2.21,75––
Mellomtider
  1. 50m 30,75 (30,75)
  2. 100m 1.05,56 (34,81)
  3. 150m 1.43,25 (37,69)
  4. 200m 2.21,75 (38,50)
29Adam Nathaniel Olsen2004Bærumsvømmerne2.22,31––
Mellomtider
  1. 50m 33,01 (33,01)
  2. 100m 1.09,56 (36,55)
  3. 150m 1.46,02 (36,46)
  4. 200m 2.22,31 (36,29)
30Andreas Eibakk2003Mysen SK2.23,27––
Mellomtider
  1. 50m 32,47 (32,47)
  2. 100m 1.09,98 (37,51)
  3. 150m 1.47,92 (37,94)
  4. 200m 2.23,27 (35,35)
31Aadi Vidyarthi2004OI Svømming2.23,39––
Mellomtider
  1. 50m 31,26 (31,26)
  2. 100m 1.06,11 (34,85)
  3. 150m 1.44,51 (38,40)
  4. 200m 2.23,39 (38,88)
32Ashvindh Satheskumar2004OI Svømming2.24,74––
Mellomtider
  1. 50m 32,25 (32,25)
  2. 100m 1.08,77 (36,52)
  3. 150m 1.46,45 (37,68)
  4. 200m 2.24,74 (38,29)
33Stellan Gundersen Wallin2005Ås IL2.26,12––
Mellomtider
  1. 50m 32,44 (32,44)
  2. 100m 1.09,27 (36,83)
  3. 150m 1.47,77 (38,50)
  4. 200m 2.26,12 (38,35)
34Georg Underland2004Ski SK2.26,92––
Mellomtider
  1. 50m 32,83 (32,83)
  2. 100m 1.09,66 (36,83)
  3. 150m 1.47,58 (37,92)
  4. 200m 2.26,92 (39,34)
35Martin Strøm2005Ski SK2.28,46––
Mellomtider
  1. 50m 35,12 (35,12)
  2. 100m 1.13,29 (38,17)
  3. 150m 1.52,12 (38,83)
  4. 200m 2.28,46 (36,34)
36Christian Haaland2005Ski SK2.32,28––
Mellomtider
  1. 50m 35,97 (35,97)
  2. 100m 1.15,13 (39,16)
  3. 150m 1.54,57 (39,44)
  4. 200m 2.32,28 (37,71)
37Sindre Kalvø Dalby2005Bærumsvømmerne2.33,95––
Mellomtider
  1. 50m 32,34 (32,34)
  2. 100m 1.10,71 (38,37)
  3. 150m 1.52,56 (41,85)
  4. 200m 2.33,95 (41,39)
38Simon Tangenes2004Bergens SLK2.34,88––
Mellomtider
  1. 50m 34,09 (34,09)
  2. 100m 1.12,86 (38,77)
  3. 150m 1.54,27 (41,41)
  4. 200m 2.34,88 (40,61)
39Mikkel Eiken Borge2004Bærumsvømmerne2.36,01––
Mellomtider
  1. 50m 34,19 (34,19)
  2. 100m 1.13,16 (38,97)
  3. 150m 1.54,22 (41,06)
  4. 200m 2.36,01 (41,79)
Håkon Walsø Finnøen2004Ringerike SKDNS––

Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.