Øvelse 2035
100 m medley, damer – B-finale
Vis kolonner:
Senior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Mamié | Team Switzerland | 1.02,68 | 739 | WA 679 ÷ 10 = 67,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Kinge Zandringa | Nederland | 1.04,13 | 690 | WA 634 ÷ 10 = 63,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Susann Pleym Olsen PB | BS/Delfana | 1.04,23 | 686 | WA 631 ÷ 10 × form 1,20 (0,6 % raskere enn PB 1.04,61) = 75,9 PP | – |
| 4 | Rosey Metz | WVZ | 1.04,54 | 676 | WA 622 ÷ 10 = 62,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Kara Hanlon | Edinburgh | 1.04,65 | 673 | WA 619 ÷ 10 = 61,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 6 | Kristine Bjellvåg Braathen | Bærumsvømmerne | 1.04,75 | 670 | WA 616 ÷ 10 × form 0,86 (0,6 % tregere enn PB 1.04,35) = 53,0 PP | – |
| 7 | Pia-Sophie Berndt | SC Magdeburg | 1.05,64 | 643 | WA 591 ÷ 10 = 59,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 8 | Chefanja Nunes | WVZ | 1.08,24 | 572 | WA 526 ÷ 10 = 52,6 PP (første start i øvelsen) | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.