| 1 | SC Uster J1 sr. | SC Uster Wallisellen | 3.45,90 | 764 | Mellomtider- 50m 28,16 (28,16)
- 100m 58,07 (29,91)
- 150m 1.24,02 (25,95)
- 200m 1.52,08 (28,06)
- 250m 2.19,02 (26,94)
- 300m 2.48,96 (29,94)
- 350m 3.16,17 (27,21)
- 400m 3.45,90 (29,73)
|
| 2 | Edinburgh J1 sr. | Edinburgh | 3.48,90 | 734 | Mellomtider- 50m 27,97 (27,97)
- 100m 57,74 (29,77)
- 150m 1.24,20 (26,46)
- 200m 1.54,06 (29,86)
- 250m 2.21,59 (27,53)
- 300m 2.51,14 (29,55)
- 350m 3.18,66 (27,52)
- 400m 3.48,90 (30,24)
|
| 3 | Lambertseter SK J1 sr. | Lambertseter SK | 3.50,23 | 721 | Mellomtider- 50m 28,64 (28,64)
- 100m 59,17 (30,53)
- 150m 1.27,15 (27,98)
- 200m 1.57,53 (30,38)
- 250m 2.24,99 (27,46)
- 300m 2.54,79 (29,80)
- 350m 3.21,30 (26,51)
- 400m 3.50,23 (28,93)
|
| 4 | C.S. Carabinier J1 sr. | C.S. Carabinieri | 3.54,41 | 683 | Mellomtider- 50m 27,45 (27,45)
- 100m 56,69 (29,24)
- 150m 1.24,85 (28,16)
- 200m 1.54,91 (30,06)
- 250m 2.23,51 (28,60)
- 300m 2.55,27 (31,76)
- 350m 3.23,57 (28,30)
- 400m 3.54,41 (30,84)
|
| 5 | OI Svømming J1 sr. | OI Svømming | 3.56,52 | 665 | Mellomtider- 50m 28,63 (28,63)
- 100m 59,15 (30,52)
- 150m 1.27,46 (28,31)
- 200m 1.59,30 (31,84)
- 250m 2.28,12 (28,82)
- 300m 2.59,58 (31,46)
- 350m 3.26,38 (26,80)
- 400m 3.56,52 (30,14)
|
| 6 | Stavanger SK J1 sr. | Stavanger SK | 3.57,31 | 659 | Mellomtider- 50m 28,21 (28,21)
- 100m 58,59 (30,38)
- 150m 1.26,89 (28,30)
- 200m 1.58,48 (31,59)
- 250m 2.26,98 (28,50)
- 300m 2.58,38 (31,40)
- 350m 3.26,51 (28,13)
- 400m 3.57,31 (30,80)
|
| 7 | SK Team Sør J1 sr. | SK Team Sør | 3.58,96 | 645 | Mellomtider- 50m 27,97 (27,97)
- 100m 58,71 (30,74)
- 150m 1.27,14 (28,43)
- 200m 1.58,15 (31,01)
- 250m 2.27,12 (28,97)
- 300m 2.58,74 (31,62)
- 350m 3.27,44 (28,70)
- 400m 3.58,96 (31,52)
|
| 8 | Lambertseter SK J2 sr. | Lambertseter SK | 4.01,07 | 628 | Mellomtider- 50m 29,50 (29,50)
- 100m 1.01,31 (31,81)
- 150m 1.29,93 (28,62)
- 200m 2.00,85 (30,92)
- 250m 2.29,65 (28,80)
- 300m 3.01,99 (32,34)
- 350m 3.29,66 (27,67)
- 400m 4.01,07 (31,41)
|
| 9 | Bergens SLK J1 sr. | Bergens SLK | 4.01,48 | 625 | Mellomtider- 50m 27,19 (27,19)
- 100m 56,86 (29,67)
- 150m 1.25,84 (28,98)
- 200m 1.57,09 (31,25)
- 250m 2.26,43 (29,34)
- 300m 2.59,70 (33,27)
- 350m 3.29,13 (29,43)
- 400m 4.01,48 (32,35)
|
| 10 | Glitre SK J1 sr. | Glitre SK | 4.02,36 | 618 | Mellomtider- 50m 29,32 (29,32)
- 100m 1.00,96 (31,64)
- 150m 1.30,04 (29,08)
- 200m 2.00,93 (30,89)
- 250m 2.29,57 (28,64)
- 300m 3.00,71 (31,14)
- 350m 3.29,20 (28,49)
- 400m 4.02,36 (33,16)
|
| 11 | Poseidon J1 sr. | Poseidon | 4.02,59 | 617 | Mellomtider- 50m 28,79 (28,79)
- 100m 58,88 (30,09)
- 150m 1.28,55 (29,67)
- 200m 2.00,99 (32,44)
- 250m 2.29,89 (28,90)
- 300m 3.01,70 (31,81)
- 350m 3.30,85 (29,15)
- 400m 4.02,59 (31,74)
|
| 12 | OI Svømming J2 sr. | OI Svømming | 4.02,90 | 614 | Mellomtider- 50m 29,07 (29,07)
- 100m 59,57 (30,50)
- 150m 1.28,48 (28,91)
- 200m 1.59,97 (31,49)
- 250m 2.29,38 (29,41)
- 300m 3.01,40 (32,02)
- 350m 3.29,60 (28,20)
- 400m 4.02,90 (33,30)
|
| 13 | Stavanger SK J2 sr. | Stavanger SK | 4.05,34 | 596 | Mellomtider- 50m 29,10 (29,10)
- 100m 1.00,32 (31,22)
- 150m 1.30,16 (29,84)
- 200m 2.02,46 (32,30)
- 250m 2.31,75 (29,29)
- 300m 3.04,00 (32,25)
- 350m 3.33,41 (29,41)
- 400m 4.05,34 (31,93)
|
| 14 | Karmøy SK J1 sr. | Karmøy SK | 4.06,92 | 585 | Mellomtider- 50m 32,20 (32,20)
- 100m 1.07,20 (35,00)
- 150m 1.35,48 (28,28)
- 200m 2.05,25 (29,77)
- 250m 2.34,15 (28,90)
- 300m 3.04,40 (30,25)
- 350m 3.34,63 (30,23)
- 400m 4.06,92 (32,29)
|
| 15 | Trondhjems SLK J1 sr. | Trondhjems SLK | 4.07,22 | 583 | Mellomtider- 50m 29,26 (29,26)
- 100m 1.01,17 (31,91)
- 150m 1.31,36 (30,19)
- 200m 2.05,04 (33,68)
- 250m 2.34,25 (29,21)
- 300m 3.05,55 (31,30)
- 350m 3.34,13 (28,58)
- 400m 4.07,22 (33,09)
|
| 16 | Haugesund SK J1 sr. | Haugesund SK | 4.09,08 | 570 | Mellomtider- 50m 29,08 (29,08)
- 100m 1.01,53 (32,45)
- 150m 1.29,97 (28,44)
- 200m 2.00,54 (30,57)
- 250m 2.31,08 (30,54)
- 300m 3.05,37 (34,29)
- 350m 3.35,37 (30,00)
- 400m 4.09,08 (33,71)
|
| 17 | Bergensv. J1 sr. | Bergensvømmerne | 4.09,40 | 567 | Mellomtider- 50m 28,73 (28,73)
- 100m 1.01,01 (32,28)
- 150m 1.29,34 (28,33)
- 200m 2.00,56 (31,22)
- 250m 2.30,47 (29,91)
- 300m 3.03,13 (32,66)
- 350m 3.34,11 (30,98)
- 400m 4.09,40 (35,29)
|
| 18 | Glitre SK J2 sr. | Glitre SK | 4.10,11 | 563 | Mellomtider- 50m 29,53 (29,53)
- 100m 1.01,95 (32,42)
- 150m 1.31,92 (29,97)
- 200m 2.04,51 (32,59)
- 250m 2.34,19 (29,68)
- 300m 3.06,16 (31,97)
- 350m 3.36,65 (30,49)
- 400m 4.10,11 (33,46)
|
| 19 | Haldens SK J1 sr. | Haldens SK | 4.10,58 | 559 | Mellomtider- 50m 29,30 (29,30)
- 100m 1.00,43 (31,13)
- 150m 1.30,17 (29,74)
- 200m 2.02,25 (32,08)
- 250m 2.32,49 (30,24)
- 300m 3.06,66 (34,17)
- 350m 3.37,54 (30,88)
- 400m 4.10,58 (33,04)
|
| 20 | Sandnes SLK J1 sr. | Sandnes SLK | 4.10,78 | 558 | Mellomtider- 50m 28,33 (28,33)
- 100m 1.06,79 (38,46)
- 150m 1.36,35 (29,56)
- 200m 2.07,22 (30,87)
- 250m 2.36,13 (28,91)
- 300m 3.07,96 (31,83)
- 350m 3.38,03 (30,07)
- 400m 4.10,78 (32,75)
|
| 21 | Stavanger SK J3 sr. | Stavanger SK | 4.11,67 | 552 | Mellomtider- 50m 30,01 (30,01)
- 100m 1.02,30 (32,29)
- 150m 1.31,69 (29,39)
- 200m 2.03,95 (32,26)
- 250m 2.33,87 (29,92)
- 300m 3.06,91 (33,04)
- 350m 3.37,68 (30,77)
- 400m 4.11,67 (33,99)
|
| 22 | Varodd SK J1 sr. | Varodd SK | 4.11,72 | 552 | Mellomtider- 50m 29,94 (29,94)
- 100m 1.03,10 (33,16)
- 150m 1.32,31 (29,21)
- 200m 2.05,57 (33,26)
- 250m 2.35,83 (30,26)
- 300m 3.09,30 (33,47)
- 350m 3.38,75 (29,45)
- 400m 4.11,72 (32,97)
|
| 23 | Vestbyen IL J1 sr. | Vestbyen Trondheim | 4.14,27 | 535 | Mellomtider- 50m 29,56 (29,56)
- 100m 1.02,19 (32,63)
- 150m 1.32,35 (30,16)
- 200m 2.05,46 (33,11)
- 250m 2.36,83 (31,37)
- 300m 3.11,77 (34,94)
- 350m 3.41,42 (29,65)
- 400m 4.14,27 (32,85)
|
| 24 | Sandefjord SK J1 sr. | Sandefjord SK | 4.15,65 | 527 | Mellomtider- 50m 31,11 (31,11)
- 100m 1.05,13 (34,02)
- 150m 1.35,67 (30,54)
- 200m 2.09,45 (33,78)
- 250m 2.39,64 (30,19)
- 300m 3.13,47 (33,83)
- 350m 3.43,18 (29,71)
- 400m 4.15,65 (32,47)
|
| 25 | Stavanger SK J4 sr. | Stavanger SK | 4.15,88 | 525 | Mellomtider- 50m 30,41 (30,41)
- 100m 1.03,71 (33,30)
- 150m 1.34,21 (30,50)
- 200m 2.07,70 (33,49)
- 250m 2.38,82 (31,12)
- 300m 3.12,74 (33,92)
- 350m 3.42,62 (29,88)
- 400m 4.15,88 (33,26)
|
| 26 | Sandnes SLK J2 sr. | Sandnes SLK | 4.16,30 | 523 | Mellomtider- 50m 29,61 (29,61)
- 100m 1.01,37 (31,76)
- 150m 1.32,09 (30,72)
- 200m 2.06,20 (34,11)
- 250m 2.37,28 (31,08)
- 300m 3.13,56 (36,28)
- 350m 3.42,54 (28,98)
- 400m 4.16,30 (33,76)
|
| 27 | OI Svømming J3 sr. | OI Svømming | 4.16,61 | 521 | Mellomtider- 50m 30,35 (30,35)
- 100m 1.03,07 (32,72)
- 150m 1.34,75 (31,68)
- 200m 2.08,90 (34,15)
- 250m 2.38,54 (29,64)
- 300m 3.12,47 (33,93)
- 350m 3.42,44 (29,97)
- 400m 4.16,61 (34,17)
|
| 28 | Stord Symjing J1 sr. | Stord Symjing | 4.17,34 | 516 | Mellomtider- 50m 30,24 (30,24)
- 100m 1.02,94 (32,70)
- 150m 1.33,23 (30,29)
- 200m 2.08,49 (35,26)
- 250m 2.38,60 (30,11)
- 300m 3.12,72 (34,12)
- 350m 3.43,18 (30,46)
- 400m 4.17,34 (34,16)
|
| 29 | Bryne SK J1 sr. | Bryne SK | 4.17,66 | 515 | Mellomtider- 50m 29,55 (29,55)
- 100m 1.02,95 (33,40)
- 150m 1.33,60 (30,65)
- 200m 2.07,60 (34,00)
- 250m 2.39,04 (31,44)
- 300m 3.12,96 (33,92)
- 350m 3.43,35 (30,39)
- 400m 4.17,66 (34,31)
|
| 30 | Haugesund SK J2 sr. | Haugesund SK | 4.26,12 | 467 | Mellomtider- 50m 30,85 (30,85)
- 100m 1.04,25 (33,40)
- 150m 1.35,37 (31,12)
- 200m 2.10,10 (34,73)
- 250m 2.42,23 (32,13)
- 300m 3.17,70 (35,47)
- 350m 3.50,25 (32,55)
- 400m 4.26,12 (35,87)
|
| 31 | Haldens SK J2 sr. | Haldens SK | 4.26,19 | 467 | Mellomtider- 50m 30,90 (30,90)
- 100m 1.05,04 (34,14)
- 150m 1.36,08 (31,04)
- 200m 2.12,68 (36,60)
- 250m 2.43,59 (30,91)
- 300m 3.17,76 (34,17)
- 350m 3.49,55 (31,79)
- 400m 4.26,19 (36,64)
|
| OI Svømming J4 sr. | OI Svømming | DSQ | – | Mellomtider- 50m 30,38 (30,38)
- 100m 1.03,47 (33,09)
- 150m 1.33,38 (29,91)
- 200m 2.07,77 (34,39)
- 250m 2.39,02 (31,25)
- 300m 3.13,06 (34,04)
- 350m 3.43,71 (30,65)
- 400m 4.16,72 (33,01)
|
| Tønsberg SK J1 sr. | Tønsberg SK | DSQ | – | Mellomtider- 50m 30,63 (30,63)
- 100m 1.05,11 (34,48)
- 150m 1.35,53 (30,42)
- 200m 2.10,24 (34,71)
- 250m 2.42,23 (31,99)
- 300m 3.16,77 (34,54)
- 350m 3.44,26 (27,49)
- 400m 4.15,58 (31,32)
|