Øvelse 111
4x50 m fri, damer
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS-LK J1 junior | BS-LK | 1.58,29 | 505 |
| 2 | Åstveit SK J2 jr. | Åstveit SK | 2.02,71 | 452 |
| 3 | BS-LK J2 junior | BS-LK | 2.03,71 | 442 |
| 4 | Delfana J1 jr. | Delfana | 2.08,37 | 395 |
| 5 | Karmøy SK J1 junior | Karmøy SK | 2.10,65 | 375 |
| 6 | Åstveit SK J1 jr. | Åstveit SK | 2.14,57 | 343 |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.