Øvelse 2
100 m fri, herrer
Vis kolonner:
Klasse født 00
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Heggestad | Sandefjord SK | 56,14 | 512 | – | – |
Klasse født 02
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Jakob Vatnedal | Sandefjord SK | 59,96 | 421 | – | – |
Klasse født 04
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Hernæss | Sandefjord SK | 1.00,27 | 414 | – | – |
| 2 | Even Askjer Kjær | Tønsberg SK | 1.04,21 | 342 | – | – |
| 3 | Oliver Arntsen Mosand | Tønsberg SK | 1.04,81 | 333 | – | – |
| 4 | Melker Bergan | Modum SK | 1.06,22 | 312 | – | – |
| 5 | August Trønnes Kjelsrud | Raufoss IL | 1.15,25 | 213 | – | – |
| 6 | Mario Alexander Telvik Madsen | Sandefjord SK | 1.16,05 | 206 | – | – |
| 7 | Daniel Ta Helland | Bærumsvømmerne | 1.33,58 | 110 | – | – |
Klasse født 01
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Eie Reiersen | Skien SK | 1.00,98 | 400 | – | – |
| 2 | Jacob Bøckman | Tønsberg SK | 1.02,00 | 380 | – | – |
| 3 | Jacob Thuseth Rolstad | Sandefjord SK | 1.12,35 | 239 | – | – |
Klasse født 03
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lysø Sølyst | Skien SK | 1.01,61 | 388 | – | – |
| 2 | Matias Solvik | Horten SK | 1.04,58 | 336 | – | – |
| 3 | Halvor Bråten | Tønsberg SK | 1.10,72 | 256 | – | – |
Klasse født 05
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pedersen | Bergkameratene | 1.06,15 | 313 | – | – |
| 2 | Felix Stålstrøm | Horten SK | 1.07,02 | 301 | – | – |
| 3 | Aleksander Therkelsen | Tønsberg SK | 1.13,95 | 224 | – | – |
| 4 | Jostein Leander Langmo | Bærumsvømmerne | 1.16,37 | 203 | – | – |
| 5 | William Gregori Martin | Tønsberg SK | 1.18,79 | 185 | – | – |
| 6 | Jonas Lie Kristoffersen | Sandefjord SK | 1.26,60 | 139 | – | – |
Klasse født 07
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurits Trønnes Kjelsrud | Raufoss IL | 1.06,64 | 306 | – | – |
| 2 | Sander Sørensen | Bærumsvømmerne | 1.13,44 | 229 | – | – |
Klasse født 06
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Pedersen | Bærumsvømmerne | 1.25,49 | 145 | – | – |
| 2 | Ludvik Holstad | Bærumsvømmerne | 1.31,36 | 119 | – | – |
| 3 | Finn Pedersen | Bærumsvømmerne | 1.33,86 | 109 | – | – |
Klasse født 08
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Søvik Holden | Bærumsvømmerne | 1.32,12 | 116 | – | – |
| 2 | Allan Borkowski | Sandefjord SK | 1.36,77 | 100 | – | – |
| 3 | Magnus Andersen | Sandefjord SK | 1.41,71 | 86 | – | – |
| 4 | Rafi Samaha | Sandefjord SK | 1.50,99 | 66 | – | – |
S6
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik C. Nordby | Tønsberg SK | 1.48,03 | 71 | – | – |
2 svømmere 10 år og yngre vises ikke. Hvorfor?
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.