Øvelse 38
4x50 m medley, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OI Svømming G1 sr. | OI Svømming | 1.46,76 | 670 |
| 2 | SK Team Sør G1 sr. | SK Team Sør | 1.50,21 | 609 |
| 3 | Aalborg SK G1 sr. | Aalborg SK | 1.50,40 | 606 |
| 4 | Vejle SK G1 sr. | Vejle SK | 1.51,71 | 585 |
| 5 | OI Svømming G2 sr. | OI Svømming | 1.51,84 | 582 |
| 6 | Lambertseter SK G1 sr. | Lambertseter SK | 1.52,11 | 578 |
| 7 | SK Speed G1 sr. | SK Speed | 1.52,56 | 571 |
| 8 | Stavanger SK G1 sr. | Stavanger SK | 1.53,04 | 564 |
| 9 | Vejle SK G2 sr. | Vejle SK | 1.54,46 | 543 |
| 10 | SK Team Sør G2 sr. | SK Team Sør | 1.56,05 | 521 |
| 11 | Hamar IL G1 sr. | Hamar IL | 1.57,42 | 503 |
| 12 | Bergensv. G1 sr. | Bergensvømmerne | 1.57,55 | 502 |
| 13 | Egersund SK G1 sr. | Egersund SK | 1.59,41 | 479 |
| 14 | Sandnes SLK G1 sr. | Sandnes SLK | 1.59,43 | 478 |
| 15 | Lambertseter SK G2 sr. | Lambertseter SK | 2.00,01 | 471 |
| 16 | OI Svømming G3 sr. | OI Svømming | 2.00,95 | 460 |
| 17 | OI Svømming G4 sr. | OI Svømming | 2.01,13 | 458 |
| 18 | Skjetten Svømming G1 sr. | Skjetten Svømming | 2.04,24 | 425 |
| 19 | Mandal SK G1 sr. | Mandal SK | 2.04,62 | 421 |
| 20 | Poseidon G1 sr. | Poseidon | 2.05,32 | 414 |
| 21 | OI Svømming G5 sr. | OI Svømming | 2.05,43 | 413 |
| 22 | Delfana G1 sr. | Delfana | 2.07,87 | 390 |
| 23 | Nedre Eiker SK G1 sr. | Nedre Eiker SK | 2.10,07 | 370 |
| 24 | Varodd SK G2 sr. | Varodd SK | 2.10,68 | 365 |
| 25 | Skien SK G1 sr. | Skien SK | 2.13,66 | 341 |
| 26 | Vågsbygd SLK G1 sr. | Vågsbygd SLK | 2.18,65 | 305 |
| 27 | Delfana G2 sr. | Delfana | 2.19,85 | 298 |
| 28 | Egersund SK G2 sr. | Egersund SK | 2.30,47 | 239 |
| 29 | Kristiansand SA G1 sr. | Kristiansand SA | 2.37,82 | 207 |
| Varodd SK G1 sr. | Varodd SK | DSQ | – | |
| Varodd SK G3 sr. | Varodd SK | DSQ | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.