Glitre SK/ØESK
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Klara Marie Skånhaug Bjørnstad
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m bryst, damer | 1 | 1.26,17 | 379 | WA 379 ÷ 10 × form 0,20 (4,9 % tregere enn PB 1.22,17) = 7,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2020, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m butterfly, damer | 1 | 33,57 | 383 | WA 352 ÷ 10 = 35,2 PP (første start i øvelsen) | 2 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2020, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, damer | 1 | 37,06 | 457 | WA 448 ÷ 10 = 44,8 PP (første start i øvelsen) | 5 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2020, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Lara Valaker Edvardsen
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m bryst, damer | 1 | 1.56,91 | 151 | WA 151 ÷ 10 = 15,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 50 m bryst, damer | 1 | 53,23 PB | 154 | WA 151 ÷ 10 × form 1,70 (2,5 % raskere enn PB 54,59) = 25,7 PP | – |
| 50 m fri, damer | 1 | 48,42 | 106 | WA 104 ÷ 10 × form 0,34 (3,5 % tregere enn PB 46,78) = 3,6 PP | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.