Øvelse 5
50 m rygg, herrer
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Klasse født 03
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Saltnes Urdal | Bergensvømmerne | 28,89 | 454 | WA 448 ÷ 10 × form 0,78 (1,0 % tregere enn PB 28,61) = 35,1 PP | – |
| 2 | Nikodem Artur Wiktorowicz | Bergensvømmerne | 29,33 | 434 | WA 428 ÷ 10 × form 0,76 (1,1 % tregere enn PB 29,02) = 32,7 PP | – |
| 3 | Christopher William J. Skar | Bergen Vest SK | 30,28 | 395 | WA 389 ÷ 10 = 38,9 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 05
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Tormod Kvåle Scheflo | Førde IL Symjing | 28,97 | 451 | WA 444 ÷ 10 × form 0,31 (3,8 % tregere enn PB 27,91) = 13,6 PP | – |
| 2 | Trym Stendalen | Bergensvømmerne | 29,27 | 437 | WA 431 ÷ 10 × form 0,82 (0,8 % tregere enn PB 29,04) = 35,5 PP | – |
| 3 | Alexander Kouji Bajo | Bergen Vest SK | 29,79 | 414 | WA 408 ÷ 10 × form 0,72 (1,3 % tregere enn PB 29,41) = 29,3 PP | – |
Klasse født 06
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Småvik | Stavanger SK | 29,21 | 440 | WA 433 ÷ 10 × form 0,79 (0,9 % tregere enn PB 28,94) = 34,3 PP | – |
| 2 | Åsmund Sunde Henriksen PB | Delfana | 29,85 | 412 | WA 406 ÷ 10 × form 1,69 (2,4 % raskere enn PB 30,59) = 68,6 PP | – |
| 3 | Even Saltnes Urdal PB | Bergensvømmerne | 30,80 | 375 | WA 369 ÷ 10 × form 1,88 (3,9 % raskere enn PB 32,05) = 69,3 PP | – |
| 4 | Karl Olav Skudal PB | Delfana | 48,35 | 97 | WA 95 ÷ 10 × form 1,99 (7,5 % raskere enn PB 52,27) = 18,9 PP | – |
Klasse født 07
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leander Berg PB | Delfana | 32,80 | 310 | WA 306 ÷ 10 × form 1,99 (7,0 % raskere enn PB 35,27) = 60,7 PP | – |
| 2 | Emil Valen Nordgård PB | Os SK | 34,26 | 272 | WA 268 ÷ 10 × form 2,00 (10,8 % raskere enn PB 38,41) = 53,6 PP | – |
| 3 | Elåwan Le Roux PB | Bergens SC | 34,82 | 259 | WA 256 ÷ 10 × form 1,47 (1,4 % raskere enn PB 35,33) = 37,5 PP | – |
| 4 | Nojus Alijosius PB | Øyane SK | 40,14 | 169 | WA 167 ÷ 10 × form 1,96 (5,6 % raskere enn PB 42,50) = 32,7 PP | – |
Klasse født 04
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Greve-Isdahl Mohn | Delfana | 33,72 | 286 | WA 281 ÷ 10 = 28,1 PP (første start i øvelsen) | – |
Klasse født 08
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Andersen Sleire | Bergen Vest SK | 34,38 | 269 | WA 265 ÷ 10 × form 0,94 (0,3 % tregere enn PB 34,29) = 24,9 PP | – |
| 2 | Nickolay Ådland Skagen | Bergen Vest SK | 39,00 | 184 | WA 182 ÷ 10 = 18,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Cong Ly Pham PB | Bergen Vest SK | 41,04 | 158 | WA 156 ÷ 10 × form 1,88 (3,9 % raskere enn PB 42,71) = 29,3 PP | – |
| 4 | Oliver Haugom | Øyane SK | 52,38 | 76 | WA 75 ÷ 10 = 7,5 PP (første start i øvelsen) | – |
| Bartosz Miasik | Bergens SC | DSQ | – | – | – | |
| Hans Trones | Bergens SC | DSQ | – | – | – |
Klasse født 09
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Bjerk Aarbu PB | Åstveit SK | 36,11 | 232 | WA 229 ÷ 10 × form 1,91 (4,4 % raskere enn PB 37,76) = 43,7 PP | – |
| 2 | Andreas Aakre PB | Bergens SC | 36,75 | 221 | WA 217 ÷ 10 × form 1,92 (4,5 % raskere enn PB 38,48) = 41,6 PP | – |
| 3 | Kei Ogawa Giskegjerde PB | Åstveit SK | 37,41 | 209 | WA 206 ÷ 10 × form 1,86 (3,7 % raskere enn PB 38,86) = 38,4 PP | – |
| 4 | Simen Smedinga Valberg PB | Delfana | 37,65 | 205 | WA 202 ÷ 10 × form 1,98 (6,7 % raskere enn PB 40,37) = 40,0 PP | – |
| 5 | Joachim Torsvik Solli PB | Bergens SC | 38,59 | 190 | WA 188 ÷ 10 × form 1,60 (2,0 % raskere enn PB 39,37) = 30,1 PP | – |
| 6 | Anastasios Xenakis PB | Bergens SC | 40,13 | 169 | WA 167 ÷ 10 × form 2,00 (12,1 % raskere enn PB 45,68) = 33,4 PP | – |
| 7 | Jan Sætveit PB | Delfana | 40,50 | 165 | WA 162 ÷ 10 × form 2,00 (15,0 % raskere enn PB 47,85) = 32,4 PP | – |
| 8 | Peder Tofte Haraldsrud PB | Delfana | 40,74 | 162 | WA 159 ÷ 10 × form 2,00 (10,6 % raskere enn PB 45,59) = 31,8 PP | – |
| 9 | Herman Friestad-Ogne PB | Delfana | 40,92 | 160 | WA 157 ÷ 10 × form 1,91 (4,3 % raskere enn PB 42,77) = 29,9 PP | – |
| 10 | Walter Pulg | Bergen Vest SK | 42,14 | 146 | WA 144 ÷ 10 = 14,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 11 | Ulrik Talhaug Bernson | Øyane SK | 45,43 | 117 | WA 115 ÷ 10 × form 0,91 (0,4 % tregere enn PB 45,25) = 10,5 PP | – |
| 12 | William Burgess-Valaker | Delfana | 46,21 | 111 | WA 109 ÷ 10 = 10,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Henrik Glette Strand | Bergens SC | 47,31 | 103 | WA 102 ÷ 10 × form 0,60 (1,9 % tregere enn PB 46,43) = 6,1 PP | – |
| Isak Ørnsrud | Bergen Vest SK | DSQ | – | – | – |
Klasse født 10
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Refsdal Nilsen PB | Delfana | 38,27 | 195 | WA 192 ÷ 10 × form 1,93 (4,7 % raskere enn PB 40,14) = 37,0 PP | – |
| 2 | Magnus Ekenes Haug PB | Åstveit SK | 39,73 | 174 | WA 172 ÷ 10 × form 2,00 (15,0 % raskere enn PB 47,23) = 34,4 PP | – |
| 3 | Tobias Kirkevik PB | Bergen Vest SK | 54,78 | 66 | WA 65 ÷ 10 × form 1,11 (0,3 % raskere enn PB 54,96) = 7,2 PP | – |
Klasse født 11
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Dreierstad Ruud PB | Delfana | 41,99 | 148 | WA 145 ÷ 10 × form 2,00 (15,0 % raskere enn PB 53,97) = 29,0 PP | – |
| 2 | Adrian Larsson | Arna SLK | 45,75 | 114 | WA 112 ÷ 10 = 11,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Håkon Henriksen Litleré | Delfana | 48,55 | 95 | WA 94 ÷ 10 = 9,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Ivar Johan Kalstad Sandvik | Delfana | 52,43 | 76 | WA 74 ÷ 10 = 7,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 5 | Erik Kristoffersen | Øyane SK | 1.00,53 | 49 | WA 48 ÷ 10 = 4,8 PP (første start i øvelsen) | – |
5 svømmere 10 år og yngre vises ikke. Hvorfor?
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.