Øvelse 28
4x50 m fri, herrer
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarpsborg IL G1 jr. | Sarpsborg IL | 1.40,01 | 547 |
| 2 | Haldens SK G1 jr. | Haldens SK | 1.43,17 | 498 |
| 3 | Kongstensvømmerne G1 jr. | Kongstensvømmerne | 1.51,86 | 391 |
| 4 | Moss SK G1 jr. | Moss SK | 1.59,86 | 317 |
| 5 | Haldens SK G2 jr. | Haldens SK | 2.02,24 | 299 |
| 6 | Haldens SK G3 jr. | Haldens SK | 2.20,03 | 199 |
| 7 | Kongstensvømmerne G2 jr. | Kongstensvømmerne | 2.21,77 | 192 |
| Moss SK G2 jr. | Moss SK | DSQ | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.