| 1 | Triton Lillestrøm J1 sr. | Triton Lillestrøm | 4.40,52 | 554 | Mellomtider- 50m 33,04 (33,04)
- 100m 1.08,14 (35,10)
- 150m 1.43,64 (35,50)
- 200m 2.24,62 (40,98)
- 250m 2.57,25 (32,63)
- 300m 3.37,91 (40,66)
- 350m 4.07,71 (29,80)
- 400m 4.40,52 (32,81)
|
| 2 | Bergen Vest SK J1 sr. | Bergen Vest SK | 4.42,09 | 544 | Mellomtider- 50m 33,26 (33,26)
- 100m 1.11,01 (37,75)
- 150m 1.48,64 (37,63)
- 200m 2.33,43 (44,79)
- 250m 3.04,43 (31,00)
- 300m 3.40,98 (36,55)
- 350m 4.09,93 (28,95)
- 400m 4.42,09 (32,16)
|
| 3 | Hamar IL J1 sr. | Hamar IL | 4.51,78 | 492 | Mellomtider- 50m 35,12 (35,12)
- 100m 1.13,59 (38,47)
- 150m 1.48,57 (34,98)
- 200m 2.29,62 (41,05)
- 250m 3.03,08 (33,46)
- 300m 3.43,42 (40,34)
- 350m 4.15,56 (32,14)
- 400m 4.51,78 (36,22)
|
| 4 | Bærumsv J1 sr. | Bærumsvømmerne | 4.54,60 | 478 | Mellomtider- 50m 35,66 (35,66)
- 100m 1.14,21 (38,55)
- 150m 1.52,32 (38,11)
- 200m 2.38,52 (46,20)
- 250m 3.10,13 (31,61)
- 300m 3.49,28 (39,15)
- 350m 4.19,87 (30,59)
- 400m 4.54,60 (34,73)
|
| 5 | SK Speed J2 sr. | SK Speed | 4.54,89 | 476 | Mellomtider- 50m 37,57 (37,57)
- 100m 1.18,99 (41,42)
- 150m 1.56,75 (37,76)
- 200m 2.42,09 (45,34)
- 250m 3.14,29 (32,20)
- 300m 3.53,14 (38,85)
- 350m 4.22,40 (29,26)
- 400m 4.54,89 (32,49)
|
| 6 | Bergen Vest SK J2 sr. | Bergen Vest SK | 4.57,81 | 463 | Mellomtider- 50m 33,70 (33,70)
- 100m 1.11,44 (37,74)
- 150m 1.52,95 (41,51)
- 200m 2.41,25 (48,30)
- 250m 3.13,28 (32,03)
- 300m 3.53,73 (40,45)
- 350m 4.23,47 (29,74)
- 400m 4.57,81 (34,34)
|
| 7 | Lambertseter SK J2 sr. | Lambertseter SK | 5.04,58 | 432 | Mellomtider- 50m 38,23 (38,23)
- 100m 1.20,04 (41,81)
- 150m 2.00,35 (40,31)
- 200m 2.45,08 (44,73)
- 250m 3.19,17 (34,09)
- 300m 4.00,31 (41,14)
- 350m 4.30,68 (30,37)
- 400m 5.04,58 (33,90)
|
| 8 | Sandefjord SK J1 sr. | Sandefjord SK | 5.15,00 | 391 | Mellomtider- 50m 36,05 (36,05)
- 100m 1.14,67 (38,62)
- 150m 1.59,42 (44,75)
- 200m 2.52,41 (52,99)
- 250m 3.25,66 (33,25)
- 300m 4.06,27 (40,61)
- 350m 4.38,67 (32,40)
- 400m 5.15,00 (36,33)
|
| 9 | Kristiansand SA J1 sr. | Kristiansand SA | 5.16,92 | 384 | Mellomtider- 50m 38,12 (38,12)
- 100m 1.19,56 (41,44)
- 150m 1.59,01 (39,45)
- 200m 2.43,29 (44,28)
- 250m 3.19,22 (35,93)
- 300m 4.03,19 (43,97)
- 350m 4.37,69 (34,50)
- 400m 5.16,92 (39,23)
|
| 10 | Bærumsv J2 sr. | Bærumsvømmerne | 5.18,82 | 377 | Mellomtider- 50m 40,15 (40,15)
- 100m 1.24,02 (43,87)
- 150m 2.02,81 (38,79)
- 200m 2.49,73 (46,92)
- 250m 3.24,63 (34,90)
- 300m 4.11,24 (46,61)
- 350m 4.43,09 (31,85)
- 400m 5.18,82 (35,73)
|
| 11 | Bergen Vest SK J3 sr. | Bergen Vest SK | 5.20,57 | 371 | Mellomtider- 50m 38,50 (38,50)
- 100m 1.18,98 (40,48)
- 150m 2.02,92 (43,94)
- 200m 2.52,85 (49,93)
- 250m 3.27,60 (34,75)
- 300m 4.10,20 (42,60)
- 350m 4.43,69 (33,49)
- 400m 5.20,57 (36,88)
|
| 12 | Drammen SK J1 jr. | Drammen SK | 5.27,55 | 348 | Mellomtider- 50m 37,18 (37,18)
- 100m 1.16,94 (39,76)
- 150m 1.58,36 (41,42)
- 200m 2.48,30 (49,94)
- 250m 3.26,23 (37,93)
- 300m 4.15,98 (49,75)
- 350m 4.49,44 (33,46)
- 400m 5.27,55 (38,11)
|
| 13 | Nedre Eiker SK J1 sr. | Nedre Eiker SK | 5.32,98 | 331 | Mellomtider- 50m 39,10 (39,10)
- 100m 1.24,63 (45,53)
- 150m 2.09,73 (45,10)
- 200m 3.03,77 (54,04)
- 250m 3.38,03 (34,26)
- 300m 4.26,39 (48,36)
- 350m 4.57,42 (31,03)
- 400m 5.32,98 (35,56)
|
| 14 | Fauske SK J1 sr. | Fauske SK | 5.36,05 | 322 | Mellomtider- 50m 43,06 (43,06)
- 100m 1.29,99 (46,93)
- 150m 2.10,50 (40,51)
- 200m 2.57,93 (47,43)
- 250m 3.37,52 (39,59)
- 300m 4.25,03 (47,51)
- 350m 4.59,52 (34,49)
- 400m 5.36,05 (36,53)
|
| 15 | Bergen Vest SK J4 sr. | Bergen Vest SK | 5.37,23 | 318 | Mellomtider- 50m 40,89 (40,89)
- 100m 1.25,62 (44,73)
- 150m 2.11,22 (45,60)
- 200m 3.04,67 (53,45)
- 250m 3.42,87 (38,20)
- 300m 4.28,00 (45,13)
- 350m 5.00,81 (32,81)
- 400m 5.37,23 (36,42)
|
| 16 | Bodø SK J1 sr. | Bodø SK | 5.38,37 | 315 | Mellomtider- 50m 40,02 (40,02)
- 100m 1.22,38 (42,36)
- 150m 2.08,38 (46,00)
- 200m 3.00,45 (52,07)
- 250m 3.37,25 (36,80)
- 300m 4.23,47 (46,22)
- 350m 4.58,87 (35,40)
- 400m 5.38,37 (39,50)
|
| 17 | Sandefjord SK J2 sr. | Sandefjord SK | 5.50,56 | 283 | Mellomtider- 50m 39,86 (39,86)
- 100m 1.22,65 (42,79)
- 150m 2.09,84 (47,19)
- 200m 3.06,65 (56,81)
- 250m 3.47,07 (40,42)
- 300m 4.39,67 (52,60)
- 350m 5.12,52 (32,85)
- 400m 5.50,56 (38,04)
|
| 18 | Arna SLK J1 sr. | Arna SLK | 5.58,20 | 266 | Mellomtider- 50m 39,90 (39,90)
- 100m 1.23,57 (43,67)
- 150m 2.13,51 (49,94)
- 200m 3.13,50 (59,99)
- 250m 3.51,80 (38,30)
- 300m 4.43,57 (51,77)
- 350m 5.18,50 (34,93)
- 400m 5.58,20 (39,70)
|
| Triton Lillestrøm J2 sr. | Triton Lillestrøm | DSQ | – | Mellomtider- 50m 35,54 (35,54)
- 100m 1.14,86 (39,32)
- 150m 1.59,27 (44,41)
- 200m 2.49,22 (49,95)
- 250m 3.23,26 (34,04)
- 300m 4.03,29 (40,03)
- 350m 4.33,48 (30,19)
- 400m 5.07,75 (34,27)
|
| Triton Lillestrøm J3 sr. | Triton Lillestrøm | DSQ | – | Mellomtider- 50m 39,48 (39,48)
- 100m 1.21,99 (42,51)
- 150m 2.04,71 (42,72)
- 200m 2.55,70 (50,99)
- 250m 3.34,73 (39,03)
- 300m 4.27,02 (52,29)
- 350m 5.00,11 (33,09)
- 400m 5.37,95 (37,84)
|