Øvelse 909
50 m fri, herrer (Para)
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Funksjonshemmet
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Solberg PB NR | Tønsberg SK | 24,93 | 528 | WA 508 ÷ 10 × form 1,19 (0,6 % raskere enn PB 25,07) = 60,6 PP | – |
| 2 | Max Johannes Bernes PB | SK Speed | 30,30 | 294 | WA 283 ÷ 10 × form 1,60 (2,0 % raskere enn PB 30,91) = 45,2 PP | – |
| 3 | Arnt Oliver Andreassen PB | Poseidon | 28,12 | 368 | WA 354 ÷ 10 × form 1,56 (1,8 % raskere enn PB 28,64) = 55,3 PP | – |
| 4 | Marcus Haus | Eid SK | 32,07 | 248 | WA 238 ÷ 10 × form 0,79 (0,9 % tregere enn PB 31,77) = 18,8 PP | – |
| 5 | Eirik Vagstad Brunstad | Elverum Svømming | 37,87 | 150 | WA 145 ÷ 10 × form 0,68 (1,5 % tregere enn PB 37,32) = 9,9 PP | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.