Nesna IL
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Alma Sjåfjell Mediå
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, damer | 6 | 39,47 | 233 | WA 193 ÷ 10 × form 0,50 (2,5 % tregere enn PB 38,52) = 9,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m bryst, damer | 5 | 2.00,29 PB | 164 | WA 139 ÷ 10 × form 1,90 (4,2 % raskere enn PB 2.05,54) = 26,4 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m fri, damer | 4 | 1.31,26 | 194 | WA 163 ÷ 10 × form 0,95 (0,2 % tregere enn PB 1.31,07) = 15,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, damer | 2 | 54,14 PB | 175 | WA 143 ÷ 10 × form 1,74 (2,7 % raskere enn PB 55,65) = 24,9 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Edvart Soløy Myrbostad
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, herrer | 2 | 34,01 PB | 245 | WA 200 ÷ 10 × form 1,63 (2,1 % raskere enn PB 34,75) = 32,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m bryst, herrer | 3 | 1.36,28 | 223 | WA 189 ÷ 10 = 18,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m fri, herrer | 1 | 1.19,34 | 207 | WA 180 ÷ 10 × form 0,92 (0,3 % tregere enn PB 1.19,07) = 16,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, herrer | 3 | 42,25 PB | 246 | WA 205 ÷ 10 × form 1,78 (3,0 % raskere enn PB 43,55) = 36,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Iben Birgitsdatter Holmen
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, damer | 12 | 55,03 | 86 | WA 71 ÷ 10 = 7,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m rygg, damer | 7 | 1.04,08 | 76 | WA 61 ÷ 10 = 6,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, damer | 8 | 1.03,88 | 106 | WA 87 ÷ 10 = 8,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Jenny Andrèa Valåmo
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, damer | 8 | 47,02 | 138 | WA 114 ÷ 10 = 11,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m rygg, damer | 4 | 53,92 | 128 | WA 102 ÷ 10 = 10,2 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, damer | DSQ | – | – | – |
Konrad Soløy Myrbostad
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, herrer | 4 | 39,21 | 160 | WA 130 ÷ 10 × form 0,83 (0,7 % tregere enn PB 38,92) = 10,8 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m rygg, herrer | 1 | 45,34 PB | 141 | WA 115 ÷ 10 × form 1,85 (3,6 % raskere enn PB 47,03) = 21,3 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, herrer | 3 | 49,60 PB | 152 | WA 127 ÷ 10 × form 1,52 (1,6 % raskere enn PB 50,43) = 19,3 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Nikolai Enga Johansen
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, herrer | 8 | 45,84 PB | 100 | WA 81 ÷ 10 × form 1,48 (1,5 % raskere enn PB 46,53) = 12,0 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m bryst, herrer | DSQ | – | – | – | |
| 100 m fri, herrer | 8 | 1.49,34 PB | 79 | WA 68 ÷ 10 × form 1,07 (0,2 % raskere enn PB 1.49,55) = 7,3 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 50 m bryst, herrer | 6 | 59,90 | 86 | WA 72 ÷ 10 = 7,2 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Sanna Birgitsdatter Holmen
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri, damer | 10 | 40,94 PB | 209 | WA 173 ÷ 10 × form 1,92 (4,6 % raskere enn PB 42,91) = 33,3 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 100 m fri, damer | 5 | 1.31,43 | 193 | WA 162 ÷ 10 = 16,2 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.