Øvelse 31
4x50 m medley, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø SK G1 | Tromsø SK | 1.58,15 | 448 |
| 2 | Kirkenes SK G1 | Kirkenes SK | 2.26,40 | 235 |
| 3 | Hammerfest SLK G1 | Hammerfest SLK | 2.26,96 | 233 |
| 4 | Kirkenes SK G2 | Kirkenes SK | 2.49,91 | 150 |
| 5 | Alta SK G2 | Alta SK | 2.52,57 | 143 |
| 6 | Kirkenes SK G3 | Kirkenes SK | 3.00,82 | 125 |
| 7 | Hammerfest SLK G2 | Hammerfest SLK | 3.01,34 | 124 |
| Alta SK G1 | Alta SK | DSQ | – | |
| Tromsø SK G2 | Tromsø SK | DSQ | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.