Haugaland Kraft Open
- Øvelser
- 34
- Starter
- 751
- Klubber
- 10
- PB-andelPB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer
- 56,6 %
- PP-snittPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- 29,0
- WA-medianMidterste WA-poeng av alle gyldige individuelle løp på stevnet. Les mer
- 240
Øvelser
Lørdag 14. januar 2023
- 1200 m fri, herrer18
- 2200 m fri, damer22
- 3200 m rygg, herrer25
- 4200 m rygg, damer31
- 5100 m medley, herrer18
- 6100 m medley, damer23
- 750 m butterfly, herrer23
- 850 m butterfly, damer20
- 9100 m butterfly, herrer30
- 10100 m butterfly, damer28
- 11100 m bryst, herrer22
- 12100 m bryst, damer34
- 131500 m fri, herrer1
- 141500 m fri, damer5
- 1550 m fri, herrer40
- 1650 m fri, damer45
Søndag 15. januar 2023
- 17100 m rygg, herrer17
- 18100 m rygg, damer21
- 19200 m bryst, herrer28
- 20200 m bryst, damer26
- 21200 m butterfly, herrer4
- 22200 m butterfly, damer2
- 2350 m rygg, herrer19
- 2450 m rygg, damer23
- 25400 m fri, herrer26
- 26400 m fri, damer26
- 2750 m bryst, herrer23
- 2850 m bryst, damer25
- 29200 m medley, herrer24
- 30200 m medley, damer32
- 31400 m medley, herrer1
- 32400 m medley, damer4
- 33100 m fri, herrer36
- 34100 m fri, damer29
Klubber
Sortert etter PP-snitt. Klubber med 3 eller færre svømmere står sist.
| # | Klubb | Sv. | Starter | PP | PB % | Med. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund SK | 27 | 132 | 36,3 | 66,7 | 83 |
| 2 | Karmøy SK | 25 | 114 | 36,1 | 48,9 | 89 |
| 3 | IL Solid | 9 | 39 | 34,7 | 64,9 | 31 |
| 4 | Randaberg IL | 9 | 41 | 29,3 | 53,6 | 32 |
| 5 | Stavanger SK | 38 | 180 | 27,9 | 56,8 | 105 |
| 6 | Bømlo SK | 8 | 49 | 27,3 | 45,5 | 31 |
| 7 | Ålgård SK | 6 | 25 | 22,3 | 60,0 | 11 |
| 8 | Klepp SSK | 16 | 72 | 16,5 | 62,1 | 34 |
| 9 | Stord IL Symjing | 9 | 67 | 13,0 | 54,5 | 25 |
| 10 | Voss IL | 3 | 22 | 33,6 | 40,0 | 16 |
Beste svøm (WA-poeng)
| Navn | Øvelse | Tid | WA |
|---|---|---|---|
| Odin Hildebrandt-Paulin | 50 m butterfly | 25,26 | 638 |
| Odin Hildebrandt-Paulin | 100 m fri | 53,00 | 609 |
| Haide Nikelis | 100 m fri | 59,32 | 607 |
| Johan Instebø | 200 m rygg | 2.04,87 | 605 |
| Mina Medhaug Rossebø | 50 m bryst | 33,93 | 596 |
| Amund Frøyland-Jensen | 100 m fri | 53,41 | 595 |
| Odin Hildebrandt-Paulin | 50 m fri | 24,03 | 590 |
| Odin Hildebrandt-Paulin | 200 m fri | 1.58,70 | 586 |
| Mina Medhaug Rossebø | 100 m bryst | 1.14,61 | 583 |
| Lazar Dinkov Manchev | 200 m fri | 1.58,89 | 583 |
WA-poeng på stevnetWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå.
741 gyldige individuelle løp av 150 svømmere, gruppert per 100 WA-poeng.
PP-snitt per klubbSnittet av svømmernes stevne-PP. Bare klubber med flere enn 3 svømmere.
Tidligere utgaver
Samme stevneserie andre år: hvor mange som deltok og hvor raskt det gikk.
| År | Stevne | Svømmere | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | PB %PB-andel: hvor stor del av de gyldige løpene som var personlig rekord (bare løp med en tidligere tid å slå). Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Haugaland Kraft Open | 118 | 28,6 | 55,0 % |
| 2024 | Haugaland Kraft Open | 157 | 31,3 | 59,6 % |
| 2023 | Haugaland Kraft Open | 150 | 29,0 | 56,6 % |
| 2022 | Haugaland Kraft Open | 94 | 34,5 | 62,6 % |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.