Øvelse 35
4x50 m medley, damer
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triton Lillestr J1 jr. | Triton Lillestrøm | 2.04,76 | 552 |
| 2 | Ullensakersvømm J1 jr. | Ullensakersvømmerne | 2.13,06 | 455 |
| 3 | Lambertseter SK J1 jr. | Lambertseter SK | 2.15,78 | 428 |
| 4 | Ullensakersvømm J2 jr. | Ullensakersvømmerne | 2.20,73 | 384 |
| 5 | Larvik SK J1 jr. | Larvik SK | 2.27,78 | 332 |
| 6 | Lambertseter SK J3 jr. | Lambertseter SK | 2.28,97 | 324 |
| 7 | Lambertseter SK J4 jr. | Lambertseter SK | 2.32,69 | 301 |
| 8 | Nannestad IL J2 jr. | Nannestad IL | 2.37,21 | 275 |
| 9 | Lambertseter SK J5 jr. | Lambertseter SK | 2.41,44 | 254 |
| 10 | Lambertseter SK J6 jr. | Lambertseter SK | 2.51,18 | 213 |
| 11 | Larvik SK J2 jr. | Larvik SK | 3.01,15 | 180 |
| 12 | Ullensakersvømm J5 jr. | Ullensakersvømmerne | 3.18,66 | 136 |
| 13 | Ullensakersvømm J4 jr. | Ullensakersvømmerne | 3.23,90 | 126 |
| 14 | Ullensakersvømm J6 jr. | Ullensakersvømmerne | 3.33,42 | 110 |
| Lambertseter SK J2 jr. | Lambertseter SK | DSQ | – | |
| Triton Lillestr J2 jr. | Triton Lillestrøm | DSQ | – | |
| Ullensakersvømm J3 jr. | Ullensakersvømmerne | DSQ | – | |
| Ullensakersvømm J8 jr. | Ullensakersvømmerne | DSQ | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.