Harstad SK
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Felix Berntsen
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m fri, herrer | 14 | 9.10,33 PB | 523 | WA 512 ÷ 10 × form 1,43 (1,3 % raskere enn PB 9.17,61) = 73,1 PP | 8 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 1500 m fri, herrer | 17 | 17.48,45 | 497 | WA 497 ÷ 10 × form 0,93 (0,3 % tregere enn PB 17.45,29) = 46,4 PP | 6 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Leo Ermias Helme
| Øvelse | Pl. | Tid | PoengWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m butterfly, herrer | 1 | 1.27,92 | 160 | WA 159 ÷ 10 × form 0,18 (5,1 % tregere enn PB 1.23,66) = 2,9 PP | – |
| 100 m fri, herrer | 2 | 1.09,23 | 271 | WA 271 ÷ 10 × form 0,49 (2,5 % tregere enn PB 1.07,53) = 13,2 PP | – |
| 100 m medley, herrer | 1 | 1.18,22 PB | 250 | WA 250 ÷ 10 × form 1,56 (1,8 % raskere enn PB 1.19,65) = 38,9 PP | – |
| 200 m fri, herrer | 2 | 2.35,78 PB | 259 | WA 253 ÷ 10 × form 1,28 (0,8 % raskere enn PB 2.37,05) = 32,3 PP | – |
| 100 m rygg, herrer | 1 | 1.24,68 PB | 185 | WA 183 ÷ 10 × form 1,72 (2,6 % raskere enn PB 1.26,96) = 31,6 PP | – |
| 50 m bryst, herrer (Finale + para) | 3 | 43,77 PB | 185 | WA 185 ÷ 10 × form 1,25 (0,7 % raskere enn PB 44,09) = 23,1 PP | – |
| 50 m rygg, herrer (Finale + para) | 1 | 35,77 PB | 236 | WA 236 ÷ 10 × form 1,99 (8,5 % raskere enn PB 39,10) = 47,1 PP | – |
| 50 m fri, herrer (Finale + para) | 1 | 29,41 PB | 322 | WA 309 ÷ 10 × form 1,92 (4,5 % raskere enn PB 30,80) = 59,3 PP | – |
| 50 m butterfly, herrer (Finale + para) | 1 | 34,35 PB | 253 | WA 239 ÷ 10 × form 1,25 (0,7 % raskere enn PB 34,60) = 29,8 PP | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.