Øvelse 12
4x50 m fri, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triton Lillestrøm G1 sr. | Triton Lillestrøm | 1.49,82 | – |
| 2 | Ullensakersvømmerne G1 sr | Ullensakersvømmerne | 1.52,03 | – |
| 3 | Triton Lillestrøm G2 sr. | Triton Lillestrøm | 1.55,02 | – |
| 4 | Triton Lillestrøm G3 sr. | Triton Lillestrøm | 2.07,14 | – |
| 5 | Triton Lillestrøm G4 sr. | Triton Lillestrøm | 2.23,02 | – |
| 6 | SK Speed G1 sr. | SK Speed | 2.33,87 | – |
| Triton Lillestrøm G5 sr. | Triton Lillestrøm | DSQ | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.