| 1 | Nives Pojer | 2014 | Kraken SK | 11.48,04 | 306 | – | – | | Mellomtider- 50m 40,67 (40,67)
- 100m 1.24,68 (44,01)
- 150m 2.10,40 (45,72)
- 200m 2.56,71 (46,31)
- 250m 3.42,07 (45,36)
- 300m 4.27,30 (45,23)
- 350m 5.13,12 (45,82)
- 400m 5.59,21 (46,09)
- 450m 6.44,00 (44,79)
- 500m 7.28,04 (44,04)
- 550m 8.12,60 (44,56)
- 600m 8.57,98 (45,38)
- 650m 9.43,21 (45,23)
- 700m 10.26,67 (43,46)
- 750m 11.11,42 (44,75)
- 800m 11.48,04 (36,62)
|
| 2 | Vilje Stokke Solemdal | 2014 | Aalesund SLK | 12.34,27 | 253 | – | – | | Mellomtider- 50m 42,12 (42,12)
- 100m 1.30,49 (48,37)
- 150m 2.19,09 (48,60)
- 200m 3.08,19 (49,10)
- 250m 3.56,07 (47,88)
- 300m 4.46,59 (50,52)
- 350m 5.35,73 (49,14)
- 400m 6.24,26 (48,53)
- 450m 7.12,47 (48,21)
- 500m 7.59,99 (47,52)
- 550m 8.47,12 (47,13)
- 600m 9.33,98 (46,86)
- 650m 10.21,54 (47,56)
- 700m 11.08,59 (47,05)
- 750m 11.52,97 (44,38)
- 800m 12.34,27 (41,30)
|
| 3 | Juste Bagdanaviciute | 2014 | Kraken SK | 12.40,78 | 247 | – | – | | Mellomtider- 50m 40,65 (40,65)
- 100m 1.25,50 (44,85)
- 150m 2.13,38 (47,88)
- 200m 3.02,06 (48,68)
- 250m 3.49,30 (47,24)
- 300m 4.37,60 (48,30)
- 350m 5.27,49 (49,89)
- 400m 6.15,94 (48,45)
- 450m 7.02,74 (46,80)
- 500m 7.51,73 (48,99)
- 550m 8.41,05 (49,32)
- 600m 9.30,47 (49,42)
- 650m 10.19,98 (49,51)
- 700m 11.08,61 (48,63)
- 750m 11.56,66 (48,05)
- 800m 12.40,78 (44,12)
|
| 4 | Tiril Bakkelid Karlsen | 2014 | Aalesund SLK | 13.59,05 | 184 | – | – | | Mellomtider- 50m 45,93 (45,93)
- 100m 1.38,68 (52,75)
- 150m 2.31,57 (52,89)
- 200m 3.25,02 (53,45)
- 250m 4.19,25 (54,23)
- 300m 5.14,16 (54,91)
- 350m 6.08,41 (54,25)
- 400m 7.02,45 (54,04)
- 450m 7.56,72 (54,27)
- 500m 8.48,50 (51,78)
- 550m 9.40,56 (52,06)
- 600m 10.35,19 (54,63)
- 650m 11.28,08 (52,89)
- 700m 12.21,24 (53,16)
- 750m 13.11,95 (50,71)
- 800m 13.59,05 (47,10)
|