Øvelse 112
4x100 m fri, herrer (Junior)
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bærumsv G1 jr. | Bærumsvømmerne | 3.24,02 | 705 |
| 2 | Lambertseter SK G1 jr. | Lambertseter SK | 3.25,60 | 689 |
| 3 | Bergens SC G1 jr. | Bergens SC | 3.25,71 | 688 |
| 4 | Asker SK G1 jr. | Asker SK | 3.28,42 | 662 |
| 5 | Karmøy SK G1 jr. | Karmøy SK | 3.30,98 | 638 |
| 6 | Bergensv. G1 jr. | Bergensvømmerne | 3.31,14 | 636 |
| 7 | Sandnes SLK G1 jr. | Sandnes SLK | 3.33,64 | 614 |
| 8 | Bærumsv G2 jr. | Bærumsvømmerne | 3.35,20 | 601 |
| Stavanger SK G1 jr. | Stavanger SK | DSQ | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.