Øvelse 19
4x50 m fri, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengPoeng fra den offisielle resultatlisten (medley.no) når de finnes, ellers WA-poeng. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rana SK G1 sr. | Rana SK | 1.48,59 | 427 |
| 2 | Bodø SK G1 sr. | Bodø SK | 1.50,41 | 406 |
| 3 | Drag SK G1 sr. | Drag SK | 1.58,50 | 328 |
| 4 | Bodø SK G2 sr. | Bodø SK | 2.08,21 | 259 |
| 5 | Verdal SK G1 sr. | Verdal SK | 2.27,06 | 172 |
| 6 | Rana SK G2 sr. | Rana SK | 2.29,54 | 163 |
| 7 | Bodø SK G3 sr. | Bodø SK | 2.29,93 | 162 |
| 8 | Bodø SK G4 sr. | Bodø SK | 3.06,37 | 84 |
| Rana SK G3 SR | Rana SK | DSQ | – |
Se stevnet på medley.no · Feil? Si fra.