Øvelse 10
4x100 m fri, herrer
Senior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestbyen IL Tro G1 sr. 1.58,34 | Vestbyen Trondheim | 3.58,67 | – |
| 2 | Malvik IL G1 sr. 2.20,10 | Malvik IL | 4.43,02 | – |
| 3 | Levanger SLK G1 sr. 2.27,03 | Levanger SLK | 4.53,83 | – |
| Namsos SK G1 sr. | Namsos SK | DSQ | – |
Junior
| Pl. | Lag | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondhjems SLK G1 jr. 2.07,27 | Trondhjems SLK | 4.16,56 | – |
| 2 | Stjørdals-Blink IL G1 jr. 2.15,24 | Stjørdals-Blink IL | 4.39,95 | – |
| 3 | Trondhjems SLK G2 jr. 2.12,50 | Trondhjems SLK | 4.41,10 | – |
| 4 | Trondhjems SLK G3 jr. 2.18,11 | Trondhjems SLK | 4.52,01 | – |
| 5 | Vestbyen IL Tro G1 jr. 2.36,22 | Vestbyen Trondheim | 4.58,46 | – |
| 6 | Trondhjems SLK G4 jr. 3.02,50 | Trondhjems SLK | 6.10,13 | – |
| 7 | Leka IL G1 jr. 3.17,28 | Leka IL | 6.29,65 | – |
| 8 | Steinkjer SLK G1 jr. 4.29,88 | Steinkjer SLK | 7.38,34 | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.