Øvelse 7
100 m medley, herrer
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
Klasse født 10
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Mellingen Kloster PB | Åstveit SK | 1.04,22 | 451 | WA 451 ÷ 10 × form 2,00 (10,7 % raskere enn PB 1.11,88) = 90,1 PP | – |
| 2 | Alexander Revne | Delfana | 1.07,66 | 386 | WA 386 ÷ 10 × form 0,52 (2,3 % tregere enn PB 1.06,13) = 20,1 PP | – |
| 3 | Sander Andersen PB | Bergen Vest SK | 1.29,10 | 169 | WA 169 ÷ 10 × form 1,94 (4,9 % raskere enn PB 1.33,72) = 32,8 PP | – |
Klasse født 12
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kirilenko | Delfana | 1.05,53 | 425 | WA 425 ÷ 10 × form 0,85 (0,7 % tregere enn PB 1.05,08) = 35,9 PP | – |
| 2 | Marius Uppheim | Bergen Vest SK | 1.07,55 | 388 | WA 388 ÷ 10 × form 0,91 (0,4 % tregere enn PB 1.07,28) = 35,3 PP | – |
| 3 | Mathias Fanebust Dregi | Åstveit SK | 1.12,91 | 308 | WA 308 ÷ 10 × form 0,82 (0,8 % tregere enn PB 1.12,31) = 25,1 PP | – |
| 4 | Ulrik Kleven Husteli PB | Øyane SK | 1.13,93 | 296 | WA 296 ÷ 10 × form 1,74 (2,7 % raskere enn PB 1.16,00) = 51,5 PP | – |
| 5 | Alexander Rumenov Marinov | Bergen Vest SK | 1.20,62 | 228 | WA 228 ÷ 10 × form 0,96 (0,2 % tregere enn PB 1.20,46) = 21,8 PP | – |
| 6 | Vinh Tam Nguyen-Trinh PB | Delfana | 1.22,84 | 210 | WA 210 ÷ 10 × form 1,91 (4,3 % raskere enn PB 1.26,58) = 40,1 PP | – |
| 7 | Eirik Søyland Overaa PB | Delfana | 1.24,30 | 199 | WA 199 ÷ 10 × form 1,81 (3,2 % raskere enn PB 1.27,09) = 36,0 PP | – |
| 8 | Jakob Berg Huseklepp PB | Øyane SK | 1.24,93 | 195 | WA 195 ÷ 10 × form 2,00 (10,5 % raskere enn PB 1.34,85) = 39,0 PP | – |
| 9 | Ulrik Alexander Kristensen PB | Delfana | 1.27,00 | 181 | WA 181 ÷ 10 × form 1,89 (4,1 % raskere enn PB 1.30,72) = 34,3 PP | – |
| 10 | Petter Sætveit PB | Delfana | 1.39,78 | 120 | WA 120 ÷ 10 × form 1,98 (6,3 % raskere enn PB 1.46,47) = 23,7 PP | – |
| Sakarias Gjertsen | Os SK | DSQ | – | – | – | |
| Leon Sliwka | Åstveit SK | DSQ | – | – | – | |
| Thomas Sloper | Øyane SK | DSQ | – | – | – |
Klasse født 11
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Larsson | Arna SLK | 1.05,84 | 419 | WA 419 ÷ 10 × form 0,33 (3,6 % tregere enn PB 1.03,55) = 13,8 PP | – |
| 2 | Ask Ulrik Brekke Iden PB | Bergens SC | 1.10,00 | 348 | WA 348 ÷ 10 × form 1,14 (0,4 % raskere enn PB 1.10,28) = 39,6 PP | – |
| 3 | Gael Besnier PB | Arna SLK | 1.28,34 | 173 | WA 173 ÷ 10 × form 1,29 (0,8 % raskere enn PB 1.29,09) = 22,3 PP | – |
| 4 | Erik Kristoffersen PB | Øyane SK | 1.35,87 | 135 | WA 135 ÷ 10 × form 1,29 (0,8 % raskere enn PB 1.36,68) = 17,3 PP | – |
Klasse født 09
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sætveit | Delfana | 1.07,67 | 386 | WA 386 ÷ 10 × form 0,33 (3,6 % tregere enn PB 1.05,32) = 12,8 PP | – |
| 2 | Ludvig Eide PB | Åstveit SK | 1.10,56 | 340 | WA 340 ÷ 10 × form 1,70 (2,5 % raskere enn PB 1.12,35) = 57,8 PP | – |
| 3 | August Lunde Bjørgo PB | Bergen Vest SK | 1.22,23 | 215 | WA 215 ÷ 10 × form 1,95 (5,2 % raskere enn PB 1.26,78) = 41,9 PP | – |
Klasse født 13
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Andre Czamanski-magnussen PB | Åstveit SK | 1.21,31 | 222 | WA 222 ÷ 10 × form 1,06 (0,2 % raskere enn PB 1.21,46) = 23,6 PP | – |
| 2 | Teo Moe Lekva PB | Åstveit SK | 1.21,35 | 222 | WA 222 ÷ 10 × form 1,47 (1,4 % raskere enn PB 1.22,54) = 32,5 PP | – |
| 3 | Kristian Knudsen Vea PB | Åstveit SK | 1.23,17 | 208 | WA 208 ÷ 10 × form 1,73 (2,6 % raskere enn PB 1.25,42) = 35,9 PP | – |
| 4 | Sondre Kvamme Birkeland PB | Bergens SC | 1.24,56 | 197 | WA 197 ÷ 10 × form 1,95 (5,3 % raskere enn PB 1.29,25) = 38,4 PP | – |
| 5 | Mats Kristoffersen PB | Bergen Vest SK | 1.25,87 | 189 | WA 189 ÷ 10 × form 1,98 (6,8 % raskere enn PB 1.32,10) = 37,5 PP | – |
| 6 | Alex Ashurkou | Bergens SC | 1.27,38 | 179 | WA 179 ÷ 10 = 17,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 7 | Theodor Torgersen PB | Øyane SK | 1.28,66 | 171 | WA 171 ÷ 10 × form 1,96 (5,4 % raskere enn PB 1.33,73) = 33,4 PP | – |
| 8 | Alexander Claure PB | Delfana | 1.29,26 | 168 | WA 168 ÷ 10 × form 1,78 (3,0 % raskere enn PB 1.32,02) = 29,9 PP | – |
| 9 | Thomas Emblem | Bergen Vest SK | 1.41,39 | 114 | WA 114 ÷ 10 × form 0,50 (2,4 % tregere enn PB 1.38,97) = 5,7 PP | – |
| 10 | Håkon Skurtveit-Øvrelid PB | Åstveit SK | 1.42,05 | 112 | WA 112 ÷ 10 × form 1,94 (5,0 % raskere enn PB 1.47,39) = 21,7 PP | – |
| 11 | Marius Tveit Strøm | Delfana | 1.45,09 | 103 | WA 103 ÷ 10 = 10,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Olav Fiksdal-Kolstad | Radøy SK | 1.45,75 | 101 | WA 101 ÷ 10 = 10,1 PP (første start i øvelsen) | – |
| 13 | Oliver Kuczynski | Øyane SK | 1.46,75 | 98 | WA 98 ÷ 10 = 9,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| Ilia Shahbazian | Øyane SK | DSQ | – | – | – |
Senior
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rares Vanraes | Bergen Vest SK | 1.22,59 | 212 | WA 212 ÷ 10 × form 0,01 (11,2 % tregere enn PB 1.14,30) = 0,3 PP | – |
Klasse født 14
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Borowski PB | Åstveit SK | 1.29,01 | 169 | WA 169 ÷ 10 × form 1,87 (3,8 % raskere enn PB 1.32,56) = 31,6 PP | – |
| 2 | Adam Jakobsen-Marktun | Øyane SK | 1.42,17 | 112 | WA 112 ÷ 10 = 11,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Adrian Andersen Kallekleiv | Øyane SK | 1.54,34 | 80 | WA 80 ÷ 10 = 8,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 4 | Azlan Muzafari | Bergen Vest SK | 1.57,55 | 73 | WA 73 ÷ 10 = 7,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| Philip Nicolai Håkansson | Åstveit SK | DSQ | – | – | – | |
| Victor Theunissen | Bergens SC | DSQ | – | – | – |
Klasse født 15
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Vitols | Bergen Vest SK | 1.42,90 | 109 | WA 109 ÷ 10 = 10,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 2 | Oliver Næss Madsen | Delfana | 1.44,49 | 104 | WA 104 ÷ 10 = 10,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Johannes Skjærven | Bergens SC | 1.51,27 | 86 | WA 86 ÷ 10 = 8,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| Jonas Aasen | Øyane SK | DSQ | – | – | – | |
| David Nathaniel Andvik | Os SK | DSQ | – | – | – | |
| Viktor Haugland | Øyane SK | DSQ | – | – | – |
SM1
| Pl. | Navn | Klubb | Tid | PoengWA-poeng som på den offisielle resultatlisten (medley.no), ellers våre egne. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sead Osmicic | Bergens SC | DSQ | – | – | – |
6 svømmere 10 år og yngre vises ikke. Hvorfor?
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Se stevnet på medley.no Feil? Si fra.