| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 27,43 | 2 | 442 | – | – | – |
| 200 m butterfly | 2.44,62 | 1 | 310 | – | – | – |
| 400 m medley | DNS | – | – | – | – | |
| 50 m butterfly | DNS | – | – | – | – |
Aron Johansen
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 11
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2016–2017
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 28,96 | 342 | – | 17.01.16 | Fredriksborg Lekene |
| 50 m butterfly | 33,24 | 282 | – | 16.01.16 | Fredriksborg Lekene |
| 100 m fri | 1.04,86 | 332 | – | 16.01.16 | Fredriksborg Lekene |
| 100 m butterfly | 1.10,88 | 319 | – | 15.01.17 | Fredriksborglekene |
| 100 m medley | 1.20,37 | 250 | – | 16.01.16 | Fredriksborg Lekene |
| 200 m fri | 2.18,96 | 365 | – | 15.01.17 | Fredriksborglekene |
Langbane (50 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 27,43 | 442 | – | 27.05.17 | Kong Fredrik Outdoor Open |
| 200 m butterfly | 2.44,62 | 310 | – | 27.05.17 | Kong Fredrik Outdoor Open |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2017
2 stevner · 6 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m butterfly | 1.10,88 | 2 | 319 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.18,96 | 5 | 365 | – | – | – |
2016
1 stevner · 5 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m butterfly | 33,24 | 4 | 282 | – | – | – |
| 100 m medley | 1.20,37 | 4 | 250 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.04,86 | 4 | 332 | – | – | – |
| 50 m fri | 28,96 | 5 | 342 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.31,64 | 4 | 281 | – | – | – |
Feil? Si fra.