100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.00,20
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 548
- Starter
- 17
- Siden 2022
- −46,52
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | NM Kortbane 2026 | 1.00,20 PB | 29 | 548 | WA 548 ÷ 10 × form 1,60 (2,0 % raskere enn PB 1.01,41) = 87,6 PP | – | −1,21 |
| 13.09.26 | Glomma Cup | 1.01,41 PB | 1 | 516 | WA 516 ÷ 10 × form 1,67 (2,3 % raskere enn PB 1.02,86) = 86,1 PP | – | −1,45 |
| 14.03.26 | Atlantic Race 2026 | 1.02,86 PB | 1 | 481 | WA 481 ÷ 10 × form 1,31 (0,9 % raskere enn PB 1.03,44) = 63,0 PP | – | −0,58 |
| 14.12.25 | Strømmen Sparebank Cup | 1.03,44 PB | 1 | 468 | WA 468 ÷ 10 × form 1,19 (0,6 % raskere enn PB 1.03,80) = 55,9 PP | – | −0,36 |
| 17.10.25 | NM Ungdom | 1.04,32 | 17 | 449 | WA 449 ÷ 10 × form 0,82 (0,8 % tregere enn PB 1.03,80) = 36,8 PP | – | +0,52 |
| 17.10.25 | NM Ungdom B-finale | DSQ | – | – | – | – | |
| 23.08.25 | RA Cup Sprint Stevne | 1.03,80 PB | 3 | 460 | WA 460 ÷ 10 × form 1,57 (1,8 % raskere enn PB 1.05,00) = 72,2 PP | – | −1,20 |
| 26.04.25 | Triton Open Våren 2025 | 1.05,00 PB | 2 | 435 | WA 435 ÷ 10 × form 1,98 (6,7 % raskere enn PB 1.09,65) = 86,2 PP | – | −4,65 |
| 12.10.24 | Asker Grand Prix | 1.09,65 PB | 4 | 354 | WA 354 ÷ 10 × form 2,00 (10,6 % raskere enn PB 1.17,93) = 70,8 PP | – | −8,28 |
| 15.12.23 | Strømmen Sparebank Cup 3 | 1.17,93 PB | 1 | 252 | WA 252 ÷ 10 × form 1,57 (1,9 % raskere enn PB 1.19,41) = 39,6 PP | – | −1,48 |
| 29.10.23 | Speed Open | 1.19,41 PB | 10 | 238 | WA 238 ÷ 10 × form 1,60 (2,0 % raskere enn PB 1.21,01) = 38,1 PP | – | −1,60 |
| 21.10.23 | GIFFI Høst Open | 1.21,01 PB | 1 | 225 | WA 225 ÷ 10 × form 1,91 (4,4 % raskere enn PB 1.24,72) = 43,0 PP | – | −3,71 |
| 14.05.23 | Ås Open 2023 | 1.24,72 PB | 4 | 196 | WA 196 ÷ 10 × form 1,91 (4,3 % raskere enn PB 1.28,54) = 37,4 PP | – | −3,82 |
| 12.02.23 | OBOS Cup | 1.28,54 PB | 2 | 172 | WA 172 ÷ 10 × form 2,00 (10,8 % raskere enn PB 1.39,28) = 34,4 PP | – | −10,74 |
| 22.10.22 | Kristiansund Open Forsøk | 1.39,28 PB | 4 | 122 | WA 122 ÷ 10 × form 1,21 (0,6 % raskere enn PB 1.39,89) = 14,8 PP | – | −0,61 |
| 10.09.22 | Triton Open | 1.39,89 PB | 9 | 120 | WA 120 ÷ 10 × form 1,98 (6,4 % raskere enn PB 1.46,72) = 23,7 PP | – | −6,83 |
| 07.05.22 | GIFFI Vår Open | 1.46,72 | 1 | 98 | WA 98 ÷ 10 = 9,8 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.