| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m butterfly | 38,19 | 3 | 186 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.10,63 | 3 | 257 | – | – | – |
| 50 m fri | 31,24 | 4 | 272 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.37,46 | 2 | 251 | – | – | – |
Daniel Skår
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 18
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2015–2016
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 31,24 | 272 | – | 12.03.16 | Vårduppen |
| 50 m bryst | 42,77 | 205 | – | 31.10.15 | Hauststemne |
| 50 m butterfly | 38,19 | 186 | – | 12.03.16 | Vårduppen |
| 100 m fri | 1.10,04 | 264 | – | 31.10.15 | Hauststemne |
| 100 m bryst | 1.32,76 | 215 | – | 31.10.15 | Hauststemne |
| 100 m medley | 1.22,55 | 231 | – | 31.10.15 | Hauststemne |
| 200 m fri | 2.37,46 | 251 | – | 12.03.16 | Vårduppen |
| 200 m bryst | 3.22,64 | 211 | – | 31.10.15 | Hauststemne |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2016
1 stevner · 4 starter
2015
2 stevner · 14 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m bryst | 1.32,76 | 1 | 215 | – | – | – |
| 100 m medley | 1.22,55 | 2 | 231 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.10,04 | 2 | 264 | – | – | – |
| 50 m bryst | 42,77 | 2 | 205 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.40,19 | 2 | 238 | – | – | – |
| 50 m fri | 32,32 | 2 | 247 | – | – | – |
| 200 m bryst | 3.22,64 | 1 | 211 | – | – | – |
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m bryst | 1.34,34 | 2 | 204 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 42,37 | 2 | 136 | – | – | – |
| 200 m bryst | 3.24,29 | 1 | 206 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.12,60 | 3 | 237 | – | – | – |
| 50 m bryst | 43,48 | 1 | 195 | – | – | – |
| 50 m fri | 32,35 | 3 | 247 | – | – | – |
| 100 m medley | 1.25,22 | 2 | 210 | – | – | – |
Feil? Si fra.