| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m fri | 5.07,72 | 5 | 442 | – | – | – |
| 200 m medley | 2.50,99 | 8 | 361 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.08,93 | 5 | 405 | – | – | – |
| 50 m rygg | 38,45 | 7 | 297 | – | – | – |
| 50 m fri | 31,47 | 5 | 402 | – | – | – |
| 200 m rygg | 2.50,90 | 8 | 339 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 34,97 | 6 | 338 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.27,96 | 3 | 419 | – | – | – |
| 800 m fri | 10.34,22 | 1 | 431 | – | – | – |
Ebba Hellzén
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 9
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2016
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 31,47 | 402 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 50 m rygg | 38,45 | 297 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
| 50 m butterfly | 34,97 | 338 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 100 m fri | 1.08,93 | 405 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
| 200 m fri | 2.27,96 | 419 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 200 m rygg | 2.50,90 | 339 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 200 m medley | 2.50,99 | 361 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
| 400 m fri | 5.07,72 | 442 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
| 800 m fri | 10.34,22 | 431 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
Alle starter
Vis kolonner:
2016
1 stevner · 9 starter
Feil? Si fra.