50 m bryst kortbane
- Personlig rekord
- 40,51
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 233
- Starter
- 21
- Siden 2021
- −0,39
Progresjon
Linjen viser personlig rekord over tid; fylte punkter er nye PB-er. Raskere tider ligger høyere.
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.26 | Landsstevnet | 43,40 | 3 | 189 | WA 189 ÷ 10 × form 0,08 (7,1 % tregere enn PB 40,51) = 1,5 PP | – | +2,89 |
| 29.11.25 | Julesvøm -25 | 44,36 | 1 | 177 | WA 177 ÷ 10 × form 0,03 (9,5 % tregere enn PB 40,51) = 0,5 PP | – | +3,85 |
| 13.11.25 | NM Kortbane | 44,92 | 4 | 171 | WA 171 ÷ 10 × form 0,01 (10,9 % tregere enn PB 40,51) = 0,3 PP | – | +4,41 |
| 08.03.25 | Landsstevnet 2025 | 42,02 | 1 | 209 | WA 209 ÷ 10 × form 0,31 (3,7 % tregere enn PB 40,51) = 6,6 PP | – | +1,51 |
| 14.11.24 | NM Kortbane | 42,94 | 7 | 196 | WA 196 ÷ 10 × form 0,13 (6,0 % tregere enn PB 40,51) = 2,5 PP | – | +2,43 |
| 10.03.24 | Landsstevnet | 42,02 | 1 | 209 | WA 209 ÷ 10 × form 0,31 (3,7 % tregere enn PB 40,51) = 6,6 PP | – | +1,51 |
| 02.12.23 | Julesvøm | 44,18 | 1 | 180 | WA 180 ÷ 10 × form 0,03 (9,1 % tregere enn PB 40,51) = 0,6 PP | – | +3,67 |
| 16.11.23 | NM Kortbane | 42,77 | 6 | 198 | WA 198 ÷ 10 × form 0,15 (5,6 % tregere enn PB 40,51) = 3,0 PP | – | +2,26 |
| 12.03.23 | Landsstevnet | 42,55 | 2 | 201 | WA 201 ÷ 10 × form 0,19 (5,0 % tregere enn PB 40,51) = 3,8 PP | – | +2,04 |
| 11.02.23 | Asker Open | 43,11 | 1 | 193 | WA 193 ÷ 10 × form 0,11 (6,4 % tregere enn PB 40,51) = 2,0 PP | – | +2,60 |
| 14.01.23 | Trøndersvøm | 43,05 | 2 | 194 | WA 194 ÷ 10 × form 0,11 (6,3 % tregere enn PB 40,51) = 2,2 PP | – | +2,54 |
| 17.11.22 | NM Kortbane 2022 | 43,34 | 4 | 190 | WA 190 ÷ 10 × form 0,08 (7,0 % tregere enn PB 40,51) = 1,6 PP | – | +2,83 |
| 29.10.22 | Speed Open | 43,29 | 1 | 191 | WA 191 ÷ 10 × form 0,09 (6,9 % tregere enn PB 40,51) = 1,7 PP | – | +2,78 |
| 02.09.22 | Asker Høststevne Jaked Cup | 42,25 | 1 | 205 | WA 205 ÷ 10 × form 0,25 (4,3 % tregere enn PB 40,51) = 5,2 PP | – | +1,74 |
| 20.03.22 | Landsstevne | 42,31 | 3 | 205 | WA 205 ÷ 10 × form 0,24 (4,4 % tregere enn PB 40,51) = 4,9 PP | – | +1,80 |
| 12.02.22 | Asker Open | 41,15 | 1 | 222 | WA 222 ÷ 10 × form 0,66 (1,6 % tregere enn PB 40,51) = 14,6 PP | – | +0,64 |
| 04.12.21 | Julesvøm | 42,49 | 1 | 202 | WA 202 ÷ 10 × form 0,20 (4,9 % tregere enn PB 40,51) = 4,0 PP | – | +1,98 |
| 21.11.21 | Landsstevnet 2021 | 43,06 | 1 | 194 | WA 194 ÷ 10 × form 0,11 (6,3 % tregere enn PB 40,51) = 2,2 PP | – | +2,55 |
| 11.11.21 | NM Kortbane 2021 | 40,51 PB | 3 | 233 | WA 233 ÷ 10 × form 1,32 (1,0 % raskere enn PB 40,90) = 30,8 PP | – | −0,39 |
| 29.10.21 | Nordsjøstevnet 2021 | 41,79 | 4 | 212 | WA 212 ÷ 10 = 21,2 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 29.10.21 | Nordsjøstevnet 2021 | 40,90 | 4 | 227 | WA 227 ÷ 10 = 22,7 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.