| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m butterfly | 36,84 | 18 | 291 | WA 291 ÷ 10 = 29,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | – |
| 200 m fri | 2.47,83 | 9 | 299 | WA 299 ÷ 10 = 29,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | – |
| 50 m fri | 34,95 | 15 | 308 | WA 308 ÷ 10 = 30,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | – |
| 100 m bryst | 1.41,81 | 7 | 249 | WA 249 ÷ 10 = 24,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | – |
Ellinor Fransrud Lind
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 308
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 4
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2026
Personlige rekorder
Langbane (50 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 34,95 | 308 | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | 14.06.26 | Bærum Open Langbane |
| 50 m butterfly | 36,84 | 291 | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | 13.06.26 | Bærum Open Langbane |
| 100 m bryst | 1.41,81 | 249 | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | 14.06.26 | Bærum Open Langbane |
| 200 m fri | 2.47,83 | 299 | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2025). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | 13.06.26 | Bærum Open Langbane |
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
2026
1 stevner · 4 starter
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.