100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.04,23
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 631
- Starter
- 17
- Siden 2021
- −0,90
Progresjon
Linjen viser personlig rekord over tid; fylte punkter er nye PB-er. Raskere tider ligger høyere.
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.26 | NM Kortbane 2026 | 1.04,84 | 4 | 613 | WA 613 ÷ 10 × form 1,11 (0,3 % raskere enn PB 1.05,05) = 68,2 PP | – | −0,21 |
| 15.11.26 | NM Kortbane 2026 Finale | 1.04,23 PB | 5 | 631 | WA 631 ÷ 10 × form 1,41 (1,3 % raskere enn PB 1.05,05) = 89,3 PP | – | −0,82 |
| 14.11.24 | NM Kortbane | 1.06,07 | 9 | 580 | WA 580 ÷ 10 × form 0,66 (1,6 % tregere enn PB 1.05,05) = 38,3 PP | – | +1,02 |
| 14.11.24 | NM Kortbane B-finale | 1.06,13 | 5 | 578 | WA 578 ÷ 10 × form 0,64 (1,7 % tregere enn PB 1.05,05) = 37,2 PP | – | +1,08 |
| 16.11.23 | NM Kortbane | 1.05,57 | 5 | 593 | WA 593 ÷ 10 × form 0,82 (0,8 % tregere enn PB 1.05,05) = 48,7 PP | – | +0,52 |
| 16.11.23 | NM Kortbane Finale | 1.05,16 | 6 | 604 | WA 604 ÷ 10 × form 0,96 (0,2 % tregere enn PB 1.05,05) = 58,1 PP | – | +0,11 |
| 01.09.23 | Asker Høststevne | 1.05,37 | 2 | 599 | WA 599 ÷ 10 × form 0,89 (0,5 % tregere enn PB 1.05,05) = 53,3 PP | – | +0,32 |
| 01.09.23 | Asker Høststevne | 1.06,24 | 2 | 575 | WA 575 ÷ 10 × form 0,61 (1,8 % tregere enn PB 1.05,05) = 35,1 PP | – | +1,19 |
| 17.11.22 | NM Kortbane 2022 | 1.05,47 | 3 | 596 | WA 596 ÷ 10 × form 0,88 (0,5 % tregere enn PB 1.05,13) = 52,6 PP | – | +0,34 |
| 17.11.22 | NM Kortbane 2022 B-finale | 1.05,05 PB | 1 | 608 | WA 608 ÷ 10 × form 1,04 (0,1 % raskere enn PB 1.05,13) = 63,4 PP | – | −0,08 |
| 28.10.22 | North Sea Swim Meet 2022 | 1.05,68 | 9 | 590 | WA 590 ÷ 10 × form 0,81 (0,8 % tregere enn PB 1.05,13) = 47,9 PP | – | +0,55 |
| 28.10.22 | North Sea Swim Meet 2022 B-finale | 1.06,04 | 4 | 581 | WA 581 ÷ 10 × form 0,70 (1,4 % tregere enn PB 1.05,13) = 40,4 PP | – | +0,91 |
| 23.09.22 | Lambertseter Open | 1.06,65 | 5 | 565 | WA 565 ÷ 10 × form 0,52 (2,3 % tregere enn PB 1.05,13) = 29,3 PP | – | +1,52 |
| 23.09.22 | Lambertseter Open Finale | 1.06,43 | 4 | 570 | WA 570 ÷ 10 × form 0,58 (2,0 % tregere enn PB 1.05,13) = 33,0 PP | – | +1,30 |
| 02.09.22 | Asker Høststevne Jaked Cup | 1.06,63 | 1 | 565 | WA 565 ÷ 10 × form 0,52 (2,3 % tregere enn PB 1.05,13) = 29,6 PP | – | +1,50 |
| 29.10.21 | Nordsjøstevnet 2021 | 1.05,13 | 5 | 605 | WA 605 ÷ 10 = 60,5 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 29.10.21 | Nordsjøstevnet 2021 B-finale | 1.05,30 | 2 | 601 | WA 601 ÷ 10 = 60,1 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.