| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m bryst | 47,96 | 2 | 216 | – | – | – |
| 200 m medley | 3.29,99 | 7 | 195 | – | – | – |
| 50 m rygg | 44,76 | 4 | 188 | – | – | – |
| 200 m bryst | 3.44,44 | 5 | 215 | – | – | – |
| 50 m fri | 41,03 | 8 | 181 | – | – | – |
| 100 m medley | 1.34,18 | 5 | 218 | – | – | – |
| 200 m fri | 3.24,55 | 3 | 158 | – | – | – |
| 100 m bryst | 1.45,33 | 1 | 207 | – | – | – |
| 100 m butterfly | DSQ | – | – | – | – |
Hannah Nygård
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 9
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2016
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 41,03 | 181 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 50 m rygg | 44,76 | 188 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
| 50 m bryst | 47,96 | 216 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
| 100 m bryst | 1.45,33 | 207 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 100 m medley | 1.34,18 | 218 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 200 m fri | 3.24,55 | 158 | – | 16.10.16 | Olavslekene |
| 200 m bryst | 3.44,44 | 215 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
| 200 m medley | 3.29,99 | 195 | – | 15.10.16 | Olavslekene |
Alle starter
Vis kolonner:
2016
1 stevner · 9 starter
Feil? Si fra.