100 m fri kortbane
- Personlig rekord
- 1.14,20
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 304
- RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer
- Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.
- Starter
- 21
- Siden 2022
- −54,14
Progresjon
Linjen viser personlig rekord over tid; fylte punkter er nye PB-er. Raskere tider ligger høyere.
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | Polarcup 2026 | 1.14,20 PB | 2 | 304 | WA 304 ÷ 10 × form 1,45 (1,4 % raskere enn PB 1.15,23) = 43,9 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,03 |
| 11.01.26 | Tverlandstevne | 1.16,47 | 4 | 278 | WA 278 ÷ 10 × form 0,65 (1,6 % tregere enn PB 1.15,23) = 17,9 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +1,24 |
| 22.11.25 | Havmann Cup | 1.15,88 | 1 | 284 | WA 284 ÷ 10 × form 0,81 (0,9 % tregere enn PB 1.15,23) = 22,9 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +0,65 |
| 01.11.25 | Blåbycupen | 1.15,23 PB | 2 | 292 | WA 292 ÷ 10 × form 1,45 (1,4 % raskere enn PB 1.16,29) = 42,4 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,06 |
| 14.09.25 | Nord-Norsken | 1.16,67 | 4 | 276 | WA 276 ÷ 10 × form 0,89 (0,5 % tregere enn PB 1.16,29) = 24,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +0,38 |
| 14.06.25 | Polarcup 2025 | 1.16,29 PB | 3 | 280 | WA 280 ÷ 10 × form 1,34 (1,0 % raskere enn PB 1.17,07) = 37,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,78 |
| 19.01.25 | Trøndersvøm | 1.17,07 PB | 13 | 271 | WA 271 ÷ 10 × form 1,64 (2,2 % raskere enn PB 1.18,78) = 44,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,71 |
| 14.09.24 | Nord-Norsken | 1.20,86 | 4 | 235 | WA 235 ÷ 10 × form 0,47 (2,6 % tregere enn PB 1.18,78) = 11,0 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +2,08 |
| 08.06.24 | Polar Cup | 1.18,78 PB | 4 | 254 | WA 254 ÷ 10 × form 1,15 (0,4 % raskere enn PB 1.19,13) = 29,3 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,35 |
| 20.04.24 | Saltentreffet 2024 | 1.19,13 PB | 3 | 251 | WA 251 ÷ 10 × form 1,72 (2,6 % raskere enn PB 1.21,25) = 43,2 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −2,12 |
| 13.01.24 | Tverlandsstevnet 2024 | 1.21,25 PB | 1 | 232 | WA 232 ÷ 10 × form 1,40 (1,2 % raskere enn PB 1.22,25) = 32,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 13-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,00 |
| 05.11.23 | Blåbycupen | 1.22,25 PB | 2 | 223 | WA 223 ÷ 10 × form 1,99 (7,8 % raskere enn PB 1.29,25) = 44,4 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −7,00 |
| 10.09.23 | Nord-Norsken | 1.29,41 | 3 | 174 | WA 174 ÷ 10 × form 0,96 (0,2 % tregere enn PB 1.29,25) = 16,7 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +0,16 |
| 10.06.23 | Polar Cup | 1.29,25 PB | 6 | 175 | WA 175 ÷ 10 × form 1,96 (5,5 % raskere enn PB 1.34,40) = 34,2 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −5,15 |
| 18.02.23 | SBH Open | 1.34,40 PB | 1 | 147 | WA 147 ÷ 10 × form 1,62 (2,1 % raskere enn PB 1.36,39) = 23,8 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 12-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,99 |
| 19.11.22 | Havmanncup 2022 | 1.38,65 | 4 | 129 | WA 129 ÷ 10 × form 0,52 (2,3 % tregere enn PB 1.36,39) = 6,7 PP | – | +2,26 |
| 01.10.22 | Saltentreffet 2022 | 1.36,39 PB | 5 | 138 | WA 138 ÷ 10 × form 1,76 (2,8 % raskere enn PB 1.39,21) = 24,3 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −2,82 |
| 10.09.22 | Nordland Svømmekrets Kretsstevne | 1.39,21 PB | 6 | 127 | WA 127 ÷ 10 × form 1,97 (5,9 % raskere enn PB 1.45,47) = 25,0 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −6,26 |
| 12.06.22 | Polar Cup | 1.45,47 PB | 6 | 106 | WA 106 ÷ 10 × form 2,00 (15,0 % raskere enn PB 2.04,19) = 21,2 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −18,72 |
| 23.04.22 | Grottestevnet | 2.04,19 PB | 9 | 64 | WA 64 ÷ 10 × form 1,81 (3,2 % raskere enn PB 2.08,34) = 11,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −4,15 |
| 26.03.22 | Kretsstevne Nordland | 2.08,34 | 6 | 58 | WA 58 ÷ 10 = 5,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.