| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 30,68 | 9 | 417 | – | – | – |
| 50 m bryst | 39,41 | 7 | 380 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.09,44 | 4 | 378 | – | – | – |
Mailin Sularte Løland
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 12
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2019–2020
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 30,68 | 417 | – | 20.06.20 | SSK Sommerstevne |
| 50 m bryst | 37,93 | 426 | – | 15.02.20 | LÅMØ-kvalik |
| 100 m fri | 1.09,44 | 378 | – | 20.06.20 | SSK Sommerstevne |
| 100 m bryst | 1.24,08 | 407 | – | 10.11.19 | KSSK Open |
| 100 m butterfly | 1.13,82 | 404 | – | 16.03.19 | LÅMØ Vest 2019 |
| 100 m medley | 1.12,57 | 472 | – | 10.11.19 | KSSK Open |
| 200 m rygg | 2.40,24 | 411 | – | 17.03.19 | LÅMØ Vest 2019 |
| 200 m bryst | 3.05,64 | 380 | – | 16.03.19 | LÅMØ Vest 2019 |
| 200 m medley | 2.41,73 | 427 | – | 17.03.19 | LÅMØ Vest 2019 |
| 400 m fri | 5.15,41 | 411 | – | 15.03.19 | LÅMØ Vest 2019 |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2020
2 stevner · 5 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m bryst | 37,93 | 2 | 426 | – | – | – |
| 100 m rygg | DSQ | – | – | – | – |
2019
2 stevner · 7 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m medley | 1.12,57 | 1 | 472 | – | – | – |
| 100 m bryst | 1.24,08 | 2 | 407 | – | – | – |
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m fri | 5.15,41 | 21 | 411 | – | – | – |
| 100 m butterfly | 1.13,82 | 11 | 404 | – | – | – |
| 200 m bryst | 3.05,64 | 15 | 380 | – | – | – |
| 200 m rygg | 2.40,24 | 14 | 411 | – | – | – |
| 200 m medley | 2.41,73 | 17 | 427 | – | – | – |
Feil? Si fra.