100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.14,51
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 404
- Starter
- 14
- Siden 2022
- −41,80
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Triton Open Vår 2026 | 1.14,51 PB | 2 | 404 | WA 404 ÷ 10 × form 1,73 (2,6 % raskere enn PB 1.16,52) = 69,7 PP | – | −2,01 |
| 01.02.26 | Veslefrikk Open | 1.16,54 | 1 | 373 | WA 373 ÷ 10 × form 0,99 (på PB-tid 1.16,52) = 37,1 PP | – | +0,02 |
| 06.12.25 | Bærum Open | 1.16,52 PB | 2 | 373 | WA 373 ÷ 10 × form 1,53 (1,7 % raskere enn PB 1.17,83) = 57,0 PP | – | −1,31 |
| 10.10.25 | Olavslekene 2025 | 1.17,83 PB | 2 | 355 | WA 355 ÷ 10 × form 1,68 (2,3 % raskere enn PB 1.19,70) = 59,5 PP | – | −1,87 |
| 26.04.25 | Triton Open Våren 2025 | 1.19,70 PB | 2 | 330 | WA 330 ÷ 10 × form 1,88 (3,9 % raskere enn PB 1.22,97) = 62,1 PP | – | −3,27 |
| 09.02.25 | Veslefrikk Open | 1.23,41 | 1 | 288 | WA 288 ÷ 10 × form 0,88 (0,5 % tregere enn PB 1.22,97) = 25,4 PP | – | +0,44 |
| 30.11.24 | Bærum Open | 1.23,35 | 5 | 289 | WA 289 ÷ 10 × form 0,90 (0,5 % tregere enn PB 1.22,97) = 25,9 PP | – | +0,38 |
| 14.09.24 | Triton Open Høst 2024 | 1.24,56 | 3 | 276 | WA 276 ÷ 10 × form 0,59 (1,9 % tregere enn PB 1.22,97) = 16,4 PP | – | +1,59 |
| 27.04.24 | Triton Open Våren 2024 | 1.22,97 PB | 3 | 293 | WA 293 ÷ 10 × form 1,77 (2,9 % raskere enn PB 1.25,45) = 51,8 PP | – | −2,48 |
| 15.12.23 | Strømmen Sparebank Cup 3 | 1.27,79 | 3 | 247 | WA 247 ÷ 10 × form 0,45 (2,7 % tregere enn PB 1.25,45) = 11,2 PP | – | +2,34 |
| 16.09.23 | Triton Open | 1.25,45 PB | 2 | 268 | WA 268 ÷ 10 × form 1,84 (3,5 % raskere enn PB 1.28,52) = 49,3 PP | – | −3,07 |
| 23.04.23 | Meny Open | 1.28,52 PB | 3 | 241 | WA 241 ÷ 10 × form 2,00 (12,3 % raskere enn PB 1.40,91) = 48,2 PP | – | −12,39 |
| 13.01.23 | Kepler Jaked Cup | 1.40,91 PB | 4 | 162 | WA 162 ÷ 10 × form 2,00 (13,2 % raskere enn PB 1.56,31) = 32,4 PP | – | −15,40 |
| 04.03.22 | Kepler Jaked Cup | 1.56,31 | 7 | 106 | WA 106 ÷ 10 = 10,6 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.