100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 54,98
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 720
- Starter
- 10
- Siden 2022
- −3,00
Progresjon
Linjen viser personlig rekord over tid; fylte punkter er nye PB-er. Raskere tider ligger høyere.
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.24 | NM Kortbane | 55,22 | 1 | 710 | WA 710 ÷ 10 × form 0,90 (0,4 % tregere enn PB 54,98) = 64,0 PP | – | +0,24 |
| 14.11.24 | NM Kortbane Finale | 55,48 | 1 | 700 | WA 700 ÷ 10 × form 0,80 (0,9 % tregere enn PB 54,98) = 55,9 PP | – | +0,50 |
| 25.10.24 | The North Sea Swim Meet | 57,42 | 2 | 632 | WA 632 ÷ 10 × form 0,24 (4,4 % tregere enn PB 54,98) = 15,1 PP | – | +2,44 |
| 25.10.24 | The North Sea Swim Meet Finale | 56,62 | 3 | 659 | WA 659 ÷ 10 × form 0,41 (3,0 % tregere enn PB 54,98) = 27,3 PP | – | +1,64 |
| 16.11.23 | NM Kortbane | 55,22 | 1 | 710 | WA 710 ÷ 10 × form 1,44 (1,3 % raskere enn PB 55,97) = 102,1 PP | – | −0,75 |
| 16.11.23 | NM Kortbane Finale | 54,98 PB | 2 | 720 | WA 720 ÷ 10 × form 1,55 (1,8 % raskere enn PB 55,97) = 111,6 PP | – | −0,99 |
| 01.09.23 | Asker Høststevne | 56,65 | 1 | 658 | WA 658 ÷ 10 × form 0,73 (1,2 % tregere enn PB 55,97) = 48,2 PP | – | +0,68 |
| 01.09.23 | Asker Høststevne | 56,80 | 1 | 653 | WA 653 ÷ 10 × form 0,68 (1,5 % tregere enn PB 55,97) = 44,3 PP | – | +0,83 |
| 04.12.22 | Bærum Open 2022 | 55,97 PB | 1 | 682 | WA 682 ÷ 10 × form 1,84 (3,5 % raskere enn PB 57,98) = 125,3 PP | – | −2,01 |
| 02.09.22 | Asker Høststevne Jaked Cup | 57,98 | 1 | 614 | WA 614 ÷ 10 = 61,4 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.