| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m medley | 3.23,48 | 5 | 153 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 45,03 | 4 | 106 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.23,46 | 8 | 155 | – | – | – |
| 200 m rygg | 3.35,98 | 5 | 116 | – | – | – |
| 50 m bryst | 49,91 | 2 | 124 | – | – | – |
| 400 m fri | 6.17,46 | 4 | 177 | – | – | – |
| 50 m rygg | 45,59 | 7 | 114 | – | – | – |
| 200 m fri | 3.07,94 | 4 | 144 | – | – | – |
| 100 m bryst | DSQ | – | – | – | – |
Michael Arkan Gundersen
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 9
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2026
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m rygg | 45,59 | 114 | – | 11.10.26 | Olavslekene 2026 |
| 50 m bryst | 49,91 | 124 | – | 10.10.26 | Olavslekene 2026 |
| 50 m butterfly | 45,03 | 106 | – | 10.10.26 | Olavslekene 2026 |
| 100 m fri | 1.23,46 | 155 | – | 10.10.26 | Olavslekene 2026 |
| 200 m fri | 3.07,94 | 144 | – | 11.10.26 | Olavslekene 2026 |
| 200 m rygg | 3.35,98 | 116 | – | 10.10.26 | Olavslekene 2026 |
| 200 m medley | 3.23,48 | 153 | – | 10.10.26 | Olavslekene 2026 |
| 400 m fri | 6.17,46 | 177 | – | 11.10.26 | Olavslekene 2026 |
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
2026
1 stevner · 9 starter
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.