100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.03,57
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 465
- Starter
- 26
- Siden 2018
- −43,00
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.24 | Oktobersvøm Finnsnes | 1.04,29 | 1 | 450 | WA 450 ÷ 10 × form 0,75 (1,1 % tregere enn PB 1.03,57) = 33,8 PP | – | +0,72 |
| 04.05.24 | Grottestevnet | 1.03,57 PB | 1 | 465 | WA 465 ÷ 10 × form 1,32 (0,9 % raskere enn PB 1.04,17) = 61,2 PP | – | −0,60 |
| 02.12.23 | Julesvøm | 1.04,96 | 2 | 436 | WA 436 ÷ 10 × form 0,73 (1,2 % tregere enn PB 1.04,17) = 31,8 PP | – | +0,79 |
| 17.06.23 | Sommerstevnet | 1.05,69 | 1 | 422 | WA 422 ÷ 10 × form 0,51 (2,4 % tregere enn PB 1.04,17) = 21,6 PP | – | +1,52 |
| 29.04.23 | Vårstevne Finnsnes | 1.07,35 | 2 | 391 | WA 391 ÷ 10 × form 0,19 (5,0 % tregere enn PB 1.04,17) = 7,6 PP | – | +3,18 |
| 28.10.22 | North Sea Swim Meet 2022 | 1.04,17 PB | 19 | 452 | WA 452 ÷ 10 × form 1,45 (1,4 % raskere enn PB 1.05,07) = 65,5 PP | – | −0,90 |
| 16.10.22 | Kvæfjordstevnet | 1.06,99 | 1 | 398 | WA 398 ÷ 10 × form 0,42 (3,0 % tregere enn PB 1.05,07) = 16,7 PP | – | +1,92 |
| 17.09.22 | Fjordkraft Open | 1.05,81 | 2 | 419 | WA 419 ÷ 10 × form 0,75 (1,1 % tregere enn PB 1.05,07) = 31,4 PP | – | +0,74 |
| 11.06.22 | Polar Cup Forsøk | 1.06,69 | 1 | 403 | WA 403 ÷ 10 × form 0,49 (2,5 % tregere enn PB 1.05,07) = 19,8 PP | – | +1,62 |
| 11.06.22 | Polar Cup Finale | 1.07,57 | 2 | 387 | WA 387 ÷ 10 × form 0,30 (3,8 % tregere enn PB 1.05,07) = 11,7 PP | – | +2,50 |
| 23.04.22 | Grottestevnet | 1.05,43 | 2 | 427 | WA 427 ÷ 10 × form 0,88 (0,6 % tregere enn PB 1.05,07) = 37,4 PP | – | +0,36 |
| 05.12.21 | Julesvøm | 1.05,82 | 1 | 419 | WA 419 ÷ 10 × form 0,75 (1,2 % tregere enn PB 1.05,07) = 31,3 PP | – | +0,75 |
| 22.10.21 | NM Ungdom 2021 | 1.05,07 PB | 31 | 434 | WA 434 ÷ 10 × form 1,45 (1,4 % raskere enn PB 1.05,98) = 62,9 PP | – | −0,91 |
| 02.10.21 | Fjordkraft Open | 1.05,98 PB | 1 | 416 | WA 416 ÷ 10 × form 1,20 (0,6 % raskere enn PB 1.06,36) = 49,8 PP | – | −0,38 |
| 19.09.21 | Grottestevnet | 1.06,36 PB | 1 | 409 | WA 409 ÷ 10 × form 1,99 (7,6 % raskere enn PB 1.11,84) = 81,4 PP | – | −5,48 |
| 19.09.20 | Fjordkraft Open | 1.11,84 PB | 2 | 322 | WA 322 ÷ 10 × form 1,98 (6,4 % raskere enn PB 1.16,78) = 63,7 PP | – | −4,94 |
| 26.01.20 | Barentsstevnet | 1.17,24 | 9 | 259 | WA 259 ÷ 10 × form 0,87 (0,6 % tregere enn PB 1.16,78) = 22,4 PP | – | +0,46 |
| 11.01.20 | Finnsnes Vintersvøm | 1.16,78 PB | 1 | 264 | WA 264 ÷ 10 × form 1,82 (3,3 % raskere enn PB 1.19,43) = 48,1 PP | – | −2,65 |
| 28.09.19 | Tromsø Open | 1.19,43 PB | 4 | 238 | WA 238 ÷ 10 × form 1,44 (1,4 % raskere enn PB 1.20,53) = 34,4 PP | – | −1,10 |
| 05.05.19 | Grottestevnet 2019 | 1.20,53 PB | 3 | 229 | WA 229 ÷ 10 × form 2,00 (9,3 % raskere enn PB 1.28,77) = 45,7 PP | – | −8,24 |
| 03.11.18 | Skabmavuodjan | 1.28,77 PB | 2 | 171 | WA 171 ÷ 10 × form 1,87 (3,8 % raskere enn PB 1.32,26) = 31,9 PP | – | −3,49 |
| 27.10.18 | Kvæfjordstevnet | 1.32,26 PB | 1 | 152 | WA 152 ÷ 10 × form 1,22 (0,6 % raskere enn PB 1.32,86) = 18,6 PP | – | −0,60 |
| 15.09.18 | Høstjakta | 1.32,86 PB | 4 | 149 | WA 149 ÷ 10 × form 1,98 (6,7 % raskere enn PB 1.39,54) = 29,5 PP | – | −6,68 |
| 28.04.18 | Grottestevnet | 1.39,54 PB | 2 | 121 | WA 121 ÷ 10 × form 1,98 (6,6 % raskere enn PB 1.46,57) = 24,0 PP | – | −7,03 |
| 03.03.18 | Sortlandscupen | 1.48,75 | 3 | 93 | WA 93 ÷ 10 × form 0,57 (2,0 % tregere enn PB 1.46,57) = 5,3 PP | – | +2,18 |
| 20.01.18 | Ishavssvøm | 1.46,57 | 2 | 98 | WA 98 ÷ 10 = 9,8 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.