| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 31,29 | 10 | 271 | – | – | – |
| 50 m rygg | 38,10 | 5 | 198 | – | – | – |
| 100 m medley | 1.25,01 | 4 | 206 | – | – | – |
Olander Elias Øien
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 11
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2020
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 31,29 | 271 | – | 12.09.20 | Poseidon Telemark Svøm |
| 50 m rygg | 38,10 | 198 | – | 12.09.20 | Poseidon Telemark Svøm |
| 100 m medley | 1.25,01 | 206 | – | 12.09.20 | Poseidon Telemark Svøm |
Langbane (50 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 32,33 | 270 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
| 50 m butterfly | 38,73 | 190 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
| 100 m fri | 1.14,25 | 252 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
| 100 m butterfly | 1.31,57 | 161 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
| 200 m rygg | 2.56,06 | 256 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
| 200 m bryst | 3.52,32 | 162 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
| 200 m medley | 3.10,37 | 214 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
| 400 m fri | 5.43,85 | 262 | – | 24.01.20 | Skagerrak Swim |
Alle starter
Vis kolonner:
2020
2 stevner · 11 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m bryst | 3.52,32 | 26 | 162 | – | – | – |
| 50 m fri | 32,33 | 31 | 270 | – | – | – |
| 100 m butterfly | 1.31,57 | 17 | 161 | – | – | – |
| 200 m medley | 3.10,37 | 30 | 214 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 38,73 | 26 | 190 | – | – | – |
| 200 m rygg | 2.56,06 | 17 | 256 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.14,25 | 26 | 252 | – | – | – |
| 400 m fri | 5.43,85 | 20 | 262 | – | – | – |
Feil? Si fra.