100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.03,88
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 459
- Starter
- 32
- Siden 2018
- ±0,00
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | Sparebanken Møre Høststevne | 1.06,56 | 1 | 405 | WA 405 ÷ 10 × form 0,26 (4,2 % tregere enn PB 1.03,88) = 10,7 PP | – | +2,68 |
| 14.03.26 | Atlantic Race 2026 | 1.07,37 | 1 | 391 | WA 391 ÷ 10 × form 0,16 (5,5 % tregere enn PB 1.03,88) = 6,2 PP | – | +3,49 |
| 31.01.26 | Sunndalsstevne 2026 | DSQ | – | – | – | – | |
| 25.01.26 | Trøndersvøm 2026 | 1.07,30 | 1 | 392 | WA 392 ÷ 10 × form 0,16 (5,4 % tregere enn PB 1.03,88) = 6,5 PP | – | +3,42 |
| 27.09.25 | Sparebanken Møre Høststevne | 1.07,79 | 1 | 384 | WA 384 ÷ 10 × form 0,12 (6,1 % tregere enn PB 1.03,88) = 4,6 PP | – | +3,91 |
| 10.05.25 | Sunndalsstevne | 1.08,67 | 1 | 369 | WA 369 ÷ 10 × form 0,07 (7,5 % tregere enn PB 1.03,88) = 2,4 PP | – | +4,79 |
| 30.03.25 | NM Masters 2025 | 1.05,71 | 1 | 421 | WA 421 ÷ 10 × form 0,43 (2,9 % tregere enn PB 1.03,88) = 18,2 PP | – | +1,83 |
| 01.03.25 | Atlantic Race 2025 | 1.07,95 | 1 | 381 | WA 381 ÷ 10 × form 0,11 (6,4 % tregere enn PB 1.03,88) = 4,1 PP | – | +4,07 |
| 02.02.25 | Rosesvøm | 1.08,02 | 1 | 380 | WA 380 ÷ 10 × form 0,10 (6,5 % tregere enn PB 1.03,88) = 3,9 PP | – | +4,14 |
| 19.01.25 | Trøndersvøm | 1.07,63 | 1 | 386 | WA 386 ÷ 10 × form 0,13 (5,9 % tregere enn PB 1.03,88) = 5,1 PP | – | +3,75 |
| 28.09.24 | Sparebanken Møre Høststevne | 1.08,51 | 1 | 372 | WA 372 ÷ 10 × form 0,07 (7,2 % tregere enn PB 1.03,88) = 2,7 PP | – | +4,63 |
| 14.09.24 | Sparebanken Møre Svøm | 1.07,68 | 1 | 386 | WA 386 ÷ 10 × form 0,13 (5,9 % tregere enn PB 1.03,88) = 5,0 PP | – | +3,80 |
| 27.04.24 | Jugendsvøm 2024 | 1.07,20 | 1 | 394 | WA 394 ÷ 10 × form 0,18 (5,2 % tregere enn PB 1.03,88) = 6,9 PP | – | +3,32 |
| 02.03.24 | Atlantic Race | 1.08,22 | 1 | 376 | WA 376 ÷ 10 × form 0,09 (6,8 % tregere enn PB 1.03,88) = 3,4 PP | – | +4,34 |
| 04.02.24 | Rosesvøm | 1.07,29 | 1 | 392 | WA 392 ÷ 10 × form 0,17 (5,3 % tregere enn PB 1.03,88) = 6,5 PP | – | +3,41 |
| 10.12.23 | Sparebanken Møre Svøm | 1.07,77 | 1 | 384 | WA 384 ÷ 10 × form 0,12 (6,1 % tregere enn PB 1.03,88) = 4,7 PP | – | +3,89 |
| 21.10.23 | Kristiansund Open Forsøk | DSQ | – | – | – | – | |
| 30.09.23 | Rosesvøm | 1.08,57 | 1 | 371 | WA 371 ÷ 10 × form 0,07 (7,3 % tregere enn PB 1.03,88) = 2,6 PP | – | +4,69 |
| 15.01.23 | Trøndersvøm | 1.07,25 | 2 | 393 | WA 393 ÷ 10 × form 0,17 (5,3 % tregere enn PB 1.03,88) = 6,7 PP | – | +3,37 |
| 22.10.22 | Kristiansund Open Forsøk | 1.07,57 | 1 | 387 | WA 387 ÷ 10 × form 0,14 (5,8 % tregere enn PB 1.03,88) = 5,4 PP | – | +3,69 |
| 02.10.22 | Sparebanken Møre Høststevne | 1.06,91 | 1 | 399 | WA 399 ÷ 10 × form 0,21 (4,7 % tregere enn PB 1.03,88) = 8,4 PP | – | +3,03 |
| 21.05.22 | Atlantic Race Finale | 1.07,56 | 1 | 388 | WA 388 ÷ 10 × form 0,14 (5,8 % tregere enn PB 1.03,88) = 5,4 PP | – | +3,68 |
| 12.02.22 | Sparebanken Møre Rosesvøm | 1.07,27 | 1 | 393 | WA 393 ÷ 10 × form 0,17 (5,3 % tregere enn PB 1.03,88) = 6,6 PP | – | +3,39 |
| 04.12.21 | Julelauget | 1.07,05 | 1 | 397 | WA 397 ÷ 10 × form 0,19 (5,0 % tregere enn PB 1.03,88) = 7,7 PP | – | +3,17 |
| 03.10.21 | Sparebanken Møre Høststevne | 1.06,76 | 1 | 402 | WA 402 ÷ 10 × form 0,23 (4,5 % tregere enn PB 1.03,88) = 9,3 PP | – | +2,88 |
| 22.02.20 | Sunndalsstevne | 1.19,78 | 1 | 235 | WA 235 ÷ 10 × form 0,00 (15,0 % tregere enn PB 1.03,88) = 0,1 PP | – | +15,90 |
| 15.09.19 | Sparebanken Møre Høststevne | 1.05,39 | 1 | 428 | WA 428 ÷ 10 × form 0,51 (2,4 % tregere enn PB 1.03,88) = 22,0 PP | – | +1,51 |
| 26.05.19 | Atlantic Race | 1.04,98 | 1 | 436 | WA 436 ÷ 10 × form 0,63 (1,7 % tregere enn PB 1.03,88) = 27,5 PP | – | +1,10 |
| 10.03.19 | NM Masters 2019 | 1.04,64 | 2 | 443 | WA 443 ÷ 10 × form 0,74 (1,2 % tregere enn PB 1.03,88) = 32,7 PP | – | +0,76 |
| 20.01.19 | Trøndersvøm 2019 | 1.03,92 | 1 | 458 | WA 458 ÷ 10 × form 0,99 (0,1 % tregere enn PB 1.03,88) = 45,2 PP | – | +0,04 |
| 20.10.18 | Kristiansund Open Forsøk | 1.05,69 | 1 | 422 | WA 422 ÷ 10 × form 0,44 (2,8 % tregere enn PB 1.03,88) = 18,4 PP | – | +1,81 |
| 26.05.18 | Atlantic Race | 1.03,88 | 2 | 459 | WA 459 ÷ 10 = 45,9 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.